Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2129,9 1,53 1,48 1,61 2,57 4,21
Dow Jones Industrial USA 18146,74 1,40 1,21 1,58 2,18 4,14
NASDAQ Comp. USA 4956,757 1,64 2,36 1,27 -0,82 -1,01
Russell 2000 USA 1177,36 2,40 2,21 1,15 -5,96 3,65
S&P/TSX Comp. Kanada 14259,84 0,89 1,39 1,58 -1,05 9,61
IPC Meksyk 45744,29 0,77 -1,01 1,25 1,84 6,44
IBOVESPA Brazylia 53140,74 2,16 1,74 7,52 1,05 22,59
IPSA Chile 4024,96 0,68 -0,11 1,78 3,69 9,37
COLCAP Kolumbia 1297,64 -0,32 -1,18 -1,73 -0,99 12,48
MERVAL Argentyna 14689,61 -0,01 0,04 7,81 27,61 25,82

(PAP)