Uwzględniając branże mające co najmniej 15 rekomendacji, największy odsetek pozytywnych zaleceń ("przeważaj", "kupuj", "akumuluj") przypada na spółki zajmujące się przemysłem metali (88,9 proc.), sektor informatyczny (73,3 proc.) i sektor budowlany (62,5 proc.).

Wśród spółek przemysłowych najwięcej pozytywnych zaleceń otrzymała Grupa Kęty (6 rekomendacji) mając jednocześnie jedno zalecenie neutralne ("równoważ", "trzymaj", "neutralnie"). Ponadto, w tabeli wyróżnia się Alumetal z czterema pozytywnymi zaleceniami. Żadna ze spółek tego sektora nie ma rekomendacji negatywnej ("niedoważaj", "sprzedaj", "redukuj").

W sektorze budowlanym najwięcej pozytywnych rekomendacji ma Trakcja (trzy), która nie ma jednocześnie żadnego zalecenia neutralnego ani negatywnego.

Z kolei w sektorze informatycznym na plus wyróżnia się Comarch z trzema rekomendacjami pozytywnymi i jedną neutralną.

Reklama

Przygotowane przez PAP zestawienie pokazuje, że najwięcej rekomendacji maklerskich w ostatnich sześciu miesiącach wydano dla sektora bankowego (64). Odsetek rekomendacji pozytywnych w sektorze bankowym wynosi obecnie 28,1 proc., a negatywnych - 32,8 proc. Miesiąc temu było to odpowiednio 31,9 proc. i 27,7 proc.

Najwięcej rekomendacji ogółem wydanych zostało dla LPP (1 neutralna i 10 negatywnych) i CCC (1 pozytywna, 8 neutralnych i 1 negatywna). Po 9 rekomendacji mają mBank, Pekao oraz KGHM.

Ponadto, z zestawienia PAP wynika, że największy potencjał do wzrostu cen akcji, wśród spółek dla których wydano co najmniej 3 rekomendacje, wykazują Monnari (+52,4 proc.), Action (+45,6 proc.), Trakcja (+44,3 proc.), Ciech (+42,5 proc.) i Alior Bank (+40,9 proc.).

Dla porównania, w zestawieniu czerwcowym były to kolejno: Alior Bank (+58,2 proc.), Monnari (+51,5 proc.), Elektrobudowa (+43,4 proc.), Grajewo (+39,8 proc.) i Emperia (+39,7 proc.).

Poniżej przedstawiamy zestawienie rekomendacji zarówno dla spółek, jak i dla całych sektorów z podziałem na rekomendacje pozytywne, neutralne i negatywne. Tabela zawiera także średnią cenę docelową obliczoną na podstawie oczekiwań biur maklerskich oraz potencjał do wzrostu kursu (w odniesieniu do zamknięcia notowań 15 lipca). Zestawienie obejmuje okres ostatnich sześciu miesięcy.

Sektor/spółka Pozytywne Neutralne Negatywne Średnia cena Potencjał
docelowa wzrostu
BANKOWY 18 25 21
28,1% 39,1% 32,8%
Alior 6 1 0 74,76 40,9%
BankBPH 1 0 0 40,00 29,1%
BGZBNPP 0 0 1 38,70 -15,8%
BOS 0 1 0 15,70 37,6%
BZWBK 4 2 1 279,00 1,5%
GetiNoble 0 1 1 0,37 -13,1%
Handlowy 1 6 0 81,88 18,8%
INGBSK 1 2 1 119,92 -3,5%
IdeaBank 1 1 0 29,95 28,4%
mBank 2 1 6 267,51 -12,7%
Millennium 1 2 3 5,05 12,8%
Pekao 0 2 7 135,34 6,3%
PKOBP 1 6 1 24,88 4,7%
HANDEL DETALICZNY 17 15 16
35,4% 31,3% 33,3%
Baltona 1 0 0 7,86 167,3%
Bytom 2 0 1 3,49 31,8%
CCC 1 8 1 159,54 -10,6%
Emperia 2 0 0 75,50 31,1%
Eurocash 2 3 3 52,05 7,5%
GinoRossi 2 0 0 3,20 20,8%
Oponeo.pl 1 0 1 34,45 17,9%
LPP 0 1 10 4720,02 -5,0%
Monnari 3 0 0 20,53 52,4%
Wojas 0 2 0 6,20 8,4%
Vistula 2 1 0 3,55 11,9%
CDRL 1 0 0 28,00 -9,4%
DEWELOPERSKI 15 11 1
55,6% 40,7% 3,7%
Atal 1 0 0 23,30 -4,4%
DomDev 1 4 1 53,58 1,1%
CPGroup 0 2 0 6,67 4,1%
GTC 2 1 0 7,51 13,9%
JHMDev 0 0 0 2,30 94,9%
LCCorp 1 0 0 2,10 6,1%
Robyg 5 1 0 3,40 19,6%
Ronson 2 1 0 1,48 2,1%
MLPGroup 1 0 0 43,90 15,5%
Echo 0 2 0 7,14 52,2%
Morizon 1 0 0 1,75 19,9%
Polnord 1 0 0 13,60 24,2%
Vantage 0 0 0 4,09 59,1%
SohoDev 0 0 0 3,00 119,0%
ENERGETYCZNY 8 6 7
38,1% 28,6% 33,3%
CEZ 2 1 0 73,02 14,1%
Enea 0 2 2 11,07 0,6%
Energa 2 1 1 12,65 34,2%
PGE 2 2 0 13,80 9,1%
PEP 1 0 0 24,50 128,8%
TauronPE 0 0 3 2,53 -14,4%
ZEPAK 1 0 1 8,75 -20,5%
SUROWCOWY 3 7 9
15,8% 36,8% 47,4%
JSW 1 4 0 16,72 -14,2%
KGHM 1 1 7 62,69 -17,4%
Bogdanka 1 2 2 39,80 -14,3%
PALIWOWY 7 5 7
36,8% 26,3% 36,8%
Lotos 1 1 2 25,78 -13,8%
PGNiG 2 0 4 4,86 -13,9%
PKNOrlen 4 3 1 76,90 21,9%
MOL 0 1 0 240,94 -0,8%
MEDIA 11 7 0
61,1% 38,9% 0,0%
Agora 2 2 0 13,52 14,0%
ATMGrupa 0 1 0 3,62 -2,2%
K2Internt 0 0 0 29,20 110,1%
CyfrPlsat 4 4 0 26,36 17,5%
Wirtualna 5 0 0 54,10 17,5%
PRZEMYSŁ METALOWY 16 2 0
88,9% 11,1% 0,0%
Alumetal 4 0 0 60,45 7,9%
Stalprod 3 1 0 322,35 2,3%
Kety 6 1 0 345,71 10,6%
Stalprofi 1 0 0 14,60 21,8%
Rawlplug 1 0 0 13,83 45,6%
Cognor 1 0 0 1,66 50,9%
BUDOWLANY 10 5 1
62,5% 31,3% 6,3%
Budimex 3 2 1 204,20 13,8%
Elbudowa 1 2 0 130,17 27,0%
Erbud 1 0 0 36,00 36,9%
Trakcja 3 0 0 14,98 44,3%
Unibep 1 0 0 12,10 20,2%
Torpol 0 1 0 - -
Instalkrk 1 0 0 19,10 47,6%
HANDEL HURTOWY 7 8 1
43,8% 50,0% 6,3%
ABPl 3 0 0 40,20 27,8%
ABCData 0 2 0 3,20 9,2%
Action 1 2 1 21,63 45,6%
AutoPartn 1 0 0 4,80 40,8%
Farmacol 1 1 0 53,25 23,5%
InterCars 1 2 0 237,37 -9,7%
Pelion 0 1 0 57,00 26,7%
INFORMATYKA 11 4 0
73,3% 26,7% 0,0%
AssecoPol 1 1 0 63,05 15,3%
AssecoBS 2 0 0 20,70 6,2%
Comarch 3 1 0 144,98 -4,6%
CDProjekt 0 2 0 26,70 -13,9%
Farm51 0 0 0 13,80 14,6%
LiveChat 1 0 0 60,40 34,5%
CIGames 1 0 0 29,00 7,0%
Wasko 1 0 0 2,51 58,9%
LSISoft 2 0 0 14,38 59,2%
SPOŻYWCZY 9 4 2
60,0% 26,7% 13,3%
Kania 1 0 0 4,09 83,4%
Astarta 1 0 0 - -
Ambra 3 0 0 10,15 30,3%
Duda 0 0 1 4,30 -31,4%
Kernel 2 1 0 61,97 8,1%
Otmuchow 0 2 0 5,64 19,9%
Tarczynski 1 0 0 15,10 24,8%
Graal 0 1 0 28,93 26,3%
Seko 1 0 0 9,58 32,9%
Wilbo 0 0 1 0,24 -77,6%
CHEMIA 5 6 3
GrupaAzoty 1 3 1 73,00 -0,1%
Ciech 3 0 0 81,93 42,5%
Police 0 1 0 27,20 25,4%
Pulawy 1 0 0 311,00 46,7%
Synthos 0 2 2 3,61 -3,5%
INNE USŁUGI 7 4 2
Arctic 1 0 0 6,10 25,8%
Benefit 1 0 0 570,00 4,6%
Integerpl 0 0 0 136,80 397,5%
Impel 0 0 0 32,50 46,4%
PCM 0 0 0 44,00 33,5%
PKPCargo 1 2 2 43,64 29,5%
Synektik 2 0 0 21,00 35,6%
Votum 1 0 0 19,00 39,7%
WorkServ 0 1 0 14,60 47,5%
Voxel 1 0 0 26,60 50,7%
Fortuna 0 1 0 15,58 9,6%
TELEKOMUNIKACJA 5 4 3
Netia 4 2 1 5,39 19,3%
Midas 1 0 0 0,97 21,3%
OrangePl 0 2 2 6,03 15,9%
PRZEMYSŁ DRZEWNY 8 3 0
Forte 2 2 0 58,83 -10,2%
Paged 3 0 0 65,85 20,7%
Grajewo 3 1 0 38,88 34,1%
FINANSE 6 3 1
Kruk 3 1 1 198,10 -3,8%
KredytIn 1 0 0 27,80 37,7%
MWTrade 1 0 0 20,00 42,6%
Magellan 0 1 0 70,00 3,7%
OpenFin 0 1 0 3,30 33,6%
Vindexus 1 0 0 10,10 53,0%
HOTELE I RESTAURACJE 5 3 0
Amrest 2 3 0 237,03 2,0%
Sfinks 0 0 0 5,00 61,3%
Orbis 2 0 0 67,59 13,2%
MexPolska 0 0 0 11,20 80,1%
Rainbow 1 0 0 34,37 38,6%
PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY 3 2 1
Apator 1 0 0 34,70 18,9%
Bumech 0 0 0 1,08 -5,3%
Famur 1 1 0 2,77 17,7%
VigoSys 0 0 0 277,00 15,4%
Newag 0 0 1 12,50 -5,3%
Kopex 1 0 0 6,70 129,5%
ZPUE 0 1 0 465,00 13,7%
RYNEK KAPITAŁOWY 3 2 0
GPW 2 1 0 38,07 10,4%
Skarbiec 0 1 0 32,00 14,7%
AltusTFI 1 0 0 17,30 19,4%
INNY PRZEMYSŁ 4 1 0
Elemental 2 0 0 4,55 23,0%
Uniwheels 2 1 0 153,40 2,6%
FARMACEUTYKA I MEDYCYNA 4 0 0
Neuca 2 0 0 404,00 14,1%
Selvita 0 0 0 27,00 22,9%
Medicalg 1 0 0 300,00 30,0%
Mabion 1 0 0 100,00 25,6%
TWORZYWA SZTUCZNE 3 0 1
Ergis 1 0 0 6,00 37,3%
Radpol 0 0 1 6,00 52,7%
Izoblok 1 0 0 205,00 20,1%
Plastbox 1 0 0 3,15 73,1%
UBEZPIECZENIA 1 3 0
PZU 1 3 0 34,77 23,3%
MATERIAŁY BUDOWLANE 3 1 0
Sniezka 1 1 0 64,30 5,1%
MFO 1 0 0 20,63 26,6%
SelenaFM 1 0 0 18,80 2,6%
PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY 3 0 0
Sanok 1 0 0 67,00 22,7%
Wielton 2 0 0 8,92 0,8%
Łącznie Pozytywne Neutralne Negatywne
399 192 131 76
Udział procentowy 48,1 proc. 32,8 proc. 19,0 proc.

(PAP)