Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2170,84 -0,13 0,11 3,23 3,18 6,21
Dow Jones Industrial USA 18404,51 -0,15 -0,48 2,54 4,04 5,62
NASDAQ Comp. USA 5184,196 0,43 1,70 6,61 1,09 3,53
Russell 2000 USA 1219,125 -0,07 0,77 5,39 -1,58 7,33
S&P/TSX Comp. Kanada 14582,74 0,21 -0,12 3,68 0,79 12,09
IPC Meksyk 46807,24 0,31 -0,69 1,29 4,59 8,91
IBOVESPA Brazylia 56755,76 -0,96 -0,21 8,66 11,58 30,92
IPSA Chile 4118,24 0,02 -0,63 2,20 6,40 11,90
COLCAP Kolumbia 1306,02 -0,17 -1,31 -0,53 -0,85 13,20
MERVAL Argentyna 15442,47 -2,28 -1,72 2,19 39,11 32,27

(PAP)