Indeks cen żywności FAO w lipcu wyniósł 161,9 pkt. wobec zrewidowanego 163,2 pkt. w czerwcu.

Indeks cen żywności FAO, w ujęciu mdm, zarejestrował pierwszy spadek od 5 miesięcy.

Indeks cen żywności (Food Price Index) to średnia indeksów cen mięs, nabiału, zbóż, olejów i tłuszczów oraz cukru, ważona według ich udziału w eksporcie w latach 2002-04.

Poniżej indeks cen żywności oraz indeksy składowe z ostatnich 13 miesięcy.

Reklama
data żywność mięsa nabiał zboża tłuszcze i oleje cukry
7/2015 164,2 172,7 149,1 166,5 147,6 181,2
8/2015 155 170,8 135,5 155,1 134,9 163,2
9/2015 155,3 167,6 142,3 154,8 134,2 168,4
10/2015 158,2 158 155,6 157,3 142,6 197,4
11/2015 155,2 154,6 151,1 153,6 138,2 206,5
12/2015 153,4 150 149,5 151,6 141,5 207,8
1/2016 149,3 145,2 145,1 149,1 139,1 199,4
2/2016 149,7 146,7 142 148,2 150,3 187,1
3/2016 150,8 145,8 130,3 147,6 159,8 219,1
4/2016 152,8 149,6 127,4 149,8 166,4 215,3
5/2016 156,7 154,5 128 152,5 163,3 240,4
6/2016 163,2 157,9 137,9 156,9 161,9 276
7/2016 161,9 159,9 142,3 148,1 157,3 278,7
rdr* -1,40% -7,41% -4,56% -11,05% 6,57% 53,81%
mdm* -0,80% 1,27% 3,19% -5,61% -2,84% 0,98%

* - wyliczenia PAP.

(PAP)