Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2184,05 -0,08 0,05 1,03 4,42 6,85
Dow Jones Industrial USA 18576,47 -0,20 0,18 0,32 6,29 6,61
NASDAQ Comp. USA 5232,895 0,09 0,23 4,04 3,66 4,50
Russell 2000 USA 1229,82 0,06 -0,12 2,03 1,41 8,27
S&P/TSX Comp. Kanada 14747,45 -0,33 0,67 1,83 3,29 13,36
IPC Meksyk 48363,89 0,05 2,48 3,53 10,55 12,53
IBOVESPA Brazylia 58298,41 0,00 1,11 4,89 22,71 34,48
IPSA Chile 4160,29 0,21 0,96 1,50 9,50 13,04
COLCAP Kolumbia 1323,66 -0,32 1,08 -1,19 4,29 14,73
MERVAL Argentyna 15165,61 -0,97 -1,49 -3,05 32,42 29,90

(PAP)