Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2180,38 0,52 -0,10 0,31 9,63 6,68
Dow Jones Industrial USA 18502,99 0,58 -0,14 0,38 11,18 6,19
NASDAQ Comp. USA 5232,328 0,26 -0,23 1,36 8,37 4,49
Russell 2000 USA 1244,943 0,56 0,42 2,05 7,05 9,60
S&P/TSX Comp. Kanada 14681,97 0,29 -0,45 0,68 5,89 12,85
IPC Meksyk 47599,12 0,48 -1,44 2,01 9,95 10,75
IBOVESPA Brazylia 58610,39 1,55 1,43 2,27 24,30 35,20
IPSA Chile 4155,35 0,31 -0,10 0,92 9,38 12,91
COLCAP Kolumbia 1371,99 -0,10 1,69 4,87 12,65 18,92
MERVAL Argentyna 16033,28 1,71 3,46 1,45 46,27 37,33

(PAP)