Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2170,95 -0,24 -0,21 0,01 13,43 6,21
Dow Jones Industrial USA 18400,88 -0,29 -0,44 -0,02 14,59 5,60
NASDAQ Comp. USA 5213,219 -0,19 -0,09 0,56 12,45 4,11
Russell 2000 USA 1239,907 -0,49 0,21 1,70 9,92 9,16
S&P/TSX Comp. Kanada 14597,95 -0,59 -0,19 0,10 8,28 12,21
IPC Meksyk 47541,32 -0,23 -0,42 1,57 10,79 10,62
IBOVESPA Brazylia 57901,11 -1,15 0,32 2,02 27,32 33,57
IPSA Chile 4119,28 -0,52 -0,98 0,03 8,80 11,93
COLCAP Kolumbia 1380,18 0,46 0,77 5,68 13,99 19,63
MERVAL Argentyna 15649,47 -1,40 -1,05 1,34 45,76 34,04

(PAP)