Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2170,86 0,00 -0,07 0,64 11,39 6,21
Dow Jones Industrial USA 18419,3 0,10 -0,16 0,58 12,65 5,71
NASDAQ Comp. USA 5227,206 0,27 0,29 1,74 10,05 4,39
Russell 2000 USA 1239,804 -0,01 -0,02 3,12 8,18 9,15
S&P/TSX Comp. Kanada 14683,91 0,59 0,36 1,43 8,41 12,87
IPC Meksyk 47563,34 0,05 -0,36 2,16 10,69 10,67
IBOVESPA Brazylia 58236,27 0,58 0,89 3,69 25,34 34,34
IPSA Chile 4120,80 0,04 -0,78 0,78 8,46 11,97
COLCAP Kolumbia 1379,41 -0,06 0,63 5,84 13,17 19,56
MERVAL Argentyna 15740,92 0,58 -1,01 4,51 45,75 34,82

(PAP)