Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2127,81 -2,45 -1,98 -2,58 8,50 4,10
Dow Jones Industrial USA 18085,45 -2,13 -1,81 -2,64 10,06 3,79
NASDAQ Comp. USA 5125,908 -2,54 -1,94 -2,04 6,30 2,37
Russell 2000 USA 1219,21 -3,11 -1,66 -0,86 5,30 7,34
S&P/TSX Comp. Kanada 14540,00 -1,78 -0,98 -1,41 8,01 11,76
IPC Meksyk 46459,17 -2,02 -2,78 -3,94 8,60 8,10
IBOVESPA Brazylia 57999,73 -3,71 -0,41 -0,51 25,00 33,79
IPSA Chile 4092,76 -0,33 -1,14 -1,62 9,18 11,21
COLCAP Kolumbia 1397,90 -1,29 0,25 5,61 11,87 21,17
MERVAL Argentyna 15975,57 -2,93 0,06 5,34 46,73 36,83

(PAP)