Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2159,04 1,47 -0,96 -1,15 10,10 5,63
Dow Jones Industrial USA 18325,07 1,32 -0,90 -1,35 11,51 5,17
NASDAQ Comp. USA 5211,888 1,68 -0,72 -0,40 8,08 4,08
Russell 2000 USA 1235,871 1,37 -1,27 0,49 6,74 8,80
S&P/TSX Comp. Kanada 14597,14 0,39 -1,34 -1,02 8,44 12,20
IPC Meksyk 46720,96 0,56 -2,34 -3,40 9,21 8,71
IBOVESPA Brazylia 58586,11 1,01 -1,73 0,49 26,26 35,15
IPSA Chile 4067,90 -0,61 -1,51 -2,22 8,52 10,53
COLCAP Kolumbia 1386,73 -0,80 -0,80 4,76 10,98 20,20
MERVAL Argentyna 16058,32 0,52 0,32 5,89 47,49 37,54

(PAP)