Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2127,02 -1,48 -2,72 -2,61 8,91 4,06
Dow Jones Industrial USA 18066,75 -1,41 -2,54 -2,74 10,36 3,68
NASDAQ Comp. USA 5155,255 -1,09 -2,29 -1,48 7,27 2,95
Russell 2000 USA 1212,32 -1,91 -3,28 -1,42 5,10 6,73
S&P/TSX Comp. Kanada 14349,10 -1,70 -3,13 -2,70 7,46 10,29
IPC Meksyk 46154,2 -1,21 -3,09 -4,57 7,77 7,39
IBOVESPA Brazylia 56820,77 -3,01 -4,61 -2,53 20,18 31,07
IPSA Chile 4064,04 -0,09 -1,69 -2,31 8,24 10,43
COLCAP Kolumbia 1367,18 -1,41 -2,54 3,29 9,35 18,50
MERVAL Argentyna 15520,58 -3,35 -4,64 2,34 45,03 32,94

(PAP)