Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):

I -VII 2015 I-VII 2016
1 Niemcy 26,9 27,1
2 Czechy 6,6 6,6
3 Wlk Brytania 6,7 6,5
4 Francja 5,7 5,8
5 Włochy 5,0 5,1
6 Holandia 4,5 4,3
7 Szwecja 2,7 2,8
8 Hiszpania 2,7 2,8
9 Rosja 2,8 2,8
10 Węgry 2,6 2,6

Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):

I -VII 2015 I-VII 2016
1 Niemcy 22,8 23,5
2 Chiny 11,1 11,9
3 Rosja 7,7 5,7
4 Włochy 5,6 5,4
5 Francja 4,0 4,1
6 Holandia 3,8 3,8
7 Czechy 3,6 3,6
8 Stany Zjednoczone 2,7 2,9
9 Belgia 2,5 2,7
10 Wlk Brytania 2,6 2,6

(PAP)