Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2125,77 -0,06 -2,76 -2,94 7,47 4,00
Dow Jones Industrial USA 18034,77 -0,18 -2,65 -3,23 8,64 3,50
NASDAQ Comp. USA 5173,771 0,36 -2,08 -1,68 6,44 3,32
Russell 2000 USA 1211,591 -0,06 -3,92 -2,44 3,91 6,66
S&P/TSX Comp. Kanada 14366,46 0,12 -2,91 -2,78 6,71 10,43
IPC Meksyk 45767,57 -0,84 -3,44 -6,01 5,77 6,49
IBOVESPA Brazylia 57059,46 0,42 -5,11 -3,53 20,47 31,63
IPSA Chile 4065,27 0,03 -1,21 -2,28 7,69 10,46
COLCAP Kolumbia 1373,22 0,44 -3,13 3,74 9,54 19,03
MERVAL Argentyna 15546,36 0,17 -4,71 2,51 45,83 33,16

(PAP)