We wrześniu bieżąca sytuacja gospodarcza najgorzej jest oceniana w Turcji. To podobnie jak w ostatnich czterech miesiącach.

Najlepiej oceniana jest natomiast sytuacja na Słowacji i na Węgrzech.

Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej najwyraźniej pogorszyła się w Polsce - spadek o 25 pkt. poziomu do 25 pkt. (z 50 pkt. w sierpniu) oraz w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej (spadek o 24,4 pkt. do minus 7,7 pkt. z plus 16,7 pkt. w sierpniu).

Pogorszyły się oczekiwania perspektyw gospodarczych w Czechach - o 7,7 pkt. do 14,3 pkt. (z 22,2 pkt. miesiąc wcześniej). W Austrii oczekiwania te spadły - o 2,8 pkt., osiągając poziom 22,2 pkt.

Reklama

We wrześniu wśród ankietowanych wyraźnie poprawiły się oczekiwania w stosunku do wszystkich parkietów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Najmocniej wzrosły oczekiwania względem polskiego parkietu (wzrost o 60 pkt. do 60 pkt. z 0 pkt. w sierpniu).

W bieżącym miesiącu wyraźnie poprawiły się oceny perspektyw waluty polskiej, rumuńskiej i tureckiej.

Poniżej tabela z wynikami ankiety wraz ze zmianą w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Wrzesień 2016 r.
OCENY BIEŻĄCEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ dobra zmiana normalna akceptowalna zmiana zła zmiana saldo zmiana
Austria 11,1 2,8 88,9 -2,8 0,0 0,0 11,1 2,8
Chorwacja 28,6 6,4 57,1 -9,6 14,3 3,2 14,3 3,2
Czechy 42,9 -7,1 57,1 7,1 0,0 0,0 42,9 -7,1
Węgry 50,0 -16,7 50,0 16,7 0,0 0,0 50,0 -16,7
Polska 25,0 -25,0 75,0 25,0 0,0 0,0 25,0 -25,0
Rumunia 45,5 -16,0 54,5 16,0 0,0 0,0 45,5 -16,0
Słowacja 53,8 3,8 46,2 -3,8 0,0 0,0 53,8 3,8
Turcja 0,0 -5,3 68,7 0,3 31,3 5,0 -31,3 -10,3
EŚW w tym Turcja 7,7 -17,3 76,9 10,2 15,4 7,1 -7,7 -24,4
Strefa euro 17,6 3,3 76,5 0,3 5,9 -3,6 11,7 6,9
OCZEKIWANIA ODNOŚNIE NAJBLIŻSZYCH 6 M-CY poprawa zmiana bez zmian zmiana pogorszenie zmiana saldo zmiana
Austria 22,2 -2,8 77,8 2,8 0,0 0,0 22,2 -2,8
Chorwacja 28,6 7,5 71,4 -7,5 0,0 0,0 28,6 7,5
Czechy 14,3 -7,9 85,7 7,9 0,0 0,0 14,3 -7,9
Węgry 30,0 3,3 70,0 -3,3 0,0 0,0 30,0 3,3
Polska 41,7 23,0 50,0 -18,8 8,3 -4,2 33,4 27,2
Rumunia 27,3 -3,5 72,7 11,2 0,0 -7,7 27,3 4,2
Słowacja 23,1 0,9 76,9 -0,9 0,0 0,0 23,1 0,9
Turcja 13,4 13,4 33,3 -1,7 53,3 -11,7 -39,9 25,1
EŚW w tym Turcja 23,1 0,0 69,2 ± 0,0 7,7 0,0 15,4 0,0
Strefa euro 25,0 -2,3 75,0 11,4 0,0 -9,1 25,0 6,8
INFLACJA wzrośnie zmiana będzie stabilna zmiana spadnie zmiana saldo zmiana
Austria 44,4 -13,9 55,6 13,9 0,0 0,0 44,4 -13,9
Chorwacja 35,8 -11,3 57,1 4,2 7,1 7,1 28,7 -18,4
Czechy 64,3 3,2 35,7 -3,2 0,0 0,0 64,3 3,2
Węgry 50,0 -21,5 50,0 28,6 0,0 -7,1 50,0 -14,4
Polska 66,7 0,1 33,3 6,6 0,0 -6,7 66,7 6,8
Rumunia 54,5 -14,7 45,5 22,4 0,0 -7,7 54,5 -7,0
Słowacja 61,5 -3,5 38,5 8,5 0,0 -5,0 61,5 1,5
Turcja 37,5 -41,4 50,0 34,2 12,5 7,2 25,0 -48,6
EŚW w tym Turcja 46,2 -32,4 53,8 32,4 0,0 0,0 46,2 -32,4
Strefa euro 47,1 -14,8 52,9 14,8 0,0 0,0 47,1 -14,8
KRÓTKOTERMINOWE STOPY PROC. wzrosną zmiana będą stabilne zmiana spadną zmiana saldo zmiana
Chorwacja 14,3 8,4 71,4 -16,8 14,3 8,4 0,0 ± 0,0
Czechy 7,1 7,1 92,9 -7,1 0,0 0,0 7,1 7,1
Węgry 10,0 10,0 90,0 -3,3 0,0 -6,7 10,0 16,7
Polska 8,4 2,2 83,3 -10,5 8,3 8,3 0,1 -6,1
Rumunia 18,2 10,5 72,7 -4,2 9,1 -6,3 9,1 16,8
Turcja 26,6 -26,0 46,7 25,6 26,7 0,4 -0,1 -26,4
Strefa euro 10,5 10,5 89,5 -6,0 0,0 -4,5 10,5 15,0
KRÓTKOTERMINOWE STOPY PROC. WZGLĘDEM EMU wzrosną zmiana będą stabilne zmiana spadną zmiana saldo zmiana
Chorwacja 0,0 0,0 83,3 -3,4 16,7 3,4 -16,7 -3,4
Czechy 8,3 8,3 91,7 -8,3 0,0 0,0 8,3 8,3
Węgry 0,0 -7,7 100,0 7,7 0,0 0,0 0,0 -7,7
Polska 0,0 0,0 90,0 -10,0 10,0 10,0 -10,0 -10,0
Rumunia 10,0 -8,2 80,0 7,3 10,0 0,9 0,0 -9,1
Turcja 21,4 -41,0 50,0 31,2 28,6 9,8 -7,2 -50,8
DŁUGOTERMINOWE STOPY PROC. wzrosną zmiana będą stabilne zmiana spadną zmiana saldo zmiana
Chorwacja 35,8 18,1 57,1 -7,6 7,1 -10,5 28,7 28,6
Czechy 57,1 12,7 28,6 -27,0 14,3 14,3 42,8 -1,6
Węgry 40,0 6,6 40,0 -13,3 20,0 6,7 20,0 -0,1
Polska 50,0 6,3 41,7 4,2 8,3 -10,5 41,7 16,8
Rumunia 53,8 12,6 38,5 -14,4 7,7 1,8 46,1 10,8
Turcja 43,7 -17,4 50,0 22,2 6,3 -4,8 37,4 -12,6
Niemcy 52,9 19,6 47,1 -14,8 0,0 -4,8 52,9 24,4
DŁUGOTERMINOWE STOPY PROC. WZGLĘDEM NIEMIEC wzrosną zmiana będą stabilne zmiana spadną zmiana saldo zmiana
Chorwacja 8,3 -6,0 75,0 25,0 16,7 -19,0 -8,4 13,0
Czechy 15,4 8,8 76,9 -9,8 7,7 1,0 7,7 7,8
Węgry 0,0 -16,6 66,7 25,0 33,3 -8,4 -33,3 -8,2
Polska 10,0 -6,6 70,0 28,3 20,0 -21,7 -10,0 15,1
Rumunia 0,0 -6,6 90,9 4,2 9,1 2,4 -9,1 -9,0
Turcja 33,4 -31,3 33,3 27,4 33,3 3,9 0,1 -35,2
INDEKSY GIEŁDOWE wzrośnie zmiana będzie stabilny zmiana spadnie zmiana saldo zmiana
EURO STOXX 50 58,4 28,9 33,3 -19,6 8,3 -9,3 50,1 38,2
ATX Austria 75,0 29,6 25,0 -11,4 0,0 -18,2 75,0 47,8
NTX EŚW 75,0 50,0 25,0 -41,7 0,0 -8,3 75,0 58,3
CROBEX Chorwacja 53,8 12,6 38,5 -14,4 7,7 1,8 46,1 10,8
PX 50 Czechy 72,7 26,1 27,3 -19,4 0,0 -6,7 72,7 32,8
BUX Węgry 62,5 29,2 37,5 -12,5 0,0 -16,7 62,5 45,9
WIG Polska 70,0 46,9 20,0 -33,8 10,0 -13,1 60,0 60,0
BET Rumunia 62,5 8,0 37,5 1,1 0,0 -9,1 62,5 17,1
SAX Słowacja 55,6 24,8 44,4 -17,1 0,0 -7,7 55,6 32,5
ISE-100 Turcja 46,7 30,9 20,0 -6,3 33,3 -24,6 13,4 55,5
KURS WALUTOWY aprecjacja zmiana stabilizacja zmiana deprecjacja zmiana saldo zmiana
Kuna Chorwacja 7,1 1,8 64,3 -4,1 28,6 2,3 -21,5 -0,5
Korona Czechy 28,6 11,9 71,4 -11,9 0,0 0,0 28,6 11,9
Forint Węgry 22,2 -11,1 77,8 37,8 0,0 -26,7 22,2 15,6
Złoty Polska 50,0 12,5 50,0 12,5 0,0 -25,0 50,0 37,5
Lei Rumunia 45,5 16,9 54,5 -2,6 0,0 -14,3 45,5 31,2
Lira Turcja 18,7 8,7 12,5 7,5 68,8 -16,2 -50,1 24,9
Dolar USA 58,8 6,6 29,4 -9,7 11,8 3,1 47,0 3,5

Ankietę przeprowadzono wśród 33 ekspertów, w tym 6 z Turcji, w okresie 29 sierpnia-12 września 2016 roku. Ankieta przeprowadzana jest przez Europejskie Centrum Badań nad Gospodarką w Mannheim (ZEW) i bank Erste. (PAP)