Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2139,16 -0,38 0,53 -2,05 9,25 4,66
Dow Jones Industrial USA 18123,8 -0,49 0,21 -2,31 10,61 4,01
NASDAQ Comp. USA 5244,566 -0,10 2,31 0,12 8,65 4,74
Russell 2000 USA 1224,779 -0,18 0,46 -0,97 5,28 7,83
S&P/TSX Comp. Kanada 14450,69 -0,37 -0,61 -1,61 5,89 11,07
IPC Meksyk 45922,91 0,34 -3,15 -5,02 6,13 6,85
IBOVESPA Brazylia 57079,76 -1,43 -1,59 -3,42 20,77 31,67
IPSA Chile 4048,29 -0,46 -1,09 -2,39 6,63 10,00
COLCAP Kolumbia 1354,63 -1,37 -3,10 0,36 8,49 17,42
MERVAL Argentyna 15828,16 -0,15 -0,92 1,47 49,95 35,57

(PAP)