Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2139,12 0,00 -0,92 -2,05 9,25 4,66
Dow Jones Industrial USA 18120,17 -0,02 -1,12 -2,33 10,59 3,99
NASDAQ Comp. USA 5235,027 -0,18 0,44 -0,06 8,45 4,55
Russell 2000 USA 1232,526 0,63 -0,27 -0,34 5,95 8,51
S&P/TSX Comp. Kanada 14496,23 0,32 -0,69 -1,30 6,22 11,42
IPC Meksyk 45871,04 -0,11 -1,27 -5,02 5,29 6,73
IBOVESPA Brazylia 57350,38 0,47 -2,11 -2,96 21,34 32,30
IPSA Chile 4048,29 -0,46 -1,09 -2,39 6,63 10,00
COLCAP Kolumbia 1354,67 0,00 -2,31 0,36 8,50 17,42
MERVAL Argentyna 15990,69 1,03 -0,42 2,52 51,49 36,96

(PAP)