W ciągu tygodnia średnia cena litra PB95 i ON spadła o 2 gr, a LPG nie zmieniła się.

Poniżej średnie ceny detaliczne paliw w Polsce z ostatnich 12 miesięcy, za e-petrol.

PB98 PB95 ON LPG
21-wrz-16 4,77 4,42 4,23 1,88
14-wrz-16 4,79 4,44 4,25 1,88
07-wrz-16 4,79 4,44 4,24 1,88
31-sie-16 4,77 4,42 4,22 1,85
24-sie-16 4,72 4,37 4,16 1,82
17-sie-16 4,64 4,29 4,05 1,78
10-sie-16 4,64 4,27 4,04 1,69
03-sie-16 4,66 4,30 4,08 1,62
27-lip-16 4,69 4,35 4,12 1,59
20-lip-16 4,73 4,39 4,15 1,59
13-lip-16 4,78 4,43 4,19 1,59
06-lip-16 4,80 4,46 4,22 1,59
29-cze-16 4,82 4,48 4,23 1,59
22-cze-16 4,83 4,49 4,24 1,57
15-cze-16 4,84 4,50 4,26 1,59
08-cze-16 4,82 4,49 4,22 1,57
01-cze-16 4,82 4,51 4,21 1,59
25-maj-16 4,81 4,48 4,17 1,59
18-maj-16 4,69 4,39 4,06 1,59
11-maj-16 4,72 4,39 4,04 1,59
05-maj-16 4,69 4,38 3,99 1,59
27-kwi-16 4,61 4,28 3,89 1,59
20-kwi-16 4,58 4,22 3,87 1,61
13-kwi-16 4,50 4,16 3,87 1,59
06-kwi-16 4,49 4,15 3,87 1,59
30-mar-16 4,39 4,09 3,92 1,59
23-mar-16 4,42 4,09 3,94 1,61
16-mar-16 4,39 4,05 3,89 1,64
09-mar-16 4,32 3,98 3,80 1,65
02-mar-16 4,24 3,89 3,68 1,68
24-lut-16 4,29 3,92 3,67 1,69
17-lut-16 4,30 3,95 3,69 1,72
10-lut-16 4,31 3,97 3,69 1,75
03-lut-16 4,34 3,99 3,69 1,78
27-sty-16 4,35 3,99 3,75 1,80
20-sty-16 4,38 4,03 3,83 1,85
13-sty-16 4,44 4,09 3,90 1,91
05-sty-16 4,48 4,14 3,99 1,95
30-gru-15 4,49 4,17 4,05 1,99
23-gru-15 4,54 4,19 4,08 1,99
16-gru-15 4,62 4,27 4,19 2,05
09-gru-15 4,69 4,35 4,28 2,09
02-gru-15 4,72 4,37 4,30 2,11
25-lis-15 4,71 4,37 4,29 2,12
18-lis-15 4,76 4,42 4,34 2,09
11-lis-15 4,80 4,44 4,38 2,08
04-lis-15 4,72 4,38 4,29 1,99
28-paź-15 4,72 4,36 4,26 1,93
21-paź-15 4,75 4,39 4,29 1,90
14-paź-15 4,74 4,44 4,29 1,85
07-paź-15 4,79 4,45 4,26 1,82
30-wrz-15 4,83 4,49 4,26 1,81
23-wrz-15 4,89 4,54 4,28 1,79

(PAP)