Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2126,5 -0,30 -1,72 -0,59 4,59 4,04
Dow Jones Industrial USA 18086,4 -0,29 -1,32 -0,21 5,06 3,80
NASDAQ Comp. USA 5199,823 -0,27 -2,42 -0,85 6,41 3,84
Russell 2000 USA 1210,136 -0,19 -3,25 -1,20 4,11 6,54
S&P/TSX Comp. Kanada 14596,52 0,08 0,21 1,01 5,48 12,20
IPC Meksyk 47657,33 -0,09 -1,26 3,78 7,42 10,89
IBOVESPA Brazylia 62696,11 1,50 2,60 9,84 32,73 44,63
IPSA Chile 4151,79 0,26 1,87 2,56 9,35 12,81
COLCAP Kolumbia 1346,07 -0,62 -0,16 -0,63 7,55 16,67
MERVAL Argentyna 17664,00 1,43 3,08 11,60 58,04 51,30

(PAP)