Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2139,43 -0,17 -0,23 -0,95 3,56 4,67
Dow Jones Industrial USA 18199,33 0,17 -0,02 -0,16 3,51 4,44
NASDAQ Comp. USA 5250,268 -0,63 0,07 -1,04 4,38 4,85
Russell 2000 USA 1204,749 -0,93 -1,46 -3,34 5,19 6,06
S&P/TSX Comp. Kanada 14807,56 -0,42 -0,22 1,71 8,09 13,82
IPC Meksyk 47805,44 -0,60 -1,42 0,15 6,95 11,23
IBOVESPA Brazylia 63825,69 -0,06 0,50 9,32 35,68 47,23
IPSA Chile 4295,29 -0,41 0,91 5,99 10,82 16,71
COLCAP Kolumbia 1357,49 0,04 -0,48 1,77 9,61 17,66
MERVAL Argentyna 18187,58 -1,20 0,34 11,25 55,53 55,78

(PAP)