Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2126,15 -0,01 -1,17 -1,94 2,25 4,02
Dow Jones Industrial USA 18142,42 -0,10 -0,44 -0,91 2,71 4,12
NASDAQ Comp. USA 5189,135 -0,02 -2,27 -2,31 2,68 3,63
Russell 2000 USA 1191,388 0,32 -2,86 -4,81 2,54 4,89
S&P/TSX Comp. Kanada 14787,27 0,01 -0,91 0,42 9,30 13,66
IPC Meksyk 48009,28 0,00 -0,87 1,62 7,78 11,71
IBOVESPA Brazylia 64924,52 0,96 1,35 11,23 41,54 49,77
IPSA Chile 4289,78 -0,30 0,73 6,84 12,06 16,56
COLCAP Kolumbia 1365,53 0,34 0,47 1,99 12,10 18,36
MERVAL Argentyna 17610,13 -1,45 -4,24 5,60 41,32 50,83

(PAP)