Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2111,72 -0,68 -1,47 -2,61 0,36 3,32
Dow Jones Industrial USA 18037,1 -0,58 -0,73 -1,48 1,17 3,51
NASDAQ Comp. USA 5153,577 -0,69 -2,46 -2,98 0,52 2,92
Russell 2000 USA 1177,943 -1,13 -3,14 -5,89 -0,69 3,70
S&P/TSX Comp. Kanada 14778,32 -0,06 -0,62 0,36 8,48 13,59
IPC Meksyk 47303,31 -1,47 -1,64 0,12 6,20 10,07
IBOVESPA Brazylia 63326,42 -2,46 -0,85 8,50 38,06 46,08
IPSA Chile 4289,78 -0,30 0,73 6,84 12,06 16,56
COLCAP Kolumbia 1370,75 0,38 1,01 2,38 12,53 18,81
MERVAL Argentyna 17107,63 -2,85 -7,07 2,59 36,74 46,53

(PAP)