Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2097,94 -0,65 -1,94 -2,93 -0,56 2,64
Dow Jones Industrial USA 17959,64 -0,43 -1,32 -1,61 0,23 3,07
NASDAQ Comp. USA 5105,565 -0,93 -2,76 -3,68 -0,77 1,96
Russell 2000 USA 1162,525 -1,31 -3,50 -6,68 -2,44 2,34
S&P/TSX Comp. Kanada 14594,72 -1,24 -1,44 -0,64 6,45 12,18
IPC Meksyk 47303,31 -1,47 -1,64 0,12 6,20 10,07
IBOVESPA Brazylia 63326,42 -2,46 -0,85 8,50 38,06 46,08
IPSA Chile 4262,98 -0,62 -0,30 5,60 10,07 15,84
COLCAP Kolumbia 1368,45 -0,17 0,81 2,85 12,36 18,61
MERVAL Argentyna 16807,36 -1,76 -7,59 -0,23 31,17 43,96

(PAP)