"Poza krótkotrwałym spadkiem w lipcu, indeks rośnie stale od początku roku. W październiku cukier i nabiał zanotowały dynamiczny wzrost, a zboża wykonały umiarkowany ruch w górę. Jednocześnie mocno spadły indeksy cen olejów i mięs, co łącznie utrzymało indeks cen żywności tylko nieznacznie powyżej średniej z września" - czytamy w raporcie FAO.

Poniżej indeks cen żywności oraz indeksy składowe z ostatnich 13 miesięcy.

data żywność mięsa nabiał zboża tłuszcze i oleje cukier
10/2015 158,2 158 155,6 157,3 142,6 197,4
11/2015 155,2 154,6 151,1 153,6 138,2 206,5
12/2015 153,4 150 149,5 151,6 141,5 207,8
1/2016 149,3 145,2 145,1 149,1 139,1 199,4
2/2016 149,7 146,7 142,0 148,2 150,3 187,1
3/2016 150,8 145,8 130,3 147,6 159,8 219,1
4/2016 152,8 149,6 127,4 149,8 166,4 215,3
5/2016 156,7 154,5 128,0 152,5 163,3 240,4
6/2016 163,9 159,9 137,9 156,9 161,9 276
7/2016 162,5 161,7 142,3 148,1 157,3 278,7
8/2016 166,6 164,9 154,6 143,6 169,0 285,6
9/2016 171,4 165,0 176,0 140,9 172,0 304,8
10/2016 172,6 163,4 182,8 142,3 167,9 315,3
rdr* 9,10% 3,42% 17,48% -9,54% 17,74% 59,73%
mdm* 0,70% -0,97% 3,86% 0,99% -2,38% 3,44%

* - wyliczenia PAP.

Reklama

(PAP)