Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2187,12 0,47 0,91 2,22 4,97 7,01
Dow Jones Industrial USA 18903,82 0,19 0,51 4,08 6,58 8,49
NASDAQ Comp. USA 5333,973 0,74 2,40 1,72 5,10 6,52
Russell 2000 USA 1309,484 0,56 4,62 7,57 11,75 15,28
S&P/TSX Comp. Kanada 14826,09 0,63 0,56 0,50 10,64 13,96
IPC Meksyk 44919,69 0,04 -0,67 -6,62 0,93 4,52
IBOVESPA Brazylia 59770,47 -1,63 -5,51 -6,29 26,00 37,88
IPSA Chile 4185,71 0,08 -0,67 -0,39 11,13 13,74
COLCAP Kolumbia 1305,81 0,44 -3,61 -3,68 16,01 13,18
MERVAL Argentyna 16471,68 -0,30 1,48 -7,71 19,59 41,08

(PAP)