Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2181,9 -0,24 0,81 1,90 4,44 6,75
Dow Jones Industrial USA 18867,93 -0,19 0,11 3,98 5,86 8,28
NASDAQ Comp. USA 5321,513 -0,23 1,61 1,22 4,24 6,27
Russell 2000 USA 1315,642 0,47 2,59 8,01 11,96 15,82
S&P/TSX Comp. Kanada 14864,03 0,26 2,12 -0,50 10,65 14,25
IPC Meksyk 44364,17 -1,24 -1,37 -8,37 -1,18 3,23
IBOVESPA Brazylia 59961,76 0,32 -2,02 -6,47 24,56 38,32
IPSA Chile 4185,78 0,00 0,85 -1,72 8,87 13,74
COLCAP Kolumbia 1307,44 0,12 -0,91 -4,07 14,77 13,32
MERVAL Argentyna 16385,12 -0,53 4,63 -10,25 15,60 40,34

(PAP)