Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2191,95 0,04 -0,97 5,12 4,79 7,24
Dow Jones Industrial USA 19170,42 -0,11 0,10 7,17 7,41 10,02
NASDAQ Comp. USA 5255,652 0,09 -2,65 4,15 2,20 4,96
Russell 2000 USA 1314,253 0,03 -2,45 12,96 11,06 15,70
S&P/TSX Comp. Kanada 15052,52 0,17 -0,15 3,74 12,68 15,70
IPC Meksyk 44555,26 -0,73 -1,77 -4,58 3,63 3,67
IBOVESPA Brazylia 60316,13 1,36 -2,02 -2,08 32,97 39,14
IPSA Chile 4202,99 0,13 -0,18 -0,24 16,34 14,21
COLCAP Kolumbia 1306,56 0,71 0,84 -2,91 22,00 13,25
MERVAL Argentyna 16947,76 -0,55 -2,52 1,15 29,66 45,16

(PAP)