Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2204,71 0,58 0,14 5,73 5,40 7,87
Dow Jones Industrial USA 19216,24 0,24 0,62 7,42 7,67 10,28
NASDAQ Comp. USA 5308,892 1,01 -1,12 5,20 3,24 6,02
Russell 2000 USA 1337,786 1,79 0,60 14,99 13,05 17,77
S&P/TSX Comp. Kanada 15095,17 0,28 0,53 4,04 13,00 16,03
IPC Meksyk 44937,3 0,86 -1,17 -3,76 4,52 4,56
IBOVESPA Brazylia 59831,73 -0,80 -4,81 -2,87 31,90 38,02
IPSA Chile 4206,44 0,08 0,09 -0,16 16,43 14,30
COLCAP Kolumbia 1314,74 0,63 1,92 -2,30 22,77 13,96
MERVAL Argentyna 16999,02 0,30 -0,99 1,46 30,06 45,60

(PAP)