Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2212,23 0,34 0,34 3,79 6,51 8,23
Dow Jones Industrial USA 19251,78 0,18 0,68 5,43 8,58 10,48
NASDAQ Comp. USA 5333 0,45 -0,87 3,23 4,53 6,50
Russell 2000 USA 1352,668 1,11 1,84 13,45 16,18 19,08
S&P/TSX Comp. Kanada 15125,80 0,20 0,84 3,23 15,97 16,26
IPC Meksyk 45103,22 0,37 -0,59 -6,13 5,74 4,95
IBOVESPA Brazylia 61088,25 2,10 0,17 -4,63 35,08 40,92
IPSA Chile 4214,38 0,19 0,96 -0,87 17,39 14,51
COLCAP Kolumbia 1316,82 0,16 3,60 -2,14 25,26 14,14
MERVAL Argentyna 17235,21 1,39 1,13 -0,13 31,86 47,62

(PAP)