Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2425,55 -0,18 -0,65 -1,90 11,07 8,34
Dow Jones Industrial USA 21674,51 -0,35 -0,84 0,44 16,83 9,67
NASDAQ Comp. USA 6216,527 -0,09 -0,64 -2,68 18,67 15,48
Russell 2000 USA 1357,793 -0,08 -1,20 -5,44 9,79 0,05
S&P/TSX Comp. Kanada 14952,33 -0,54 -0,54 -1,52 1,80 -2,19
IPC Meksyk 51075,46 0,16 0,85 -0,95 5,75 11,90
IBOVESPA Brazylia 68714,66 1,09 2,01 6,23 16,27 14,09
IPSA Chile 5116,27 0,10 1,17 2,12 23,36 23,24
COLCAP Kolumbia 1477,21 0,44 0,97 0,40 9,44 9,29
MERVAL Argentyna 22967,35 1,07 6,17 6,83 47,24 35,76

(PAP Biznes)