Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2457,59 0,46 0,55 -0,51 13,20 9,77
Dow Jones Industrial USA 21892,43 0,12 0,37 0,01 18,97 10,78
NASDAQ Comp. USA 6368,309 1,05 1,43 0,32 22,16 18,30
Russell 2000 USA 1391,324 0,55 1,58 -2,37 12,21 2,52
S&P/TSX Comp. Kanada 15133,13 0,33 0,46 -0,07 3,67 -1,01
IPC Meksyk 51193,52 -0,23 -0,17 0,36 7,68 12,16
IBOVESPA Brazylia 70886,26 -0,62 0,58 7,53 22,43 17,70
IPSA Chile 5156,23 -0,13 0,55 1,81 25,17 24,20
COLCAP Kolumbia 1471,16 -0,46 -0,68 -0,69 6,59 8,84
MERVAL Argentyna 23491,81 0,21 0,99 8,85 50,11 38,86

(PAP Biznes)