Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2662,85 -0,05 1,28 3,26 18,18 18,94
Dow Jones Industrial USA 24585,43 0,33 1,84 5,02 24,22 24,40
NASDAQ Comp. USA 6875,799 0,20 1,47 2,05 26,47 27,73
Russell 2000 USA 1524,446 0,55 1,03 3,62 12,42 12,33
S&P/TSX Comp. Kanada 16136,59 0,14 1,43 1,40 6,18 5,55
IPC Meksyk 48276,72 1,21 1,71 0,84 4,45 5,77
IBOVESPA Brazylia 72914,34 -1,22 -0,48 2,95 25,26 21,07
IPSA Chile 5135,19 1,89 4,26 -3,27 21,41 23,70
COLCAP Kolumbia 1472,75 0,18 1,75 3,34 11,09 8,96
MERVAL Argentyna 27034,57 -1,12 2,08 5,56 59,79 59,80

(PAP Biznes)