Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2733,01 0,74 0,11 2,35 14,16 2,22
Dow Jones Industrial USA 25013,29 1,21 0,46 2,25 19,71 1,19
NASDAQ Comp. USA 7394,036 0,54 -0,23 3,47 20,55 7,11
Russell 2000 USA 1637,442 0,66 2,32 4,69 18,90 6,64
S&P/TSX Comp. Kanada 16162,31 0,12 1,12 4,38 4,55 -0,29
IPC Meksyk 45305,02 -0,79 -2,61 -6,46 -7,43 -8,20
IBOVESPA Brazylia 81815,31 -1,52 -4,01 -4,37 32,66 7,09
IPSA Chile 5667,86 -0,38 -0,61 -0,38 18,24 1,86
COLCAP Kolumbia 1516,71 -0,25 -2,15 -2,87 5,56 0,20
MERVAL Argentyna 31632,45 -0,74 3,91 1,51 47,12 5,21

(PAP Biznes)