Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2907,95 0,13 0,66 1,78 15,94 8,76
Dow Jones Industrial USA 26405,76 0,61 1,56 2,51 17,82 6,82
NASDAQ Comp. USA 7950,038 -0,08 -0,05 1,65 23,14 15,16
Russell 2000 USA 1702,934 -0,47 -0,74 0,25 17,82 10,90
S&P/TSX Comp. Kanada 16149,92 -0,28 0,63 -1,11 4,94 -0,37
IPC Meksyk 49590,79 -0,14 0,68 1,65 -1,54 0,48
IBOVESPA Brazylia 78168,66 -0,19 4,05 2,41 2,85 2,31
IPSA Chile 5354,45 -0,16 2,61 2,13 2,93 -3,78
COLCAP Kolumbia 1505,63 -0,27 -0,31 -1,50 1,29 -0,53
MERVAL Argentyna 33118,35 3,15 11,34 26,22 36,09 10,15

(PAP Biznes)