Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2929,67 -0,04 0,85 1,91 17,08 9,58
Dow Jones Industrial USA 26743,5 0,32 2,25 3,70 19,66 8,19
NASDAQ Comp. USA 7986,955 -0,51 -0,29 0,52 24,27 15,70
Russell 2000 USA 1712,316 -0,46 -0,55 -0,77 18,03 11,51
S&P/TSX Comp. Kanada 16224,13 0,06 1,32 -0,81 4,98 0,09
IPC Meksyk 49344,29 -0,34 -0,54 -0,58 -1,93 -0,02
IBOVESPA Brazylia 79444,29 1,70 5,32 4,17 5,38 3,98
IPSA Chile 5461,82 0,29 4,79 3,84 3,25 -1,85
COLCAP Kolumbia 1482,99 -0,19 -1,02 -3,62 -0,21 -2,03
MERVAL Argentyna 34327,12 -0,54 13,75 36,39 37,34 14,17

(PAP Biznes)