Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%)
S&P 500 USA 2809,21 -0,03 0,84 -3,27 9,68 5,07
Dow Jones Industrial USA 25706,68 -0,36 0,42 -2,06 11,01 3,99
NASDAQ Comp. USA 7642,703 -0,04 2,97 -3,94 15,38 10,71
Russell 2000 USA 1589,604 -0,45 0,90 -7,09 5,61 3,52
S&P/TSX Comp. Kanada 15529,90 -0,32 0,08 -4,11 -1,60 -4,19
IPC Meksyk 47887,95 -0,63 -0,52 -3,57 -4,11 -2,97
IBOVESPA Brazylia 85763,95 0,05 -0,38 9,51 11,98 12,25
IPSA Chile 5141,19 -0,06 -3,14 -3,98 -6,83 -7,61
COLCAP Kolumbia 1476,33 -0,18 -1,42 -2,21 -0,16 -2,47
MERVAL Argentyna 28721,37 -2,41 -3,01 -10,54 9,57 -4,47

(PAP Biznes)