| EUR/PLN | 4.3534 | plus | 0.0022 PLN |
| USD/PLN | 3.4336 | plus | 0.0030 PLN |
| CHF/PLN | 3.6241 | plus | 0.0018 PLN |
| GBP/PLN | 5.4126 | plus | 0.0062 PLN |




Nazwa spółki ![]() | 52 tygodnie | Kurs | Zm. dzienna [%] | Obrót [mln] | Wskaźniki | Czas ostatniej zmiany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | C/Z | C/WK | ||||
| 06MAGNA | 0,65 | 0,19 | 0,31 | 0,33 | 0,35 | 0,31 | 0,00 | 0,02 | 33,00 | 1,06 | 05.22 16:59 |
| 08OCTAVA | 3,95 | 2,35 | 3,49 | 3,49 | 3,50 | 3,46 | +0,29 | 0,21 | 3,36 | 0,90 | 05.22 16:59 |
| 4FUNMEDIA | 21,25 | 13,20 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | 17,89 | +3,71 | 0,00 | 8,81 | 1,94 | 05.22 17:11 |
| ABCDATA | 3,65 | 1,88 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,93 | 0,00 | 0,16 | 5,26 | 0,88 | 05.22 17:19 |
| ABMSOLID | 9,99 | 1,49 | 2,37 | 2,17 | 2,37 | 2,15 | -8,44 | 0,40 | 1,40 | 05.22 17:19 | |
| ABPL | 25,30 | 17,06 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 0,00 | 0,07 | 6,38 | 0,83 | 05.22 15:59 |
| ACAUTOGAZ | 24,89 | 16,18 | 19,55 | 20,40 | 20,40 | 19,55 | +0,74 | 0,01 | 8,46 | 3,03 | 05.22 12:31 |
| ACE | 9,30 | 3,91 | 6,03 | 5,85 | 6,03 | 5,81 | +0,86 | 0,60 | 13,93 | 0,75 | 05.22 16:13 |
| ACTION | 23,49 | 12,90 | 18,15 | 18,16 | 18,16 | 18,15 | +0,17 | 0,00 | 6,60 | 1,27 | 05.22 13:35 |
| ADVADIS | 0,23 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 05.22 16:53 | |
| ADVGRUPA | 15,50 | 7,10 | 14,80 | 13,90 | 14,80 | 13,70 | -5,44 | 0,05 | 18,05 | 4,25 | 05.22 17:19 |
| AGORA | 21,60 | 10,23 | 10,95 | 10,65 | 10,95 | 10,41 | -0,65 | 0,46 | 15,66 | 0,43 | 05.22 17:19 |
| AGROTON | 36,13 | 9,86 | 9,80 | 9,43 | 9,80 | 9,42 | -5,23 | 0,33 | 0,50 | 05.22 17:18 | |
| AGROWILL | 1,22 | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,33 | 05.22 09:15 |
| ALCHEMIA | 9,05 | 4,10 | 4,74 | 4,75 | 4,75 | 4,68 | +0,64 | 6,15 | 7,79 | 1,52 | 05.22 16:41 |
| ALMA | 45,00 | 25,00 | 29,50 | 29,70 | 29,70 | 29,33 | +0,34 | 0,07 | 26,05 | 0,58 | 05.22 17:18 |
| ALTERCO | 47,98 | 13,13 | 13,20 | 12,80 | 13,75 | 12,38 | -7,25 | 0,03 | 15,80 | 0,26 | 05.22 16:44 |
| AMBRA | 8,28 | 4,90 | 6,32 | 6,05 | 6,32 | 5,85 | -2,58 | 0,04 | 10,08 | 0,64 | 05.22 17:17 |
| AMICA | 52,10 | 21,20 | 43,51 | 44,00 | 44,11 | 43,51 | -0,68 | 0,18 | 3,74 | 0,91 | 05.22 17:16 |
| AMPLI | 3,12 | 1,15 | 1,95 | 1,67 | 1,95 | 1,67 | -9,73 | 0,00 | 9,82 | 0,43 | 05.22 15:00 |
| AMREST | 81,30 | 56,95 | 64,10 | 65,90 | 65,90 | 64,10 | +2,89 | 0,04 | 29,95 | 1,53 | 05.22 17:18 |
| ANTI | 2,49 | 0,62 | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,70 | -2,74 | 0,12 | 23,67 | 05.22 17:18 | |
| APATOR | 25,00 | 14,70 | 23,00 | 22,90 | 24,00 | 22,70 | -0,43 | 0,02 | 14,87 | 3,14 | 05.22 17:16 |
| APLISENS | 10,40 | 6,60 | 9,40 | 10,10 | 10,10 | 9,40 | +1,00 | 0,12 | 10,31 | 1,33 | 05.22 13:16 |
| ARCTIC | 10,50 | 3,65 | 4,62 | 4,80 | 4,80 | 4,62 | +3,90 | 0,01 | 8,89 | 0,40 | 05.22 15:35 |
| ARCUS | 7,49 | 2,66 | 2,85 | 2,99 | 2,99 | 2,83 | +6,41 | 0,30 | 0,37 | 05.22 17:18 | |
| ARMATURA | 2,65 | 1,21 | 1,65 | 1,67 | 1,71 | 1,64 | +1,21 | 0,14 | 18,56 | 0,60 | 05.22 17:18 |
| ARTERIA | 13,98 | 9,94 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | 12,93 | -1,00 | 0,01 | 7,10 | 1,20 | 05.22 09:50 |
| ASBIS | 3,25 | 1,03 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,45 | +1,60 | 0,00 | 6,68 | 0,46 | 05.22 16:46 |
| ASSECOBS | 12,36 | 8,01 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | +3,94 | 0,01 | 11,73 | 1,17 | 05.22 09:23 |
| ASSECOPOL | 55,45 | 34,50 | 44,30 | 45,60 | 45,60 | 44,25 | +2,24 | 18,39 | 8,79 | 0,49 | 05.22 17:19 |
| ASSECOSEE | 10,30 | 6,90 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 7,48 | 0,63 | 05.21 13:40 | |
| ASSECOSLO | 26,62 | 17,03 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 19,10 | 0,00 | 0,01 | 7,55 | 0,87 | 05.22 15:21 |
| ASTARTA | 96,50 | 43,60 | 49,93 | 52,25 | 52,40 | 48,27 | +5,98 | 0,14 | 4,18 | 1,02 | 05.22 17:18 |
| ATLANTAPL | 16,50 | 8,40 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | -2,38 | 0,02 | 3,69 | 0,99 | 05.22 13:06 |
| ATLANTIS | 1,21 | 0,24 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,00 | 0,71 | 14,50 | 0,85 | 05.22 17:19 |
| ATLASEST | 3,10 | 1,41 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 05.22 09:00 | |
| ATM | 11,60 | 5,50 | 6,59 | 6,12 | 6,59 | 6,09 | -2,70 | 0,73 | 16,11 | 1,00 | 05.22 17:19 |
| ATMGRUPA | 2,68 | 0,91 | 0,99 | 0,92 | 0,99 | 0,92 | -2,13 | 0,25 | 0,37 | 05.22 17:19 | |
| ATREM | 14,48 | 3,80 | 5,99 | 5,99 | 6,16 | 5,99 | 0,00 | 0,10 | 18,72 | 0,77 | 05.22 16:21 |
| AVIASG | 74,15 | 23,85 | 30,33 | 29,00 | 30,33 | 29,00 | -4,92 | 0,18 | 13,74 | 1,43 | 05.22 15:31 |
| AWBUD | 2,31 | 1,27 | 1,53 | 1,46 | 1,53 | 1,46 | -4,58 | 0,02 | 36,50 | 1,26 | 05.22 10:04 |
| AZOTYTARNOW | 38,69 | 23,65 | 36,00 | 36,00 | 36,10 | 35,80 | 0,00 | 22,13 | 4,18 | 0,69 | 05.22 17:19 |
| B3SYSTEM | 2,05 | 0,80 | 0,79 | 0,86 | 0,86 | 0,79 | -1,15 | 0,00 | 0,74 | 05.22 10:25 | |
| BAKALLAND | 6,46 | 2,81 | 3,50 | 3,52 | 3,57 | 3,41 | 0,00 | 0,02 | 29,33 | 1,15 | 05.22 15:39 |
| BANKBPH | 68,10 | 29,80 | 40,90 | 41,00 | 41,90 | 40,74 | 0,00 | 0,17 | 13,53 | 0,67 | 05.22 17:05 |
| BARLINEK | 4,14 | 0,88 | 0,99 | 1,02 | 1,02 | 0,98 | +6,25 | 0,30 | 0,47 | 05.22 17:19 | |
| BBICAPNFI | 1,52 | 0,59 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,00 | 0,01 | 0,43 | 05.22 16:56 | |
| BBIDEVNFI | 0,43 | 0,22 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,28 | 0,00 | 0,32 | 0,58 | 05.22 16:57 | |
| BBIZENNFI | 0,95 | 0,37 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,40 | +2,44 | 0,02 | 0,89 | 05.22 17:13 | |
| BEDZIN | 43,90 | 21,72 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 26,30 | 0,10 | 8,71 | 0,87 | 05.21 11:20 | |
| BENEFIT | 172,00 | 120,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 3,22 | 10,81 | 4,68 | 05.17 15:29 | |
| BERLING | 6,50 | 3,12 | 3,70 | 3,71 | 3,71 | 3,51 | 0,00 | 0,03 | 4,95 | 0,93 | 05.22 16:55 |
| BEST | 36,50 | 4,60 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 4,80 | 2,35 | 05.16 11:00 | |
| BETACOM | 8,33 | 4,15 | 4,95 | 5,13 | 5,13 | 4,95 | +3,64 | 0,00 | 19,00 | 0,55 | 05.22 11:46 |
| BGZ | 71,90 | 38,00 | 71,80 | 71,80 | 71,90 | 71,75 | +0,07 | 6,03 | 23,01 | 1,15 | 05.22 17:13 |
| BIOTON | 0,16 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | +14,29 | 0,12 | 0,38 | 05.22 17:13 | |
| BIPROMET | 8,88 | 5,58 | 5,79 | 5,74 | 5,79 | 5,60 | -1,37 | 0,02 | 6,75 | 0,63 | 05.22 15:16 |
| BLACKLION | 2,87 | 1,02 | 1,29 | 1,31 | 1,32 | 1,29 | -0,76 | 0,02 | 0,37 | 05.22 17:19 | |
| BMPAG | 6,80 | 2,31 | 2,70 | 2,80 | 2,80 | 2,65 | 0,00 | 0,01 | 31,11 | 0,63 | 05.22 16:16 |
| BNPPL | 139,00 | 65,00 | 65,00 | 67,80 | 67,80 | 65,00 | 0,00 | 40,60 | 1,14 | 05.10 16:03 | |
| BOGDANKA | 130,60 | 81,20 | 120,00 | 122,70 | 123,10 | 119,50 | +1,40 | 15,19 | 14,73 | 1,86 | 05.22 17:19 |
| BOMI | 7,20 | 0,93 | 0,99 | 1,12 | 1,18 | 0,97 | +13,13 | 6,37 | 0,13 | 05.22 17:19 | |
| BORYSZEW | 1,10 | 0,39 | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,61 | 0,00 | 8,64 | 8,86 | 1,13 | 05.22 17:19 |
| BOS | 76,70 | 35,50 | 37,89 | 38,45 | 38,45 | 37,89 | 0,00 | 10,51 | 0,53 | 05.21 15:13 | |
| BOS-PDA | 36,98 | 34,20 | 34,80 | 35,00 | 35,01 | 34,60 | -0,03 | 0,24 | 05.22 17:19 | ||
| BOWIM | 14,99 | 6,37 | 6,50 | 6,37 | 6,50 | 6,37 | 0,00 | 1,44 | 05.17 16:46 | ||
| BRE | 349,00 | 203,30 | 272,30 | 273,60 | 274,80 | 272,00 | +0,48 | 29,58 | 9,35 | 1,36 | 05.22 17:19 |
| BSCDRUK | 17,69 | 12,50 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 1,02 | 05.22 09:00 |
| BUDIMEX | 103,40 | 59,65 | 66,20 | 67,00 | 67,00 | 66,00 | +2,29 | 0,45 | 6,86 | 2,29 | 05.22 17:00 |
| BUDOPOL | 1,44 | 0,48 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,00 | 0,01 | 5,44 | 0,37 | 05.22 11:43 |
| BUDVARCEN | 3,24 | 2,20 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 0,00 | 15,93 | 0,54 | 05.18 10:24 | |
| BUMECH | 18,33 | 8,10 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,50 | -0,11 | 0,01 | 6,64 | 0,91 | 05.22 17:06 |
| BYTOM | 1,40 | 0,44 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,48 | +2,00 | 0,02 | 1,46 | 05.22 16:29 | |
| BZWBK | 239,50 | 190,10 | 231,40 | 233,00 | 234,70 | 230,60 | +1,75 | 0,05 | 13,86 | 2,18 | 05.22 16:57 |
| CALATRAVA | 0,65 | 0,30 | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | -2,94 | 0,26 | 4,71 | 0,52 | 05.22 16:44 |
| CAMMEDIA | 9,09 | 2,60 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | -1,07 | 0,04 | 0,90 | 05.22 14:47 | |
| CAPITAL | 2,28 | 0,95 | 1,31 | 1,35 | 1,40 | 1,31 | -3,57 | 0,01 | 15,00 | 0,61 | 05.22 15:05 |
| CASHFLOW | 4,24 | 1,99 | 2,60 | 2,58 | 2,60 | 2,49 | -0,39 | 0,01 | 7,82 | 1,22 | 05.22 16:07 |
| CCC | 63,00 | 35,10 | 52,90 | 53,00 | 53,00 | 52,90 | -0,84 | 0,02 | 15,45 | 4,08 | 05.22 12:33 |
| CCENERGY | 0,56 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | -4,17 | 0,12 | 0,39 | 05.22 15:44 | |
| CCIINT | 38,55 | 24,69 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | 28,20 | -0,28 | 0,04 | 15,58 | 1,44 | 05.22 15:06 |
| CDRED | 9,01 | 3,20 | 4,75 | 4,71 | 4,79 | 4,65 | -1,46 | 0,95 | 22,43 | 3,60 | 05.22 17:19 |
| CEDC | 35,53 | 9,27 | 14,05 | 13,90 | 14,25 | 13,68 | -0,86 | 1,15 | 0,98 | 05.22 17:16 | |
| CELTIC | 23,00 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 0,00 | 0,80 | 04.30 11:47 | ||
| CENTKLIMA | 16,70 | 7,21 | 14,37 | 14,37 | 14,38 | 14,37 | 0,00 | 0,04 | 15,97 | 1,68 | 05.22 17:17 |
| CENTROZAP | 0,40 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,00 | 0,04 | 0,40 | 05.22 17:19 | |
| CEZ | 153,70 | 118,10 | 122,10 | 123,10 | 126,40 | 122,10 | -0,89 | 0,16 | 9,49 | 1,67 | 05.22 16:14 |
| CHEMOS | 0,40 | 0,18 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | +4,17 | 0,05 | 12,50 | 0,69 | 05.22 16:44 |
| CIECH | 26,09 | 10,32 | 18,17 | 18,36 | 18,79 | 18,02 | +0,93 | 5,48 | 96,63 | 0,73 | 05.22 17:19 |
| CITYINTER | 31,70 | 16,20 | 23,89 | 23,56 | 23,89 | 23,40 | +0,26 | 0,44 | 21,61 | 5,11 | 05.22 16:51 |
| COALENERG | 29,00 | 14,70 | 19,00 | 19,01 | 19,63 | 18,50 | +2,20 | 0,21 | 5,61 | 2,37 | 05.22 13:06 |
| COGNOR | 5,77 | 2,85 | 3,05 | 3,00 | 3,09 | 2,96 | -1,32 | 0,16 | 1,99 | 1,04 | 05.22 17:16 |
| COLIAN | 3,59 | 1,84 | 1,98 | 2,00 | 2,06 | 1,98 | +1,01 | 0,03 | 22,22 | 0,48 | 05.22 16:41 |
| COMARCH | 91,70 | 44,34 | 59,20 | 58,20 | 59,20 | 58,10 | -1,36 | 1,20 | 11,09 | 0,77 | 05.22 16:01 |
| COMP | 85,45 | 56,00 | 61,00 | 62,00 | 63,95 | 61,00 | +1,56 | 0,10 | 14,29 | 0,90 | 05.22 14:38 |
| COMPLEX | 2,31 | 1,30 | 1,39 | 1,35 | 1,39 | 1,34 | -2,17 | 0,05 | 3,86 | 0,40 | 05.22 16:47 |
| CORMAY | 17,78 | 10,05 | 11,18 | 10,60 | 11,30 | 10,26 | -7,02 | 4,05 | 20,38 | 2,84 | 05.22 17:18 |
| CPENERGIA | 1,92 | 0,51 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 05.22 17:02 | |
| CYFRPLSAT | 17,69 | 11,60 | 13,88 | 13,75 | 13,90 | 13,56 | +0,66 | 5,95 | 16,57 | 2,29 | 05.22 17:19 |
| DEBICA | 65,55 | 39,00 | 52,10 | 52,10 | 52,50 | 52,10 | -0,86 | 0,07 | 6,53 | 0,84 | 05.22 16:36 |
| DECORA | 16,00 | 7,01 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,15 | 0,00 | 0,01 | 10,43 | 0,55 | 05.22 16:58 |
| DELKO | 9,34 | 2,35 | 2,84 | 2,89 | 2,89 | 2,65 | +1,76 | 0,08 | 0,39 | 05.22 17:17 | |
| DGA | 3,15 | 1,56 | 1,65 | 1,74 | 1,76 | 1,65 | -1,14 | 0,01 | 34,80 | 0,63 | 05.22 17:05 |
| DMWDM | 0,81 | 0,34 | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,39 | 0,00 | 0,13 | 5,00 | 0,62 | 05.22 16:15 |
| DOMDEV | 51,90 | 23,50 | 32,49 | 32,30 | 32,49 | 31,00 | -0,62 | 0,01 | 7,31 | 0,94 | 05.22 17:11 |
| DRAGOWSKI | 1,20 | 0,53 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,57 | -3,39 | 0,00 | 28,50 | 0,50 | 05.22 16:17 |
| DREWEX | 1,29 | 0,16 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | -2,38 | 0,08 | 20,50 | 05.22 11:19 | |
| DROP | 27,99 | 7,00 | 10,09 | 10,09 | 10,50 | 9,67 | 0,00 | 0,41 | 37,37 | 0,89 | 05.22 15:22 |
| DROZAPOL | 2,68 | 1,10 | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | 0,01 | 0,53 | 05.21 17:07 | ||
| DSS | 23,75 | 0,91 | 1,34 | 1,33 | 1,41 | 1,32 | 0,27 | 0,09 | 05.15 17:18 | ||
| DUDA | 1,45 | 0,48 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,51 | +1,92 | 0,32 | 4,82 | 0,42 | 05.22 17:12 |
| ECARD | 0,42 | 0,18 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | -4,00 | 0,00 | 6,00 | 05.22 12:55 | |
| ECHO | 5,60 | 3,00 | 3,81 | 3,75 | 3,81 | 3,75 | -1,32 | 0,01 | 10,42 | 0,76 | 05.22 17:18 |
| EDINVEST | 5,83 | 2,32 | 5,15 | 5,19 | 5,19 | 4,96 | +4,64 | 0,04 | 7,31 | 1,35 | 05.22 14:53 |
| EFEKT | 15,30 | 6,99 | 9,35 | 9,00 | 9,60 | 8,70 | -4,26 | 0,02 | 0,81 | 05.22 16:38 | |
| EFH | 0,99 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,40 | 0,00 | 0,20 | 5,13 | 0,27 | 05.22 16:58 |
| EKO | 6,69 | 3,20 | 3,70 | 3,69 | 3,70 | 3,69 | -0,27 | 0,02 | 0,85 | 05.22 11:17 | |
| EKOEXPORT | 24,95 | 4,28 | 19,55 | 19,40 | 19,75 | 19,00 | 0,00 | 0,61 | 27,32 | 6,93 | 05.22 17:06 |
| ELBUDOWA | 165,00 | 82,25 | 102,00 | 103,70 | 103,70 | 102,00 | 0,01 | 11,56 | 1,46 | 05.21 13:41 | |
| ELEKTROTI | 12,00 | 6,49 | 9,32 | 9,67 | 9,70 | 9,32 | 0,04 | 8,87 | 1,07 | 05.21 16:26 | |
| ELKOP | 0,42 | 0,17 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 05.22 13:04 | |
| ELZAB | 2,77 | 1,06 | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,09 | 0,04 | 0,40 | 05.21 17:02 | ||
| EMCINSMED | 15,10 | 6,80 | 8,50 | 8,27 | 8,50 | 8,00 | +1,47 | 0,01 | 16,22 | 0,87 | 05.22 17:18 |
| EMCINSMED-PDA | 8,56 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 0,00 | 05.15 11:01 | |||
| EMPERIA | 124,80 | 84,50 | 108,00 | 107,80 | 108,70 | 106,60 | -0,19 | 3,02 | 2,50 | 1,08 | 05.22 17:17 |
| ENAP | 1,37 | 0,65 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,01 | 12,43 | 1,36 | 05.22 16:17 |
| ENEA | 19,80 | 14,21 | 15,36 | 15,44 | 15,49 | 15,02 | +0,46 | 2,04 | 8,63 | 0,63 | 05.22 17:16 |
| ENELMED | 5,02 | 3,21 | 3,96 | 3,94 | 3,96 | 3,90 | +3,96 | 0,01 | 197,00 | 1,81 | 05.22 13:13 |
| ENERGOINS | 10,46 | 4,00 | 9,60 | 9,50 | 9,60 | 9,43 | -1,04 | 0,04 | 13,01 | 1,32 | 05.22 17:19 |
| ENERGOPLD | 4,01 | 1,74 | 1,79 | 1,77 | 1,80 | 1,77 | -1,12 | 0,16 | 1,28 | 05.22 17:15 | |
| ENERGOPOL | 8,91 | 4,91 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | -1,67 | 0,01 | 32,78 | 1,41 | 05.22 09:11 |
| ERBUD | 34,00 | 14,11 | 14,90 | 15,40 | 15,94 | 14,90 | +0,06 | 0,01 | 0,84 | 05.22 17:05 | |
| ERG | 1,26 | 0,42 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,44 | -2,13 | 0,04 | 11,50 | 0,62 | 05.22 17:10 |
| ERGIS | 3,18 | 1,44 | 1,70 | 1,75 | 1,79 | 1,70 | 0,00 | 0,08 | 0,40 | 05.22 16:46 | |
| ESSYSTEM | 4,67 | 2,19 | 2,50 | 2,43 | 2,50 | 2,43 | -4,33 | 0,04 | 10,57 | 0,70 | 05.22 12:52 |
| ESTAR | 175,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 65,91 | 3,81 | 08.25 17:08 | |
| EUCO | 18,11 | 6,46 | 8,59 | 8,60 | 8,60 | 8,59 | 0,00 | 0,01 | 6,56 | 2,31 | 05.22 10:31 |
| EUIMPLANT | 0,44 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | +7,14 | 0,01 | 3,00 | 05.22 17:19 | |
| EUROCASH | 40,99 | 18,53 | 39,68 | 39,29 | 39,70 | 39,05 | -0,78 | 5,90 | 39,69 | 9,63 | 05.22 17:19 |
| EUROHOLD | 3,75 | 2,18 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 240,00 | 0,54 | 05.17 11:08 | |
| EUROMARK | 3,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,01 | 0,23 | 05.22 11:29 | |
| EUROTEL | 19,19 | 11,51 | 15,21 | 14,00 | 15,21 | 14,00 | -7,89 | 0,11 | 7,65 | 1,33 | 05.22 17:12 |
| FAM | 1,64 | 1,02 | 1,25 | 1,22 | 1,26 | 1,22 | -2,40 | 0,08 | 40,67 | 0,45 | 05.22 17:14 |
| FAMUR | 3,97 | 2,21 | 3,62 | 3,65 | 3,65 | 3,55 | +1,39 | 1,05 | 12,17 | 2,52 | 05.22 16:56 |
| FARMACOL | 35,58 | 20,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 0,04 | 7,19 | 0,59 | 05.21 15:00 | |
| FASING | 26,49 | 11,88 | 26,22 | 26,98 | 27,49 | 26,21 | +2,59 | 0,12 | 6,90 | 0,77 | 05.22 17:14 |
| FASTFIN | 0,69 | 0,37 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -2,50 | 0,00 | 5,57 | 1,34 | 05.22 17:05 |
| FERRO | 9,75 | 4,90 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | +1,30 | 0,01 | 8,13 | 0,93 | 05.22 11:06 |
| FERRUM | 15,08 | 6,61 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 9,95 | +2,60 | 0,32 | 68,33 | 1,57 | 05.22 16:57 |
| FON | 0,43 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,05 | 8,50 | 0,71 | 05.22 16:33 |
| FORTE | 12,22 | 6,93 | 11,60 | 11,10 | 11,60 | 11,02 | -3,48 | 0,09 | 11,10 | 0,79 | 05.22 17:13 |
| FORTUNA | 23,86 | 12,01 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 0,00 | 14,01 | 3,99 | 05.21 12:23 | |
| FOTA | 15,99 | 3,10 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 05.22 09:25 | |
| GANT | 13,44 | 5,65 | 7,09 | 7,28 | 7,33 | 7,09 | +4,00 | 0,27 | 5,43 | 0,21 | 05.22 17:00 |
| GETBANK | 2,15 | 1,50 | 1,61 | 1,64 | 1,64 | 1,61 | +2,50 | 5,00 | 0,87 | 05.22 17:17 | |
| GETIN | 14,10 | 1,87 | 1,98 | 2,03 | 2,05 | 1,94 | +3,05 | 0,85 | 1,46 | 0,85 | 05.22 17:18 |
| GETINOBLE | 7,30 | 3,37 | 3,76 | 3,84 | 3,84 | 3,65 | +2,40 | 0,13 | 3,59 | 0,90 | 05.22 17:10 |
| GINOROSSI | 3,93 | 1,10 | 1,20 | 1,24 | 1,24 | 1,20 | -0,80 | 0,03 | 0,76 | 05.22 13:44 | |
| GPW | 54,00 | 32,86 | 36,69 | 36,43 | 36,98 | 36,27 | -0,19 | 8,94 | 11,94 | 2,73 | 05.22 17:02 |
| GRAAL | 10,57 | 4,88 | 8,90 | 8,99 | 9,09 | 8,90 | -0,66 | 0,04 | 4,89 | 0,28 | 05.22 17:11 |
| GRAJEWO | 18,00 | 4,55 | 12,20 | 12,21 | 12,29 | 11,93 | +1,75 | 1,11 | 13,88 | 1,04 | 05.22 17:18 |
| GREMISLTN | 3,89 | 1,91 | 2,88 | 3,01 | 3,01 | 2,88 | -3,22 | 0,01 | 6,27 | 0,40 | 05.22 16:21 |
| GROCLIN | 25,18 | 9,65 | 10,62 | 10,29 | 10,65 | 9,77 | -3,11 | 0,76 | 49,00 | 0,30 | 05.22 17:12 |
| GTC | 20,10 | 5,72 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 5,99 | +1,81 | 12,11 | 0,44 | 05.22 17:19 | |
| HANDLOWY | 97,90 | 56,95 | 73,75 | 73,95 | 73,95 | 70,15 | +2,14 | 17,56 | 12,10 | 1,42 | 05.22 17:19 |
| HARDEX | 30,75 | 1,73 | 1,88 | 1,75 | 1,88 | 1,75 | -1,13 | 0,03 | 0,67 | 05.22 17:17 | |
| HARPER | 3,34 | 1,48 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 4,86 | 05.22 13:25 |
| HARPER-PDA | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | -2,56 | 0,27 | 05.22 13:32 | ||||
| HAWE | 6,54 | 1,98 | 4,57 | 4,47 | 4,57 | 4,37 | -0,67 | 2,37 | 9,93 | 1,61 | 05.22 17:19 |
| HBPOLSKA | 2,38 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,45 | 0,40 | +7,32 | 2,43 | 0,21 | 05.22 17:19 | |
| HELIO | 14,05 | 5,26 | 5,65 | 5,77 | 5,77 | 5,65 | +2,12 | 0,01 | 17,48 | 0,68 | 05.22 16:28 |
| HERKULES | 0,65 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,27 | 0,00 | 0,33 | 5,60 | 0,33 | 05.22 17:19 |
| HUTMEN | 5,10 | 2,98 | 3,46 | 3,45 | 3,50 | 3,45 | -0,58 | 0,10 | 11,90 | 0,37 | 05.22 16:02 |
| HYDROTOR | 34,20 | 18,40 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | +0,66 | 0,00 | 7,06 | 0,71 | 05.22 17:12 |
| HYGIENIKA | 1,58 | 0,76 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,82 | 0,00 | 0,03 | 0,87 | 05.22 17:19 | |
| HYPERION | 4,15 | 2,11 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | +2,64 | 0,00 | 0,79 | 05.22 09:34 | |
| IDEATFI | 9,44 | 3,61 | 3,99 | 3,90 | 3,99 | 3,80 | -2,01 | 0,04 | 9,29 | 3,22 | 05.22 17:09 |
| IDMSA | 2,98 | 1,07 | 1,98 | 1,96 | 1,98 | 1,96 | -1,01 | 0,05 | 0,90 | 05.22 17:07 | |
