| EUR/PLN | 4.3494 | minus | -0.0151 PLN |
| USD/PLN | 3.4525 | minus | -0.0351 PLN |
| CHF/PLN | 3.6181 | minus | -0.0168 PLN |
| GBP/PLN | 5.4227 | minus | -0.0398 PLN |




Nazwa spółki ![]() | 52 tygodnie | Kurs | Zm. dzienna [%] | Obrót [mln] | Wskaźniki | Czas ostatniej zmiany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | C/Z | C/WK | ||||
| 06MAGNA | 0,65 | 0,19 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 1,00 | 05.25 17:09 |
| 08OCTAVA | 3,95 | 2,35 | 3,48 | 3,54 | 3,55 | 3,48 | +1,14 | 0,06 | 3,40 | 0,91 | 05.25 17:13 |
| 4FUNMEDIA | 21,25 | 13,20 | 16,41 | 16,41 | 17,09 | 16,41 | -4,04 | 0,01 | 8,00 | 1,78 | 05.25 13:27 |
| ABCDATA | 3,55 | 1,88 | 1,95 | 1,94 | 1,95 | 1,93 | 0,00 | 0,03 | 5,11 | 0,86 | 05.25 14:51 |
| ABMSOLID | 9,47 | 1,49 | 2,02 | 1,98 | 2,05 | 1,93 | +1,02 | 0,08 | 1,28 | 05.25 17:11 | |
| ABPL | 25,20 | 17,06 | 19,99 | 19,52 | 19,99 | 19,52 | +0,05 | 0,04 | 6,40 | 0,83 | 05.25 16:58 |
| ACAUTOGAZ | 24,89 | 16,18 | 20,45 | 21,40 | 21,48 | 20,45 | -0,47 | 0,02 | 8,88 | 3,18 | 05.25 13:22 |
| ACE | 9,30 | 3,91 | 5,70 | 5,90 | 5,90 | 5,69 | +0,17 | 0,00 | 14,05 | 0,75 | 05.25 13:25 |
| ACTION | 23,49 | 12,90 | 19,00 | 18,88 | 19,00 | 18,66 | -0,05 | 0,01 | 6,87 | 1,32 | 05.25 13:02 |
| ADVADIS | 0,22 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,01 | 0,10 | 05.24 13:44 | ||
| ADVGRUPA | 15,50 | 7,10 | 14,00 | 13,99 | 14,00 | 13,50 | -0,07 | 0,01 | 18,17 | 4,28 | 05.25 12:39 |
| AGORA | 21,45 | 9,40 | 10,17 | 9,57 | 10,17 | 9,40 | -4,20 | 5,20 | 14,07 | 0,39 | 05.25 17:03 |
| AGROTON | 36,13 | 7,30 | 8,18 | 8,84 | 8,96 | 8,10 | +10,36 | 1,77 | 0,47 | 05.25 17:18 | |
| AGROWILL | 1,22 | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | +8,77 | 0,02 | 62,00 | 0,34 | 05.25 09:44 |
| ALCHEMIA | 9,05 | 4,10 | 5,06 | 5,00 | 5,10 | 5,00 | 0,00 | 14,21 | 8,20 | 1,60 | 05.25 16:21 |
| ALMA | 45,00 | 25,00 | 29,22 | 29,48 | 29,50 | 29,01 | +2,72 | 0,06 | 25,86 | 0,57 | 05.25 17:12 |
| ALTERCO | 47,98 | 11,03 | 12,25 | 11,10 | 12,25 | 11,03 | -5,13 | 0,04 | 14,42 | 0,24 | 05.25 15:58 |
| AMBRA | 8,28 | 4,90 | 5,62 | 5,60 | 5,63 | 5,60 | 0,10 | 9,33 | 0,59 | 05.24 17:12 | |
| AMICA | 52,10 | 21,20 | 41,33 | 41,17 | 42,00 | 41,10 | -1,20 | 0,11 | 3,54 | 0,85 | 05.25 16:00 |
| AMPLI | 3,12 | 1,15 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,01 | 11,71 | 0,51 | 05.24 15:28 | |
| AMREST | 81,30 | 56,95 | 68,00 | 64,00 | 68,00 | 64,00 | +0,79 | 0,14 | 29,09 | 1,49 | 05.25 17:08 |
| ANTI | 2,49 | 0,62 | 0,68 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | -1,43 | 0,05 | 23,00 | 05.25 15:50 | |
| APATOR | 25,00 | 14,70 | 23,00 | 23,00 | 23,27 | 23,00 | -0,82 | 0,03 | 14,94 | 3,15 | 05.25 17:02 |
| APLISENS | 10,40 | 6,60 | 9,91 | 10,00 | 10,00 | 9,91 | +1,01 | 0,01 | 10,20 | 1,32 | 05.25 16:22 |
| ARCTIC | 10,50 | 3,65 | 4,80 | 4,77 | 4,86 | 4,74 | -1,04 | 0,09 | 8,83 | 0,40 | 05.25 16:36 |
| ARCUS | 7,49 | 2,66 | 3,00 | 2,98 | 3,00 | 2,90 | -0,33 | 0,01 | 0,36 | 05.25 16:50 | |
| ARMATURA | 2,65 | 1,21 | 1,65 | 1,69 | 1,69 | 1,65 | -0,59 | 0,06 | 18,78 | 0,60 | 05.25 16:38 |
| ARTERIA | 13,98 | 9,94 | 12,26 | 12,35 | 12,35 | 12,26 | 0,02 | 6,71 | 1,15 | 05.24 14:07 | |
| ASBIS | 3,25 | 1,03 | 2,46 | 2,60 | 2,60 | 2,46 | 0,00 | 0,52 | 6,84 | 0,47 | 05.25 14:29 |
| ASSECOBS | 12,30 | 8,01 | 9,14 | 9,20 | 9,20 | 9,10 | 0,00 | 0,07 | 11,36 | 1,13 | 05.25 16:36 |
| ASSECOPOL | 55,45 | 34,50 | 45,49 | 44,72 | 45,49 | 44,70 | -2,14 | 16,89 | 8,62 | 0,48 | 05.25 17:19 |
| ASSECOSEE | 10,30 | 6,90 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 0,00 | 0,01 | 7,43 | 0,62 | 05.25 09:21 |
| ASSECOSLO | 26,30 | 17,03 | 18,57 | 18,56 | 19,44 | 18,56 | -2,16 | 0,02 | 7,39 | 0,84 | 05.25 14:38 |
| ASTARTA | 96,50 | 43,60 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 49,25 | 0,00 | 6,60 | 4,00 | 0,98 | 05.25 16:19 |
| ATLANTAPL | 16,50 | 8,20 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | +0,71 | 0,00 | 3,79 | 1,02 | 05.25 17:19 |
| ATLANTIS | 1,21 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 0,00 | 0,36 | 14,00 | 0,82 | 05.25 17:19 |
| ATLASEST | 3,10 | 1,41 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 0,00 | 0,21 | 05.22 09:00 | ||
| ATM | 11,55 | 5,50 | 6,15 | 6,20 | 6,24 | 6,06 | -0,16 | 0,31 | 15,90 | 1,01 | 05.25 15:57 |
| ATMGRUPA | 2,68 | 0,83 | 0,87 | 0,86 | 0,95 | 0,85 | +3,61 | 0,35 | 86,00 | 0,34 | 05.25 17:18 |
| ATMSI | 0,00 | ||||||||||
| ATREM | 14,48 | 3,80 | 5,68 | 5,50 | 5,68 | 5,50 | -1,79 | 0,03 | 17,19 | 0,70 | 05.25 16:25 |
| AVIASG | 74,15 | 23,85 | 27,70 | 27,50 | 27,70 | 27,50 | -1,79 | 0,00 | 12,97 | 1,36 | 05.25 13:27 |
| AWBUD | 2,31 | 1,27 | 1,53 | 1,42 | 1,53 | 1,42 | -7,19 | 0,00 | 35,50 | 1,22 | 05.25 15:41 |
| AZOTYTARNOW | 38,69 | 23,65 | 36,09 | 36,00 | 36,10 | 35,95 | 0,00 | 1,97 | 4,19 | 0,69 | 05.25 17:19 |
| B3SYSTEM | 2,05 | 0,66 | 0,72 | 0,66 | 0,72 | 0,66 | -8,33 | 0,00 | 0,56 | 05.25 17:12 | |
| BAKALLAND | 6,46 | 2,81 | 3,51 | 3,52 | 3,52 | 3,51 | +1,73 | 0,01 | 29,33 | 1,15 | 05.25 12:48 |
| BANKBPH | 68,10 | 29,80 | 39,20 | 39,58 | 39,99 | 39,11 | +0,41 | 0,05 | 13,06 | 0,65 | 05.25 15:04 |
| BARLINEK | 4,14 | 0,88 | 0,99 | 0,97 | 0,99 | 0,96 | -1,02 | 0,04 | 0,44 | 05.25 16:43 | |
| BBICAPNFI | 1,52 | 0,59 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,85 | -1,15 | 0,02 | 0,42 | 05.25 17:09 | |
| BBIDEVNFI | 0,43 | 0,22 | 0,31 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3,23 | 0,07 | 0,60 | 05.25 17:10 | |
| BBIZENNFI | 0,95 | 0,37 | 0,42 | 0,41 | 0,44 | 0,41 | -4,65 | 0,01 | 0,87 | 05.25 17:10 | |
| BEDZIN | 43,90 | 21,72 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 26,20 | 0,00 | 8,70 | 0,87 | 05.24 11:02 | |
| BENEFIT | 172,00 | 120,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | -3,13 | 0,00 | 10,37 | 4,51 | 05.25 09:00 |
| BERLING | 6,38 | 3,12 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | +1,71 | 0,00 | 4,81 | 0,89 | 05.25 14:58 |
| BEST | 36,50 | 4,60 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 4,80 | 2,35 | 05.16 11:00 | |
| BETACOM | 8,33 | 4,15 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | +1,68 | 0,01 | 17,96 | 0,52 | 05.25 09:00 |
| BGZ | 71,90 | 38,00 | 70,45 | 70,45 | 70,65 | 70,45 | +0,14 | 2,04 | 22,58 | 1,12 | 05.25 17:03 |
| BIOTON | 0,16 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | +14,29 | 0,19 | 0,40 | 05.25 17:18 | |
| BIPROMET | 8,88 | 5,06 | 5,27 | 5,53 | 5,61 | 5,27 | +1,28 | 0,09 | 6,51 | 0,61 | 05.25 17:12 |
| BLACKLION | 2,84 | 1,02 | 1,33 | 1,28 | 1,33 | 1,28 | -3,76 | 0,02 | 0,36 | 05.25 17:09 | |
| BMPAG | 6,80 | 2,31 | 2,61 | 2,63 | 2,72 | 2,53 | -5,40 | 0,03 | 29,22 | 0,59 | 05.25 17:19 |
| BNPPL | 139,00 | 65,00 | 65,00 | 67,80 | 67,80 | 65,00 | 0,00 | 40,60 | 1,14 | 05.10 16:03 | |
| BOGDANKA | 130,60 | 81,20 | 123,80 | 120,00 | 124,40 | 120,00 | -3,07 | 9,51 | 14,41 | 1,82 | 05.25 17:19 |
| BOMI | 7,20 | 0,93 | 1,02 | 1,02 | 1,05 | 0,99 | 0,00 | 0,40 | 0,11 | 05.25 17:18 | |
| BORYSZEW | 1,10 | 0,39 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,58 | 0,00 | 6,86 | 8,57 | 1,09 | 05.25 17:19 |
| BOS | 76,70 | 35,50 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | 38,70 | -1,48 | 0,00 | 10,60 | 0,53 | 05.25 15:18 |
| BOS-PDA | 36,98 | 34,20 | 34,98 | 34,99 | 35,40 | 34,90 | -0,03 | 0,91 | 05.25 16:26 | ||
| BOWIM | 14,99 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 0,02 | 1,37 | 05.24 09:54 | ||
| BRE | 349,00 | 203,30 | 269,40 | 265,00 | 269,40 | 263,10 | 0,00 | 9,13 | 9,07 | 1,31 | 05.25 17:19 |
| BSCDRUK | 17,69 | 12,50 | 16,19 | 16,19 | 16,20 | 16,19 | +1,19 | 0,16 | 9,30 | 1,03 | 05.25 13:24 |
| BUDIMEX | 103,00 | 59,65 | 66,60 | 65,35 | 66,70 | 65,20 | -1,36 | 0,80 | 6,61 | 2,23 | 05.25 17:19 |
| BUDOPOL | 1,40 | 0,48 | 0,51 | 0,49 | 0,52 | 0,49 | -2,00 | 0,03 | 5,44 | 0,37 | 05.25 12:57 |
| BUDVARCEN | 3,24 | 2,20 | 2,47 | 2,47 | 2,48 | 2,47 | 0,00 | 16,47 | 0,56 | 05.24 15:59 | |
| BUMECH | 18,10 | 8,10 | 9,38 | 8,47 | 9,38 | 8,45 | -6,92 | 0,05 | 6,52 | 0,89 | 05.25 15:53 |
| BYTOM | 1,40 | 0,44 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,45 | -4,00 | 0,06 | 1,37 | 05.25 17:11 | |
| BZWBK | 239,50 | 190,10 | 227,30 | 228,80 | 230,00 | 227,00 | -0,09 | 0,29 | 13,59 | 2,14 | 05.25 17:06 |
| CALATRAVA | 0,65 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,32 | 0,00 | 0,61 | 4,71 | 0,52 | 05.25 17:19 |
| CAMMEDIA | 9,09 | 2,60 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | -0,58 | 0,00 | 0,83 | 05.25 09:00 | |
| CAPITAL | 2,28 | 0,95 | 1,32 | 1,28 | 1,32 | 1,28 | 0,00 | 14,22 | 0,57 | 05.24 15:30 | |
| CASHFLOW | 4,24 | 1,99 | 2,55 | 2,55 | 2,60 | 2,31 | +0,79 | 0,04 | 7,73 | 1,20 | 05.25 16:45 |
| CCC | 63,00 | 35,10 | 52,80 | 53,45 | 54,00 | 52,50 | +3,19 | 0,06 | 15,58 | 4,12 | 05.25 17:19 |
| CCENERGY | 0,56 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,10 | 0,36 | 05.24 13:52 | ||
| CCIINT | 37,83 | 24,69 | 28,96 | 28,26 | 28,96 | 28,26 | -11,41 | 0,00 | 15,53 | 1,45 | 05.25 16:47 |
| CDRED | 9,01 | 3,20 | 4,35 | 4,50 | 4,56 | 4,35 | +2,27 | 2,80 | 21,43 | 3,44 | 05.25 17:19 |
| CEDC | 35,00 | 9,27 | 13,99 | 14,20 | 14,30 | 13,81 | +1,43 | 0,64 | 1,00 | 05.25 17:09 | |
| CELTIC | 23,00 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 12,76 | 0,00 | 0,80 | 04.30 11:47 | ||
| CENTKLIMA | 16,30 | 7,21 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | -0,14 | 0,00 | 15,98 | 1,68 | 05.25 10:01 |
| CEZ | 153,70 | 118,10 | 123,00 | 124,30 | 124,30 | 123,00 | 0,11 | 10,40 | 1,59 | 05.24 14:31 | |
| CHEMOS | 0,40 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,00 | 0,06 | 12,00 | 0,67 | 05.25 15:54 |
| CIECH | 26,09 | 10,32 | 18,03 | 17,74 | 18,18 | 17,73 | -1,83 | 0,42 | 93,37 | 0,71 | 05.25 17:19 |
| CITYINTER | 31,70 | 16,20 | 23,90 | 24,25 | 25,30 | 23,75 | +1,89 | 0,70 | 22,25 | 5,26 | 05.25 17:19 |
| COALENERG | 29,00 | 14,70 | 18,50 | 18,30 | 18,67 | 18,30 | 0,00 | 0,01 | 8,97 | 2,40 | 05.25 16:46 |
| COGNOR | 5,77 | 2,73 | 2,94 | 2,81 | 2,94 | 2,77 | -2,77 | 0,08 | 1,86 | 0,98 | 05.25 17:14 |
| COLIAN | 3,59 | 1,84 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,86 | +1,06 | 0,08 | 21,22 | 0,46 | 05.25 16:59 |
| COMARCH | 91,70 | 44,34 | 59,95 | 59,00 | 59,95 | 57,75 | +0,68 | 0,12 | 11,24 | 0,78 | 05.25 15:45 |
| COMP | 85,45 | 56,00 | 58,50 | 62,30 | 62,30 | 58,50 | +7,23 | 0,09 | 14,39 | 0,91 | 05.25 16:51 |
| COMPLEX | 2,31 | 1,30 | 1,35 | 1,39 | 1,39 | 1,34 | +2,96 | 0,01 | 3,97 | 0,41 | 05.25 17:12 |
| CORMAY | 17,78 | 10,03 | 10,27 | 10,48 | 10,70 | 10,17 | +2,24 | 0,84 | 20,15 | 2,81 | 05.25 17:18 |
| CPENERGIA | 1,92 | 0,51 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | +1,56 | 0,00 | 0,36 | 05.25 15:35 | |
| CYFRPLSAT | 17,69 | 11,60 | 13,39 | 13,30 | 13,46 | 13,30 | -1,19 | 17,43 | 16,02 | 2,22 | 05.25 17:19 |
| DEBICA | 65,55 | 39,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 52,70 | +0,57 | 0,00 | 6,70 | 0,85 | 05.25 17:10 |
| DECORA | 16,00 | 6,70 | 7,10 | 6,70 | 7,10 | 6,70 | -6,29 | 0,05 | 9,71 | 0,51 | 05.25 17:19 |
| DELKO | 8,57 | 2,35 | 2,73 | 2,70 | 2,73 | 2,70 | -1,10 | 0,01 | 0,37 | 05.25 10:10 | |
| DGA | 3,15 | 1,56 | 1,65 | 1,65 | 1,74 | 1,65 | -5,17 | 0,00 | 33,00 | 0,59 | 05.25 15:53 |
| DMWDM | 0,81 | 0,34 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,37 | -5,00 | 0,07 | 4,75 | 0,58 | 05.25 14:30 |
| DOMDEV | 51,90 | 23,50 | 30,90 | 29,27 | 30,90 | 28,90 | -5,28 | 0,02 | 6,55 | 0,85 | 05.25 17:18 |
| DRAGOWSKI | 1,19 | 0,53 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,55 | +1,72 | 0,01 | 29,50 | 0,51 | 05.25 17:18 |
| DREWEX | 1,25 | 0,16 | 0,74 | 0,65 | 0,74 | 0,65 | -4,41 | 0,02 | 16,25 | 05.25 15:01 | |
| DROP | 27,98 | 7,00 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 0,00 | 35,85 | 0,86 | 05.23 12:42 | |
| DROZAPOL | 2,68 | 1,10 | 1,19 | 1,15 | 1,19 | 1,15 | -3,36 | 0,00 | 0,51 | 05.25 16:07 | |
| DSS | 23,75 | 0,91 | 1,34 | 1,33 | 1,41 | 1,32 | 0,27 | 0,09 | 05.15 17:18 | ||
| DUDA | 1,45 | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,00 | 0,23 | 4,64 | 0,41 | 05.25 17:18 |
| ECARD | 0,42 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | +4,35 | 0,00 | 6,00 | 05.25 16:49 | |
| ECHO | 5,55 | 3,00 | 3,68 | 3,70 | 3,74 | 3,64 | +0,27 | 0,14 | 10,28 | 0,75 | 05.25 17:19 |
| EDINVEST | 5,95 | 2,32 | 5,95 | 5,90 | 5,95 | 5,65 | +0,34 | 0,07 | 8,31 | 1,54 | 05.25 14:02 |
| EFEKT | 15,30 | 6,99 | 8,33 | 8,00 | 8,33 | 8,00 | -4,19 | 0,00 | 0,72 | 05.25 14:07 | |
| EFH | 0,99 | 0,35 | 0,38 | 0,36 | 0,38 | 0,35 | -5,26 | 0,74 | 4,50 | 0,24 | 05.25 17:18 |
| EKO | 6,69 | 3,20 | 3,70 | 3,59 | 3,70 | 3,59 | -2,97 | 0,03 | 0,83 | 05.25 13:11 | |
| EKOEXPORT | 24,95 | 4,28 | 18,11 | 18,01 | 18,79 | 18,00 | -2,65 | 0,76 | 25,37 | 6,43 | 05.25 17:19 |
| ELBUDOWA | 165,00 | 82,25 | 98,75 | 98,90 | 98,90 | 98,70 | -1,10 | 0,27 | 11,00 | 1,39 | 05.25 17:14 |
| ELEKTROTI | 11,90 | 6,49 | 9,34 | 9,36 | 9,36 | 9,34 | -2,50 | 0,01 | 8,67 | 1,04 | 05.25 14:49 |
| ELKOP | 0,42 | 0,17 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | -3,85 | 0,01 | 1,00 | 05.25 17:19 | |
| ELZAB | 2,69 | 1,06 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -2,65 | 0,00 | 0,40 | 05.25 11:43 | |
| EMCINSMED | 15,10 | 6,80 | 8,28 | 8,19 | 8,28 | 7,79 | -1,09 | 0,00 | 16,06 | 0,86 | 05.25 17:00 |
| EMCINSMED-PDA | 8,56 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 0,00 | 05.15 11:01 | |||
| EMPERIA | 124,80 | 84,50 | 107,90 | 107,40 | 108,00 | 106,90 | +0,19 | 9,72 | 2,50 | 1,07 | 05.25 17:19 |
| ENAP | 1,37 | 0,65 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | +2,30 | 0,00 | 12,71 | 1,39 | 05.25 11:38 |
| ENEA | 19,80 | 14,16 | 14,45 | 14,46 | 14,66 | 14,16 | -0,07 | 2,57 | 7,99 | 0,59 | 05.25 17:18 |
| ENELMED | 5,02 | 3,21 | 3,99 | 3,77 | 3,99 | 3,77 | -3,33 | 0,01 | 188,50 | 1,73 | 05.25 16:20 |
| ENERGOINS | 10,46 | 4,00 | 9,50 | 9,89 | 9,89 | 9,50 | +4,11 | 0,07 | 13,55 | 1,37 | 05.25 17:08 |
| ENERGOPLD | 4,01 | 1,67 | 1,71 | 1,69 | 1,72 | 1,69 | -0,59 | 0,03 | 1,22 | 05.25 15:01 | |
| ENERGOPOL | 8,91 | 4,91 | 6,19 | 6,25 | 6,43 | 6,00 | +1,96 | 0,29 | 34,72 | 1,49 | 05.25 17:19 |
| ERBUD | 30,50 | 14,11 | 15,84 | 15,50 | 15,84 | 15,50 | -0,64 | 0,75 | 0,84 | 05.25 16:35 | |
| ERG | 1,24 | 0,42 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | -4,26 | 0,04 | 11,25 | 0,61 | 05.25 14:59 |
| ERGIS | 3,10 | 1,44 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | +0,58 | 0,00 | 0,39 | 05.25 09:46 | |
| ESSYSTEM | 4,67 | 2,14 | 2,17 | 2,14 | 2,18 | 2,14 | -4,04 | 0,03 | 9,30 | 0,62 | 05.25 17:19 |
| ESTAR | 175,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 65,91 | 3,81 | 08.25 17:08 | |
| EUCO | 18,11 | 6,46 | 8,50 | 8,50 | 8,70 | 8,50 | 0,00 | 0,01 | 6,49 | 2,28 | 05.25 16:21 |
| EUIMPLANT | 0,44 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,00 | 0,02 | 2,80 | 05.25 15:43 | |
| EUROCASH | 40,99 | 18,53 | 39,00 | 38,35 | 39,00 | 38,10 | -0,90 | 10,08 | 38,74 | 9,40 | 05.25 17:19 |
| EUROHOLD | 3,75 | 2,18 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | -9,23 | 0,00 | 14,75 | 0,51 | 05.25 09:00 |
| EUROMARK | 3,00 | 0,88 | 0,95 | 0,88 | 0,95 | 0,88 | -11,11 | 0,01 | 0,20 | 05.25 15:00 | |
| EUROTEL | 19,19 | 11,51 | 13,00 | 12,95 | 13,15 | 12,90 | -0,38 | 0,01 | 7,04 | 1,23 | 05.25 17:16 |
| FAM | 1,64 | 1,02 | 1,17 | 1,21 | 1,21 | 1,15 | +3,42 | 0,04 | 40,33 | 0,44 | 05.25 16:18 |
| FAMUR | 3,97 | 2,21 | 3,67 | 3,80 | 3,80 | 3,67 | +1,88 | 0,27 | 12,67 | 2,62 | 05.25 17:13 |
| FARMACOL | 35,58 | 20,00 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 0,00 | 6,89 | 0,56 | 05.24 11:00 | |
| FASING | 27,49 | 11,88 | 26,39 | 26,39 | 26,40 | 25,60 | +0,34 | 0,03 | 6,70 | 0,75 | 05.25 17:15 |
| FASTFIN | 0,69 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | +2,70 | 0,00 | 5,43 | 1,31 | 05.25 17:16 |
| FERRO | 9,75 | 4,90 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 0,95 | 05.25 09:00 |
| FERRUM | 15,08 | 6,61 | 10,80 | 11,55 | 11,75 | 10,80 | +7,94 | 0,91 | 77,00 | 1,77 | 05.25 17:19 |
| FON | 0,43 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 0,12 | 8,50 | 0,71 | 05.25 16:53 |
| FORTE | 12,22 | 6,93 | 11,01 | 11,20 | 11,25 | 11,01 | 0,00 | 0,11 | 11,20 | 0,79 | 05.25 16:59 |
| FORTUNA | 23,86 | 12,01 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | -2,50 | 0,00 | 13,81 | 3,93 | 05.25 15:48 |
| FOTA | 15,99 | 3,10 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 6,85 | 0,00 | 0,02 | 0,47 | 05.25 17:18 | |
| GANT | 13,44 | 5,65 | 7,10 | 7,19 | 7,19 | 7,10 | -0,83 | 0,39 | 5,29 | 0,21 | 05.25 17:01 |
| GETBANK | 2,15 | 1,43 | 1,47 | 1,45 | 1,50 | 1,45 | -1,36 | 7,30 | 0,77 | 05.25 17:19 | |
| GETIN | 14,10 | 1,73 | 1,77 | 1,75 | 1,80 | 1,73 | -1,69 | 1,20 | 1,30 | 0,73 | 05.25 17:18 |
| GETINOBLE | 7,29 | 3,37 | 3,60 | 3,59 | 3,60 | 3,50 | -0,28 | 0,02 | 3,39 | 0,84 | 05.25 16:36 |
| GINOROSSI | 3,93 | 1,07 | 1,10 | 1,11 | 1,13 | 1,10 | +0,91 | 0,01 | 0,68 | 05.25 15:11 | |
| GPW | 54,00 | 32,86 | 35,84 | 36,01 | 36,16 | 35,84 | +0,31 | 2,62 | 11,81 | 2,70 | 05.25 17:05 |
| GRAAL | 10,57 | 4,88 | 9,00 | 8,97 | 9,19 | 8,95 | -1,97 | 0,07 | 4,90 | 0,28 | 05.25 17:19 |
| GRAJEWO | 18,00 | 4,55 | 11,89 | 11,96 | 12,33 | 11,88 | +0,67 | 0,14 | 13,59 | 1,02 | 05.25 15:12 |
| GREMISLTN | 3,88 | 1,91 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | -4,32 | 0,01 | 6,00 | 0,38 | 05.25 11:42 |
| GROCLIN | 25,18 | 9,65 | 10,14 | 10,31 | 10,58 | 10,01 | +1,68 | 0,04 | 49,10 | 0,30 | 05.25 17:06 |
| GTC | 20,10 | 5,72 | 6,09 | 6,06 | 6,18 | 5,96 | -0,16 | 9,29 | 0,43 | 05.25 17:19 | |
| HANDLOWY | 97,90 | 56,95 | 70,40 | 69,00 | 70,75 | 67,50 | -1,15 | 14,97 | 11,24 | 1,33 | 05.25 17:19 |
| HARDEX | 30,75 | 1,67 | 1,80 | 1,67 | 1,80 | 1,67 | -7,22 | 0,03 | 0,64 | 05.25 17:16 | |
| HARPER | 3,34 | 1,48 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | 23,13 | 5,29 | 05.24 14:03 | |
| HARPER-PDA | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,27 | 05.22 13:32 | |||
| HAWE | 6,54 | 1,98 | 4,36 | 4,29 | 4,39 | 4,25 | -0,23 | 1,96 | 9,53 | 1,54 | 05.25 17:19 |
| HBPOLSKA | 2,38 | 0,39 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,39 | -2,44 | 0,79 | 0,20 | 05.25 17:03 | |
| HELIO | 13,84 | 5,26 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 5,33 | -2,91 | 0,00 | 16,15 | 0,63 | 05.25 15:16 |
| HERKULES | 0,65 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | -3,57 | 0,08 | 5,40 | 0,32 | 05.25 17:07 |
| HUTMEN | 5,10 | 2,98 | 3,55 | 3,47 | 3,64 | 3,44 | -0,29 | 0,08 | 12,39 | 0,37 | 05.25 17:04 |
| HYDROTOR | 34,00 | 18,40 | 23,99 | 24,53 | 24,53 | 23,99 | +2,81 | 0,00 | 7,50 | 0,76 | 05.25 10:59 |
| HYGIENIKA | 1,58 | 0,76 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,81 | +5,00 | 0,03 | 0,86 | 05.25 17:01 | |
| HYPERION | 4,15 | 2,11 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 05.25 09:01 | |
| IDEATFI | 9,44 | 3,61 | 3,84 | 3,62 | 3,84 | 3,62 | -5,97 | 0,03 | 8,83 | 2,99 | 05.25 16:26 |
| IDEON | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | -6,25 | 0,10 | 0,36 | 05.25 17:12 | |
| IDMSA | 2,98 | 1,07 | 1,94 | 1,97 | 1,98 | 1,94 | 0,00 | 0,34 | 0,90 | 05.25 17:17 | |
