| EUR/PLN | 3.9419 | plus | 0.0003 PLN |
| USD/PLN | 3.1028 | plus | 0.0043 PLN |
| CHF/PLN | 3.0658 | plus | 0.0025 PLN |
| GBP/PLN | 4.7935 | minus | -0.0004 PLN |




Nazwa spółki ![]() | 52 tygodnie | Kurs | Zm. dzienna [%] | Obrót [mln] | Wskaźniki | Czas ostatniej zmiany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | C/Z | C/WK | ||||
| 06MAGNA | 1,63 | 0,72 | 0,91 | 0,91 | 0,94 | 0,90 | -1,09 | 0,20 | 1,05 | 09.08 11:31 | |
| 08OCTAVA | 2,77 | 2,10 | 2,32 | 2,28 | 2,32 | 2,28 | -1,72 | 0,01 | 0,54 | 09.08 11:31 | |
| ABCDATA | 2,73 | 2,29 | 2,69 | 2,66 | 2,71 | 2,65 | -0,75 | 1,85 | 09.08 11:33 | ||
| ABMSOLID | 20,80 | 7,40 | 20,50 | 20,49 | 20,52 | 20,49 | -0,15 | 0,01 | 16,80 | 1,97 | 09.08 10:27 |
| ABPL | 21,87 | 10,05 | 20,96 | 20,20 | 20,96 | 19,51 | -3,63 | 0,05 | 11,16 | 1,22 | 09.08 11:02 |
| ACE | 13,37 | 5,59 | 10,78 | 10,65 | 10,89 | 10,65 | -1,39 | 0,01 | 28,03 | 1,49 | 09.08 11:14 |
| ACTION | 24,20 | 11,51 | 18,37 | 18,38 | 18,38 | 18,20 | +0,99 | 0,07 | 1,70 | 09.08 09:56 | |
| ADVADIS | 0,47 | 0,31 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 | 0,00 | 0,25 | 40,00 | 0,49 | 09.08 11:34 |
| AGORA | 27,29 | 18,50 | 24,62 | 24,80 | 24,90 | 24,62 | -0,60 | 0,02 | 33,07 | 1,06 | 09.08 11:24 |
| ALCHEMIA | 8,53 | 5,92 | 7,24 | 7,41 | 7,45 | 7,24 | +1,65 | 0,52 | 92,63 | 3,26 | 09.08 11:29 |
| ALMA | 43,80 | 22,50 | 40,90 | 40,40 | 40,90 | 40,11 | -1,94 | 0,04 | 0,83 | 09.08 10:38 | |
| ALTERCO | 48,50 | 38,01 | 47,98 | 47,98 | 47,98 | 47,98 | +0,17 | 0,00 | 4798,00 | 1,52 | 09.08 09:00 |
| AMBRA | 10,18 | 4,72 | 9,56 | 9,50 | 9,56 | 9,45 | -0,21 | 0,19 | 41,30 | 1,06 | 09.08 11:17 |
| AMICA | 48,89 | 11,40 | 47,20 | 47,40 | 47,90 | 47,20 | +2,82 | 2,59 | 80,34 | 1,49 | 09.08 11:31 |
| AMPLI | 7,50 | 2,58 | 3,70 | 3,61 | 3,70 | 3,61 | -1,63 | 0,06 | 17,19 | 1,07 | 09.08 10:58 |
| AMREST | 89,60 | 62,50 | 73,00 | 73,35 | 73,35 | 72,10 | -0,81 | 0,03 | 27,27 | 2,72 | 09.08 09:50 |
| ANTI | 6,56 | 2,90 | 3,20 | 3,27 | 3,28 | 3,20 | +2,51 | 0,16 | 3,41 | 09.08 11:35 | |
| APATOR | 23,60 | 14,41 | 19,04 | 18,80 | 19,04 | 18,45 | +1,35 | 0,07 | 21,86 | 3,67 | 09.08 11:09 |
| APLISENS | 9,66 | 5,60 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 16,70 | 1,68 | 09.08 09:27 |
| ARCTIC | 21,65 | 11,78 | 14,50 | 14,49 | 14,50 | 14,20 | +0,28 | 0,02 | 6,09 | 1,30 | 09.08 10:37 |
| ARCUS | 9,50 | 5,45 | 8,78 | 8,78 | 8,97 | 8,78 | 0,01 | 62,71 | 0,98 | 09.07 16:00 | |
| ARMATURA | 3,27 | 2,32 | 2,81 | 2,78 | 2,81 | 2,77 | -0,71 | 0,17 | 7,72 | 0,90 | 09.08 10:47 |
| ARTERIA | 16,89 | 10,70 | 15,95 | 15,97 | 16,00 | 15,00 | 0,32 | 16,30 | 1,77 | 09.07 16:20 | |
| ASBIS | 5,24 | 3,25 | 3,70 | 3,77 | 3,77 | 3,70 | -0,26 | 0,01 | 0,80 | 09.08 09:36 | |
| ASSECOBS | 10,60 | 7,04 | 10,60 | 10,60 | 10,64 | 10,59 | 0,00 | 0,11 | 15,82 | 1,37 | 09.08 10:46 |
| ASSECOPOL | 65,50 | 51,95 | 55,35 | 55,00 | 55,45 | 55,00 | -0,09 | 3,97 | 11,46 | 0,99 | 09.08 11:35 |
| ASSECOSEE | 19,37 | 9,02 | 10,25 | 10,55 | 10,55 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 0,90 | 09.08 10:42 |
| ASSECOSLO | 28,70 | 19,80 | 24,85 | 24,83 | 24,85 | 23,89 | -0,28 | 0,00 | 12,05 | 1,39 | 09.08 10:51 |
| ASTARTA | 82,95 | 23,00 | 82,00 | 83,00 | 83,90 | 80,00 | +4,40 | 5,59 | 17,51 | 4,37 | 09.08 11:31 |
| ATLANTAPL | 11,30 | 3,36 | 8,35 | 8,00 | 8,35 | 8,00 | -1,84 | 0,01 | 10,13 | 1,42 | 09.08 11:24 |
| ATLANTIS | 2,66 | 1,42 | 1,73 | 1,71 | 1,76 | 1,71 | -0,58 | 0,25 | 28,50 | 09.08 11:30 | |
| ATLASEST | 4,95 | 2,54 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 0,00 | 0,45 | 09.07 09:09 | ||
| ATM | 9,85 | 7,60 | 8,72 | 8,70 | 8,72 | 8,70 | -2,90 | 0,02 | 32,22 | 1,23 | 09.08 10:11 |
| ATMGRUPA | 4,24 | 2,65 | 3,69 | 3,64 | 3,69 | 3,49 | 0,01 | 1,34 | 09.07 16:02 | ||
| ATREM | 19,80 | 13,75 | 16,60 | 16,70 | 16,70 | 16,60 | 0,00 | 0,01 | 15,18 | 2,74 | 09.08 10:14 |
| AZOTYTARNOW | 18,39 | 13,80 | 18,05 | 18,00 | 18,35 | 17,99 | +0,61 | 7,76 | 0,63 | 09.08 10:56 | |
| B3SYSTEM | 2,72 | 1,84 | 2,25 | 2,21 | 2,25 | 2,20 | -1,34 | 0,03 | 1,19 | 09.08 11:23 | |
| BAKALLAND | 6,85 | 3,71 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 6,36 | +1,43 | 0,02 | 24,58 | 2,46 | 09.08 11:24 |
| BANKBPH | 90,90 | 48,03 | 53,50 | 54,40 | 54,55 | 53,50 | +1,87 | 0,04 | 78,84 | 0,93 | 09.08 11:10 |
| BARLINEK | 5,58 | 3,32 | 5,01 | 4,90 | 5,01 | 4,86 | -3,16 | 0,27 | 2,00 | 09.08 11:35 | |
| BBICAPNFI | 2,60 | 1,68 | 1,96 | 1,91 | 1,96 | 1,91 | -2,55 | 0,05 | 0,47 | 09.08 11:31 | |
| BBIDEVNFI | 0,50 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,40 | +2,50 | 0,63 | 0,91 | 09.08 11:31 | |
| BBIZENNFI | 1,25 | 0,60 | 1,06 | 1,10 | 1,15 | 1,06 | +1,85 | 1,76 | 1,83 | 09.08 11:31 | |
| BEDZIN | 31,90 | 25,85 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 0,04 | 10,80 | 1,27 | 09.07 15:10 | |
| BEEFSAN | 1,98 | 0,28 | 1,70 | 1,66 | 1,74 | 1,65 | -2,35 | 1,96 | 3,39 | 09.08 11:34 | |
| BERLING | 8,40 | 5,80 | 6,70 | 6,97 | 6,97 | 6,70 | +3,26 | 0,11 | 15,84 | 4,20 | 09.08 10:44 |
| BEST | 35,90 | 10,65 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | +6,66 | 0,00 | 3,55 | 09.08 11:15 | |
| BETACOM | 10,60 | 7,50 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,31 | +0,11 | 0,00 | 0,89 | 09.08 11:07 | |
| BIOTON | 0,31 | 0,17 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,00 | 0,82 | 1,10 | 09.08 11:35 | |
| BIPROMET | 7,33 | 4,30 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 103,50 | 0,77 | 09.08 11:24 |
| BLACKLION | 3,68 | 2,43 | 2,83 | 2,80 | 2,83 | 2,79 | -1,06 | 0,01 | 9,03 | 0,93 | 09.08 11:31 |
| BMPAG | 4,23 | 2,56 | 3,55 | 3,57 | 3,57 | 3,53 | -0,28 | 0,04 | 0,80 | 09.08 09:24 | |
| BOGDANKA | 85,00 | 63,10 | 83,65 | 83,50 | 83,65 | 83,50 | -0,30 | 0,07 | 14,78 | 1,63 | 09.08 11:01 |
| BOMI | 16,85 | 10,85 | 12,10 | 12,00 | 12,10 | 12,00 | 0,00 | 0,24 | 11,32 | 0,64 | 09.08 11:10 |
| BORYSZEW | 8,32 | 1,36 | 4,44 | 4,59 | 4,63 | 4,33 | +3,38 | 12,89 | 6,95 | 0,32 | 09.08 11:35 |
| BOS | 102,00 | 72,55 | 79,00 | 79,00 | 79,45 | 79,00 | 0,04 | 44,38 | 1,29 | 09.07 13:20 | |
| BRE | 296,00 | 214,00 | 257,00 | 258,60 | 258,70 | 255,60 | -0,15 | 5,71 | 45,93 | 1,70 | 09.08 11:35 |
| BUDIMEX | 105,50 | 67,60 | 91,70 | 92,40 | 92,45 | 91,70 | +0,65 | 0,02 | 12,00 | 3,69 | 09.08 11:34 |
| BUDOPOL | 1,84 | 1,06 | 1,58 | 1,63 | 1,63 | 1,54 | +2,52 | 1,11 | 27,17 | 1,68 | 09.08 11:35 |
| BUDVARCEN | 3,76 | 2,53 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 0,01 | 0,70 | 09.07 16:20 | ||
| BUMECH | 19,96 | 6,70 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | +0,35 | 0,01 | 24,41 | 2,89 | 09.08 09:38 |
| BYTOM | 1,78 | 0,73 | 1,13 | 1,20 | 1,20 | 1,13 | +6,19 | 0,23 | 2,18 | 09.08 11:28 | |
| BZWBK | 223,80 | 131,20 | 193,00 | 193,80 | 194,00 | 192,10 | -0,05 | 8,86 | 14,18 | 2,23 | 09.08 11:35 |
| CALATRAVA | 0,44 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | -3,23 | 0,10 | 30,00 | 0,61 | 09.08 11:34 |
| CAMMEDIA | 12,00 | 6,35 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 0,00 | 153,67 | 2,18 | 09.07 10:00 | |
| CAPITAL | 2,78 | 1,64 | 2,11 | 2,10 | 2,11 | 2,10 | -0,94 | 0,04 | 1,00 | 09.08 11:33 | |
| CASHFLOW | 3,44 | 1,93 | 2,90 | 2,88 | 2,90 | 2,76 | -0,69 | 0,08 | 2,42 | 09.08 11:30 | |
| CCC | 60,00 | 38,50 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | -0,88 | 0,00 | 25,69 | 6,32 | 09.08 09:03 |
| CCIINT | 44,00 | 19,50 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | +1,03 | 0,00 | 21,83 | 2,96 | 09.08 10:18 |
| CEDC | 112,80 | 70,50 | 76,85 | 76,90 | 76,90 | 76,85 | +0,52 | 7,69 | 24,34 | 1,12 | 09.08 10:28 |
| CENTKLIMA | 22,03 | 11,00 | 14,77 | 14,80 | 14,80 | 14,60 | -0,54 | 0,03 | 18,73 | 2,08 | 09.08 09:29 |
| CENTROZAP | 0,93 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,38 | +2,63 | 0,33 | 1,15 | 09.08 11:32 | |
| CERSANIT | 17,90 | 10,80 | 11,05 | 11,04 | 11,05 | 10,99 | +2,22 | 0,85 | 1,49 | 09.08 11:32 | |
| CEZ | 160,30 | 128,20 | 132,90 | 131,20 | 134,30 | 130,70 | -0,91 | 9,43 | 8,83 | 2,20 | 09.08 11:35 |
| CHEMOS | 11,00 | 0,49 | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,70 | -1,41 | 0,20 | 5,83 | 09.08 11:30 | |
| CIECH | 41,00 | 22,60 | 27,62 | 27,61 | 28,20 | 27,52 | +0,33 | 2,09 | 0,90 | 09.08 11:27 | |
| CITYINTER | 18,30 | 1,99 | 17,05 | 18,50 | 18,75 | 16,60 | +8,25 | 6,71 | 13,31 | 09.08 11:35 | |
| COGNOR | 4,47 | 2,28 | 3,39 | 3,47 | 3,47 | 3,33 | +2,97 | 0,42 | 0,63 | 09.08 11:23 | |
| COMARCH | 110,00 | 67,65 | 76,25 | 77,55 | 77,70 | 76,25 | +0,98 | 0,04 | 19,29 | 1,13 | 09.08 10:12 |
| COMP | 73,00 | 60,50 | 68,10 | 68,10 | 68,10 | 68,10 | +0,15 | 0,01 | 16,02 | 0,96 | 09.08 09:00 |
| COMPLEX | 2,85 | 1,72 | 2,60 | 2,58 | 2,60 | 2,53 | -0,77 | 0,00 | 0,91 | 09.08 10:53 | |
| CORMAY | 8,18 | 2,22 | 6,38 | 6,72 | 6,76 | 6,38 | +7,01 | 2,12 | 48,00 | 3,43 | 09.08 11:33 |
| CPENERGIA | 3,40 | 1,63 | 2,14 | 2,13 | 2,14 | 2,11 | -0,47 | 0,01 | 0,82 | 09.08 11:25 | |
| CYFRPLSAT | 16,35 | 13,10 | 14,65 | 14,66 | 14,67 | 14,65 | +0,07 | 1,39 | 16,47 | 11,92 | 09.08 11:35 |
| DEBICA | 82,65 | 57,75 | 63,15 | 63,15 | 63,15 | 63,10 | -0,16 | 0,02 | 12,12 | 1,16 | 09.08 11:31 |
| DECORA | 26,90 | 15,10 | 16,11 | 16,15 | 16,20 | 16,11 | -1,22 | 0,01 | 12,62 | 1,35 | 09.08 11:17 |
| DELKO | 15,88 | 8,88 | 14,27 | 14,51 | 14,51 | 14,27 | +0,90 | 0,02 | 14,09 | 2,03 | 09.08 10:28 |
| DGA | 4,95 | 2,90 | 3,21 | 3,30 | 3,30 | 3,21 | +0,92 | 0,01 | 11,00 | 0,99 | 09.08 10:43 |
| DOMDEV | 63,00 | 38,50 | 48,00 | 47,00 | 48,00 | 47,00 | -2,08 | 0,01 | 14,33 | 1,54 | 09.08 09:21 |
| DRAGOWSKI | 6,00 | 1,98 | 2,68 | 2,72 | 2,77 | 2,68 | 0,00 | 0,02 | 2,59 | 09.08 10:57 | |
| DREWEX | 3,44 | 1,60 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | -0,56 | 0,00 | 1,07 | 09.08 11:08 | |
| DROP | 66,00 | 21,24 | 33,74 | 34,50 | 34,80 | 33,74 | +5,09 | 0,52 | 23,31 | 4,19 | 09.08 11:20 |
| DROZAPOL | 2,73 | 1,64 | 2,44 | 2,47 | 2,47 | 2,41 | +0,82 | 0,08 | 1,09 | 09.08 10:33 | |
| DSS | 17,80 | 15,80 | 16,59 | 16,30 | 16,59 | 16,20 | 0,05 | 09.07 16:20 | |||
| DUDA | 1,66 | 1,07 | 1,40 | 1,38 | 1,40 | 1,36 | -0,72 | 1,06 | 0,82 | 09.08 11:29 | |
| DZPOLSKA | 30,00 | 15,98 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 0,00 | 43,50 | 3,38 | 09.07 11:15 | |
| ECARD | 0,74 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | +1,75 | 0,01 | 29,00 | 09.08 10:48 | |
| ECHO | 4,92 | 3,58 | 4,61 | 4,60 | 4,61 | 4,59 | -0,22 | 1,13 | 18,40 | 1,11 | 09.08 11:22 |
| EFEKT | 16,95 | 12,50 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | +3,52 | 0,00 | 0,78 | 09.08 09:00 | |
| EFH | 1,60 | 0,80 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,00 | 0,06 | 0,92 | 09.08 10:58 | |
| EKO | 8,29 | 6,96 | 8,05 | 7,98 | 8,05 | 7,97 | 0,00 | 0,07 | 42,00 | 4,03 | 09.08 11:17 |
| ELBUDOWA | 190,00 | 158,00 | 180,00 | 183,00 | 183,00 | 180,00 | -2,66 | 0,04 | 15,89 | 3,00 | 09.08 11:31 |
| ELEKTROTI | 17,20 | 11,30 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | -0,94 | 0,01 | 12,65 | 1,22 | 09.08 11:24 |
| ELKOP | 0,78 | 0,01 | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | -1,96 | 0,01 | 1,47 | 09.08 11:33 | |
| ELSTAROIL | 9,50 | 5,40 | 5,48 | 5,37 | 5,48 | 5,37 | -1,47 | 0,56 | 13,10 | 1,47 | 09.08 11:28 |
| ELZAB | 3,39 | 2,31 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | -1,94 | 0,00 | 11,22 | 1,19 | 09.08 11:32 |
| EMCINSMED | 26,80 | 15,55 | 16,64 | 16,60 | 16,65 | 16,60 | +0,61 | 0,02 | 23,38 | 2,09 | 09.08 11:20 |
| EMPERIA | 90,00 | 61,50 | 82,30 | 83,15 | 83,15 | 82,20 | +0,06 | 0,42 | 18,16 | 1,56 | 09.08 11:16 |
| ENAP | 2,15 | 1,41 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | +1,28 | 0,00 | 13,17 | 3,29 | 09.08 11:32 |
| ENEA | 24,00 | 16,86 | 20,20 | 20,20 | 20,20 | 20,10 | 0,00 | 0,10 | 17,26 | 0,95 | 09.08 11:32 |
| ENERGOINS | 12,00 | 6,00 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 7,49 | 0,00 | 0,01 | 62,42 | 1,09 | 09.08 11:34 |
| ENERGOPLD | 5,12 | 3,52 | 3,90 | 3,91 | 3,95 | 3,88 | -0,76 | 0,22 | 19,55 | 1,41 | 09.08 11:21 |
| ENERGOPN | 17,10 | 11,25 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 15,35 | 0,00 | 14,90 | 1,85 | 09.07 14:58 | |
| ENERGOPOL | 10,80 | 5,35 | 9,99 | 9,70 | 9,99 | 9,51 | -0,31 | 0,22 | 40,42 | 1,99 | 09.08 11:28 |
| ERBUD | 56,00 | 41,60 | 50,00 | 50,50 | 50,50 | 49,66 | 0,26 | 15,21 | 2,66 | 09.07 16:20 | |
| ERG | 2,14 | 0,89 | 1,29 | 1,34 | 1,40 | 1,29 | +4,69 | 0,45 | 67,00 | 2,03 | 09.08 11:20 |
| ERGIS | 4,40 | 2,50 | 3,20 | 3,26 | 3,42 | 3,20 | +1,56 | 0,06 | 7,24 | 0,76 | 09.08 11:23 |
| ESSYSTEM | 6,25 | 3,98 | 5,12 | 5,15 | 5,15 | 5,12 | +0,59 | 0,03 | 24,52 | 1,64 | 09.08 11:00 |
| EUROCASH | 23,90 | 13,22 | 21,72 | 21,90 | 21,95 | 21,72 | -0,41 | 0,02 | 28,82 | 8,08 | 09.08 10:55 |
| EUROFAKTR | 9,70 | 5,66 | 5,70 | 5,67 | 5,72 | 5,56 | -3,74 | 0,07 | 40,50 | 0,53 | 09.08 11:35 |
| EUROMARK | 6,19 | 1,59 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | -1,48 | 0,01 | 1,29 | 09.08 09:43 | |
| EUROTEL | 19,00 | 10,03 | 15,30 | 15,49 | 15,50 | 15,30 | 0,00 | 0,05 | 9,99 | 1,83 | 09.08 09:22 |
| FAM | 2,74 | 1,85 | 2,37 | 2,38 | 2,38 | 2,36 | +0,42 | 0,02 | 0,82 | 09.08 11:34 | |
| FAMUR | 2,93 | 1,71 | 2,29 | 2,31 | 2,31 | 2,29 | +1,76 | 0,05 | 19,25 | 1,54 | 09.08 11:27 |
| FARMACOL | 44,50 | 36,55 | 44,34 | 44,34 | 44,34 | 44,34 | +1,46 | 0,00 | 13,20 | 1,49 | 09.08 09:00 |
| FASING | 24,59 | 13,20 | 22,40 | 22,70 | 22,70 | 22,40 | 0,00 | 0,02 | 15,23 | 0,71 | 09.08 09:22 |
| FASTFIN | 1,41 | 0,37 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,82 | 0,00 | 0,07 | 21,00 | 6,00 | 09.08 11:33 |
| FERRO | 13,60 | 10,40 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | +4,17 | 0,00 | 10,83 | 2,56 | 09.08 09:36 |
| FERRUM | 15,99 | 8,20 | 11,45 | 11,10 | 11,45 | 11,10 | -1,77 | 0,00 | 30,83 | 1,58 | 09.08 09:21 |
| FON | 0,83 | 0,41 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,00 | 0,03 | 4,80 | 09.08 10:57 | |
| FORTE | 16,50 | 11,01 | 13,76 | 13,35 | 13,76 | 13,21 | -3,26 | 0,05 | 7,38 | 1,04 | 09.08 11:26 |
| FORTISPL | 197,00 | 146,00 | 146,00 | 151,70 | 151,70 | 146,00 | 0,01 | 2,67 | 09.06 10:42 | ||
| FOTA | 20,10 | 12,05 | 17,26 | 17,70 | 17,70 | 17,10 | -1,61 | 0,06 | 24,93 | 1,09 | 09.08 11:03 |
| GANT | 26,50 | 16,83 | 20,91 | 20,51 | 20,91 | 20,50 | -2,10 | 0,51 | 5,25 | 0,57 | 09.08 11:24 |
| GASTELZUR | 2,63 | 1,32 | 1,52 | 1,48 | 1,52 | 1,48 | -1,99 | 0,08 | 1,83 | 09.08 10:57 | |
| GETIN | 11,45 | 7,55 | 9,98 | 9,99 | 10,00 | 9,95 | +0,10 | 12,06 | 25,62 | 1,76 | 09.08 11:35 |
| GETINOBLE | 6,20 | 4,25 | 5,10 | 5,05 | 5,10 | 5,05 | -0,98 | 0,03 | 28,06 | 6,16 | 09.08 11:12 |
| GFPREMIUM | 16,30 | 12,62 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 45,45 | 0,87 | 09.07 11:41 | |
| GINOROSSI | 3,33 | 2,00 | 3,15 | 3,18 | 3,18 | 3,15 | +0,95 | 0,03 | 1,87 | 09.08 11:25 | |
| GRAAL | 17,00 | 8,95 | 15,55 | 15,40 | 15,55 | 15,15 | +0,65 | 0,04 | 16,92 | 0,64 | 09.08 10:41 |
| GRAJEWO | 17,50 | 7,16 | 11,97 | 12,05 | 12,25 | 11,90 | +1,18 | 0,09 | 1,16 | 09.08 11:17 | |
| GROCLIN | 18,78 | 9,73 | 15,76 | 16,00 | 16,00 | 15,66 | +1,52 | 0,25 | 57,14 | 0,48 | 09.08 11:30 |
| GTC | 27,25 | 19,40 | 22,65 | 22,60 | 22,65 | 22,45 | -0,13 | 9,45 | 1,19 | 09.08 11:35 | |
| HANDLOWY | 85,00 | 60,00 | 78,25 | 79,50 | 79,50 | 78,25 | 0,00 | 1,46 | 20,65 | 1,68 | 09.08 11:21 |
| HARDEX | 42,10 | 29,35 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | -4,48 | 0,00 | 30,82 | 0,59 | 09.08 09:08 |
| HARPER | 5,31 | 4,30 | 5,18 | 5,19 | 5,19 | 5,18 | 0,00 | 0,03 | 09.08 11:10 | ||
| HAWE | 4,10 | 2,28 | 3,60 | 3,60 | 3,65 | 3,59 | +0,84 | 0,26 | 51,43 | 1,82 | 09.08 11:28 |
| HBPOLSKA | 4,49 | 3,00 | 3,45 | 3,51 | 3,53 | 3,43 | +1,74 | 0,12 | 7,47 | 1,89 | 09.08 11:23 |
| HELIO | 25,00 | 8,49 | 22,68 | 22,20 | 22,68 | 22,10 | -1,33 | 0,01 | 14,32 | 3,14 | 09.08 11:25 |
| HERMAN | 1,79 | 0,98 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,00 | 1,59 | 09.06 15:00 | ||
| HUTMEN | 7,35 | 3,94 | 5,78 | 5,80 | 5,86 | 5,60 | -0,34 | 1,41 | 0,67 | 09.08 11:35 | |
| HYDROTOR | 36,96 | 27,60 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | 34,30 | -2,00 | 0,00 | 18,85 | 1,22 | 09.08 09:00 |
| HYGIENIKA | 2,95 | 1,35 | 1,81 | 1,77 | 1,82 | 1,77 | -1,12 | 0,08 | 1,59 | 09.08 11:14 | |
| HYPERION | 8,09 | 5,10 | 5,79 | 5,93 | 5,93 | 5,79 | +2,60 | 0,05 | 1,43 | 09.08 10:06 | |
| IDMSA | 3,47 | 1,80 | 3,24 | 3,25 | 3,28 | 3,21 | -1,52 | 4,73 | 13,00 | 1,05 | 09.08 11:35 |
| IGROUP | 1,68 | 0,51 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,69 | +2,90 | 0,99 | 0,14 | 09.08 11:30 | |
| IMPEL | 33,10 | 18,42 | 30,50 | 31,00 | 31,00 | 30,50 | 0,00 | 0,02 | 14,03 | 1,73 | 09.08 11:33 |
| IMPEXMET | 4,41 | 2,07 | 3,96 | 3,99 | 4,06 | 3,94 | -0,50 | 3,47 | 30,69 | 0,92 | 09.08 11:33 |
| INDYKPOL | 74,40 | 44,10 | 66,80 | 66,80 | 66,80 | 66,80 | 0,00 | 0,02 | 16,83 | 1,32 | 09.08 10:03 |
| INGBSK | 825,00 | 568,00 | 784,00 | 792,50 | 792,50 | 784,00 | -0,88 | 0,02 | 17,38 | 2,11 | 09.08 11:32 |
| INSTAL | 2,87 | 1,83 | 2,44 | 2,47 | 2,47 | 2,40 | +1,23 | 0,07 | 49,40 | 0,99 | 09.08 10:59 |
| INSTALKRK | 22,50 | 15,33 | 20,05 | 20,19 | 20,20 | 20,05 | -0,05 | 0,06 | 6,33 | 1,17 | 09.08 09:30 |
| INTAKUS | 2,00 | 1,54 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | +3,66 | 0,00 | 0,70 | 09.08 09:29 | |
| INTEGERPL | 83,00 | 38,90 | 73,75 | 73,00 | 73,75 | 69,05 | -0,68 | 0,07 | 41,71 | 7,69 | 09.08 11:34 |
| INTERCARS | 84,50 | 58,50 | 70,90 | 70,50 | 70,90 | 70,00 | +0,71 | 0,01 | 14,66 | 2,00 | 09.08 10:23 |
| INTERFERI | 5,98 | 4,80 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | +1,03 | 0,00 | 24,50 | 0,75 | 09.08 10:34 |
| INTERSPPL | 6,50 | 4,10 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | +0,66 | 0,00 | 455,00 | 1,53 | 09.08 09:00 |
| INTROL | 7,44 | 4,50 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | +0,80 | 0,00 | 17,03 | 1,51 | 09.08 09:06 |
| INVESTCON | 2,57 | 1,06 | 1,78 | 1,77 | 1,78 | 1,74 | -0,56 | 0,01 | 6,81 | 1,40 | 09.08 11:33 |
| IPOPEMA | 14,05 | 5,87 | 13,98 | 13,85 | 13,98 | 13,85 | -1,00 | 0,10 | 33,78 | 8,24 | 09.08 10:52 |
| IRENA | 6,00 | 2,94 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | -0,66 | 0,00 | 3,43 | 09.08 11:15 | |
| IVMX | 17,18 | 10,85 | 11,78 | 11,51 | 11,78 | 11,51 | +0,09 | 0,00 | 10,56 | 0,72 | 09.08 10:17 |
| IZNS | 5,18 | 2,13 | 2,54 | 2,54 | 2,58 | 2,51 | -1,17 | 0,02 | 9,77 | 1,79 | 09.08 11:23 |
| IZOLACJA | 41,00 | 1,07 | 2,08 | 2,10 | 2,22 | 2,00 | +0,96 | 2,03 | 52,50 | 4,57 | 09.08 11:33 |
| JAGO | 3,01 | 1,45 | 1,58 | 1,59 | 1,60 | 1,58 | 0,00 | 0,03 | 0,78 | 09.08 11:28 | |
| JUPITER | 2,58 | 1,54 | 1,80 | 1,78 | 1,80 | 1,78 | -1,11 | 0,02 | 1,80 | 0,32 | 09.08 11:35 |
| JUTRZENKA | 4,98 | 3,42 | 3,65 | 3,70 | 3,70 | 3,63 | +2,21 | 0,36 | 16,09 | 0,95 | 09.08 11:35 |
| JWCONSTR | 18,78 | 10,16 | 16,35 | 16,48 | 16,59 | 16,30 | -0,66 | 0,32 | 9,01 | 2,17 | 09.08 10:35 |
| K2INTERNT | 18,49 | 8,30 | 13,92 | 13,90 | 13,92 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 1,81 | 09.08 09:04 |
