| EUR/PLN | 3.9639 | plus | 0.0089 PLN |
| USD/PLN | 3.0923 | plus | 0.0083 PLN |
| CHF/PLN | 3.0515 | plus | 0.0034 PLN |
| GBP/PLN | 4.7701 | plus | 0.0209 PLN |
| Nazwa indeksu | 52 tygodnie | Wartość | Zm. dzienna [%] | Obrót [mln] | Czas ostatniej zmiany | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżąca | Maks. | Min. | ||||
| WIG | 44302,53 | 35788,48 | 42566,17 | 42704,39 | 42761,90 | 42514,45 | +0,55 | 1743,40 | 09.02 16:40 |
| WIG20 | 2619,13 | 2087,15 | 2457,99 | 2460,66 | 2471,65 | 2452,00 | +0,29 | 1080,85 | 09.02 16:40 |
| mWIG40 | 2583,48 | 2139,99 | 2517,83 | 2525,18 | 2525,18 | 2512,17 | +0,62 | 307,04 | 09.02 16:40 |
| sWIG80 | 12676,25 | 10692,21 | 11875,59 | 11965,84 | 11965,84 | 11864,31 | +1,02 | 138,74 | 09.02 16:40 |
| NCIndex | 62,86 | 44,59 | 55,20 | 55,04 | 55,20 | 54,48 | -1,59 | 7,63 | 09.02 16:40 |
| WIG-BANKI | 6642,69 | 4781,65 | 6039,97 | 6022,42 | 6050,15 | 6022,42 | +0,75 | 410,43 | 09.02 16:40 |
| WIG-CHEMIA | 3893,43 | 3056,08 | 3882,67 | 3882,24 | 3882,67 | 3862,75 | +0,80 | 28,07 | 09.02 16:40 |
| WIG-BUDOW | 6020,84 | 4988,37 | 5656,13 | 5715,44 | 5715,44 | 5656,13 | +0,85 | 61,01 | 09.02 16:40 |
| WIG-DEWEL | 3144,63 | 2464,49 | 2751,62 | 2776,31 | 2776,31 | 2751,62 | +0,78 | 46,24 | 09.02 16:40 |
| WIG-INFO | 1306,74 | 1139,13 | 1225,18 | 1209,18 | 1225,18 | 1209,18 | -0,87 | 64,35 | 09.02 16:40 |
| WIG-MEDIA | 3748,67 | 2767,26 | 3641,50 | 3625,88 | 3641,50 | 3625,42 | -0,05 | 29,61 | 09.02 16:40 |
| WIG-PALIWA | 2839,09 | 2084,14 | 2731,30 | 2715,12 | 2731,30 | 2715,12 | -0,68 | 152,15 | 09.02 16:40 |
| WIG-PL | 43179,92 | 35158,29 | 41924,99 | 41923,10 | 41978,70 | 41923,10 | +0,54 | 1695,84 | 09.02 16:40 |
| WIG-SPOZYW | 4070,34 | 2649,32 | 4008,73 | 4021,30 | 4021,30 | 3964,06 | +0,60 | 24,44 | 09.02 16:40 |
| WIG-TELKOM | 1318,95 | 1057,21 | 1318,95 | 1309,92 | 1318,95 | 1309,92 | +0,10 | 139,04 | 09.02 16:40 |
| DWS-MS | 3405,00 | 2916,38 | 3263,19 | 3286,86 | 3286,86 | 3263,19 | +1,04 | 344,20 | 09.02 16:40 |

2010-09-02 18:39
Po wczorajszym silnym rajdzie w górę, europejskie indeksy wyraźnie straciły dziś impet. Największe giełdy na naszym kontynencie zakończyły czwartkową sesję niewielkimi wzrostami głównych wskaźników.
»
Forsalgaleriaenergetykanieruchomości
2010-09-02 14:05
Woda znów groźna na południu Polski. W Rajczy na Śląsku wezbrane wody Soły zerwały most i odcięły od świata 50 gospodarstw. Gwałtownie podnosi się również poziom rzek Olza i Piętrówka na Śląsku.
»
2010-09-02 11:42
Raiffeisen Bank wydał dziś rekomendację dla akcji KGHM. Wczoraj to samo zrobili analitycy Credit Suisse. Problem w tym, że dwa wielkie banki przewidują diametralnie różną przyszłość akcjom miedziowej spółki.
»
2010-09-02 11:20
Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.
»
2010-09-02 09:18
Na otwarciu czwartkowej sesji niewielkie wzrosty zanotowały indeksy w Warszawie i Budapeszcie. Pozostałe rynki rozpoczęły dzień na minusie.
»
2010-09-02 09:12
Giełdy w Azji zyskały podczas sesji w czwartek dzięki poprawie nastrojów na światowych parkietach.
»
kredytyfinanse osobistefinanseForsal
2010-09-02 06:54
Banki traktują dzieci jako obciążenie domowego budżetu. Na utrzymanie jednej pociechy rodzice wydają od 200 do 700 zł miesięcznie, a to wyraźnie ogranicza ich zdolność kredytową. Sprawdźmy, w jaki sposób uczące się dzieci wpływają na wysokość kredytu mieszkaniowego, który mogą zaciągnąć rodzice.
»
surowcerekomendacjegiełdaForsal
2010-09-01 13:49
Analitycy z Credit Suisse, drugiego największego banku w Szwajcarii, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla miedziowej spółki KGHM. Ich pierwsze prognozy są dość pesymistyczne - Credit Suisse ocenia, że akcje KGHM stracą kilkanaście procent.
»
2010-09-01 10:57
Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.
»
2010-09-01 09:50
Pierwsza wrześniowa sesja na parkietach w Londynie, Paryżu i Frankfurcie przyniosła symboliczne wzrosty indeksów. Warszawski indeks WIG20 zaczął dzień na minusie.
»
2010-09-01 09:43
Giełdy w Azji odbiły się i wzrosły na koniec środowej sesji. Mimo ogólnie pozytywnych nastrojów, nieznacznie spadł indeks w Szanghaju.
»
2010-09-01 06:57
Dokładnie 71 lat temu hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. Wybuch II wojny światowej spowodował natychmiastowe zamknięcie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Tymczasem inwestorów zza Oceanu, na wieść o agresji Hitlera, opanowała gorączka zakupów…
»| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Millennium Bank | 1145 |
| DnB Nord | 1147 |
| Deutsche Bank | 1194 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Volkswagen Bank | 172 |
| Polbank EFG | 173 |
| BZ WBK | 173 |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| Eurobank | 5.50% |
| AIG Bank | 4.90% |
| Polbank EFG | 4.75% |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| BOŚ | 8.00% |
| Polbank EFG | 6.50% |
| Citi Handlowy | 6.06% |
| Region | godz. | Indeks | Kurs | Zm.% |
|---|---|---|---|---|
Europa ![]() Londyn |
15:35 | FTSE | 5371,04 | +0,10 |
| 18:12 | CAC | 3631,43 | +0,20 | |
| 17:45 | DAX | 6083,85 | 0,00 | |
| 17:37 | IBEX 35 | 10537,60 | -0,10 | |
| 17:30 | PX 50 | 1178,20 | +1,90 | |
Ameryka ![]() Nowy Jork |
22:30 | DJ | 10320,10 | +0,50 |
| 22:59 | S&P | 1090,10 | +0,90 | |
| 23:16 | Nasdaq | 2200,01 | +1,10 | |
| futures | ||||
| 08:28 | DJ F | 10294,00 | -0,20 | |
| 08:28 | S&P F | 1087,50 | -0,20 | |
| 08:28 | Nasdaq F | 1835,88 | -0,10 | |
Azja ![]() Tokio |
08:19 | Nikkei | 9109,36 | +0,50 |
| 08:13 | Hang Seng | 20882,14 | +0,10 | |
| futures | ||||
| 08:27 | Nikkei F | 9100,00 | -0,10 |




