




| ADVGRUPA | 12:39 |
|---|---|
| Bieżący kurs | 13,99 |
| Zmiana dzienna [%] | -0,07 |
| Kurs otwarcia | 14,00 |
| Maksimum dzienne | 14,00 |
| Minimum dzienne | 13,50 |
| Obrót [mln PLN] | 0,01 |
| Cena / Zysk | 18,17 |
| Cena / Wartość księgowa | 4,28 |
2010-12-06
ADV Grupa ADV (ADVGRUPA ), która zamierza przenieść notowania swoich akcji z NewConnect na rynek główny GPW do 2011 roku, złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego ... »
2010-09-03
... mln zł. Zarząd uzyska opinię rady nadzorczej i niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki" - czytamy w komunikacie. ADV Grupa ADV (ADVGRUPA ) zamierza przenieść notowania swoich akcji z NewConnect na rynek główny GPW, wynika z raportu spółki. Akcje ADV mają zadebiutować na rynku regulowanym w IV ... »
Aaaa Deweloper wynajmie mieszkanie| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Millennium Bank | 1145 |
| DnB Nord | 1147 |
| Deutsche Bank | 1194 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Volkswagen Bank | 172 |
| Polbank EFG | 173 |
| BZ WBK | 173 |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| Eurobank | 5.50% |
| AIG Bank | 4.90% |
| Polbank EFG | 4.75% |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| BOŚ | 8.00% |
| Polbank EFG | 6.50% |
| Citi Handlowy | 6.06% |
Sztuczna inteligencja może pojawić się wcześniej niż reforma emerytalna



