| Data stworzenia | Typ | Numer | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| 2012.05.02 17:23 | RB | 10/2012 | Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Bunge Handelsgesellschaft mbH, Niemcy | otwórz |
| 2012.04.30 15:15 | RB-W | 9/2012 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 31 maja 2012 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. | otwórz |
| 2012.04.27 16:18 | RB | 8/2012 | Nowy podmiot zależny Emitenta i podpisanie przez podmiot zależny Emitenta warunkowej umowy sprzedaży aktywów ze spółką „MAŁPKA” S.A. z siedzibą w Poznaniu | otwórz |
| 2012.04.27 13:53 | RB | 7/2012 | Uchwała Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu ZT „Kruszwica” S.A. co do przeznaczenia zysku za 2011 rok. | otwórz |
| 2012.04.26 16:24 | RB | 6/2012 | Uchwała Zarządu ZT „Kruszwica” S.A. w sprawie podziału zysku za 2011 rok. | otwórz |
| Data stworzenia | Typ | Numer | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| 2012.05.15 17:37 | Q | 1/2012 | Q 1-2012 | otwórz |
| 2011.11.14 18:18 | Q | 3/2011 | Q 3-2011 | otwórz |
| 2011.05.16 17:39 | Q | 1/2011 | Q 1-2011 | otwórz |
| 2010.11.15 16:29 | Q | 3/2010 | Q 3-2010 | otwórz |
| 2009.11.16 23:25 | Q | 3/2009 | Q 3-2009 | otwórz |
| Data stworzenia | Typ | Numer | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| 2011.08.31 18:05 | P | 2011 | P 2011 | otwórz |
| 2009.08.31 08:25 | P | 2009 | P 2009 | otwórz |
| 2008.09.30 20:02 | PS | 2008 | PS 2008 | otwórz |
| 2008.09.30 17:57 | P | 2008 | P 2008 | otwórz |
| 2007.09.28 20:06 | PS | 2007 | PS 2007 | otwórz |
| Data stworzenia | Typ | Numer | Opis | |
|---|---|---|---|---|
| 2012.03.19 17:51 | R | 2011 | R 2011 | otwórz |
| 2011.03.21 18:07 | R | 2010 | R 2010 | otwórz |
| 2010.03.22 08:30 | R | 2009 | R 2009 | otwórz |
| 2009.04.09 19:13 | RS | 2008 | RS 2008 | otwórz |
| 2009.04.09 18:57 | R | 2008 | R 2008 | otwórz |
2012-04-30
„Zarząd Zakładów Tłuszczowych 'Kruszwica' informuje, że w dniu 25 kwietnia 2012 roku podjął decyzję o propozycji podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 29.970.851 ... »
2012-04-26
„Zarząd Zakładów Tłuszczowych 'Kruszwica' informuje, że w dniu 25 kwietnia 2012 roku podjął decyzję o propozycji podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 29.970.851 ... »
2012-04-26
... na konsolę X-Box, w pierwszym tygodniu sprzedaży, poinformował CD Projekt Red. [NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt] Kruszwica Zarząd Kruszwicy proponuje wypłatę 0,98 zł dywidendy na akcję z zysku za 2011 rok, poinformowała spółka w komunikacie.[NIEZNANA ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt ... »
2012-04-04
... z udziałem znanych koncernów międzynarodowych, np. Colgate Palmolive, Bols Wessanen i Sanofi (obecnie Sanofi-Aventis). Posiada także za pośrednictwem spółki zależnej mniejszościowy pakiet akcji Z.T. Kruszwica.»
2011-12-27
... zakończona przed marcem 2012 roku" – czytamy w komunikacie. Kruszwica Zakłady Tłuszczowe Kruszwica zawarły z firmą Jeronimo Martins Dystrybucja - właścicielem sieci sklepów "Biedronka" - umowę na dostawę produktów ZT Kruszwica o wartości 22,9 mln zł, poinformowała spółka ... na okres najbliższych kilku miesięcy, są produkty ZT 'Kruszwica' o łącznej wartości 22 ... »
2011-12-08
... ), PEKAO (49,7 mln zł). Najmocniej wzrosły akcje spółek: CEDC (18,9 proc.), PBSFINANSE (11,1 proc.), JAGO (9,1 proc.), ATLASEST (9,0 proc.), KRUSZWICA (8,9 proc.). Największe spadki odnotowały spółki: INTERBUD (12,6 proc.), VARIANT (8,8 proc.), POLAQUA (8,5 proc.), WIKANA (8,5 proc.), JWCONSTR ... »
2011-09-08
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica Zakłady Tłuszczowe Kruszwica zawarła z firmą Unilever Supply Chain Company AG umowę na dostawę rafinowanego oleju rzepakowego o wartości ok. 33 mln euro tj. ok. 139 mln ... »
2011-08-17
... netto 290,3 mln zł. „Termin wykonania robót to 31 grudnia 2013 r. Okres gwarancji za wady wynosi 1 rok" – czytamy w komunikacie. Kruszwica Zakłady Tłuszczowe Kruszwica zawarła z firmą Marlibo umowę na dostawę rafinowanego oleju rzepakowego o wartości 16,7 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Jest to kolejna ... »
2011-06-29
... kapitał rezerwowy" – czytamy w komunikacie. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 29 sierpnia 2011 roku, a termin wypłaty dywidendy na 15 września 2011 roku. Zakłady Tłuszczowe Kruszwica miały 40,08 mln zł jednostkowego zysku netto w 2010 roku wobec 142,75 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 1905,46 mln ... »
2011-06-29
... znaczącej i wyniosła 125 204 186,28 zł netto. Termin zakończenia prac ustalony został na dzień 31 października 2013 roku" – czytamy w raporcie. Kruszwica Zwyczajne walne zgromadzenie Kruszwicy , zgodnie z rekomendacją zarządu, zdecydowało o wypłacie 0,88 zł dywidendy na akcję z zysku za 2010 rok, poinformowała firma w komunikacie.>>>> ... »
Aaaa Deweloper wynajmie mieszkanie| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Millennium Bank | 1145 |
| DnB Nord | 1147 |
| Deutsche Bank | 1194 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Volkswagen Bank | 172 |
| Polbank EFG | 173 |
| BZ WBK | 173 |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| Eurobank | 5.50% |
| AIG Bank | 4.90% |
| Polbank EFG | 4.75% |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| BOŚ | 8.00% |
| Polbank EFG | 6.50% |
| Citi Handlowy | 6.06% |
Sztuczna inteligencja może pojawić się wcześniej niż reforma emerytalna



