




| NOVAKBM | 14:07 |
|---|---|
| Bieżący kurs | 11,60 |
| Zmiana dzienna [%] | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 11,60 |
| Maksimum dzienne | 11,60 |
| Minimum dzienne | 11,60 |
| Obrót [mln PLN] | 0,00 |
| Cena / Wartość księgowa | 0,24 |
2011-08-31
... spółki zapłacimy ok. 500 mln zł" - powiedział Zagórowski podczas konferencji prasowej. Dodał, że oczekuje zamknięcia transakcji do końca tego roku. Bank Nova KBM Słoweński bank NovaKBM miał 1,53 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2011 roku wobec 4,87 mln euro zysku rok ... »
Aaaa Deweloper wynajmie mieszkanie| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Millennium Bank | 1145 |
| DnB Nord | 1147 |
| Deutsche Bank | 1194 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Volkswagen Bank | 172 |
| Polbank EFG | 173 |
| BZ WBK | 173 |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| Eurobank | 5.50% |
| AIG Bank | 4.90% |
| Polbank EFG | 4.75% |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| BOŚ | 8.00% |
| Polbank EFG | 6.50% |
| Citi Handlowy | 6.06% |
Sztuczna inteligencja może pojawić się wcześniej niż reforma emerytalna



