| EUR/PLN | 3.8853 | minus | -0.0147 PLN |
| USD/PLN | 2.8228 | minus | -0.0279 PLN |
| CHF/PLN | 2.6673 | minus | -0.0012 PLN |
| GBP/PLN | 4.2850 | minus | -0.0086 PLN |
Nazwa spółki ![]() | 52 tygodnie | Kurs | Zm. dzienna [%] | Obrót [mln] | Wskaźniki | Czas ostatniej zmiany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | C/Z | C/WK | ||||
| 04PRO | 3,36 | 1,57 | 3,10 | 3,14 | 3,15 | 3,06 | +0,96 | 0,67 | 1,09 | 03.12 16:28 | |
| 06MAGNA | 1,78 | 0,96 | 1,11 | 1,10 | 1,12 | 1,08 | 0,00 | 1,33 | 1,28 | 03.12 16:27 | |
| 08OCTAVA | 2,81 | 1,22 | 2,28 | 2,30 | 2,32 | 2,26 | +1,32 | 0,27 | 6,39 | 0,45 | 03.12 16:20 |
| ABMSOLID | 14,40 | 6,45 | 13,25 | 13,70 | 13,93 | 13,25 | -0,72 | 0,33 | 12,92 | 1,09 | 03.12 16:27 |
| ABPL | 18,50 | 3,95 | 18,50 | 18,47 | 18,55 | 18,39 | -0,16 | 0,20 | 10,61 | 1,13 | 03.12 16:06 |
| ACE | 10,69 | 1,13 | 10,01 | 10,29 | 10,34 | 10,01 | -0,10 | 1,68 | 1,47 | 03.12 16:20 | |
| ACTION | 21,00 | 5,34 | 20,20 | 20,68 | 20,68 | 18,73 | +2,38 | 0,44 | 20,48 | 2,05 | 03.12 16:09 |
| ADVADIS | 0,43 | 0,26 | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,37 | 0,00 | 4,48 | 38,00 | 0,47 | 03.12 16:20 |
| AGORA | 26,00 | 10,87 | 25,11 | 24,73 | 25,40 | 24,73 | -1,51 | 1,51 | 1,15 | 03.12 16:28 | |
| ALCHEMIA | 8,53 | 5,92 | 6,80 | 6,85 | 6,91 | 6,75 | +2,24 | 0,69 | 2,95 | 03.12 16:20 | |
| ALMA | 38,00 | 16,47 | 35,00 | 35,39 | 35,98 | 34,50 | -0,59 | 0,23 | 0,65 | 03.12 15:43 | |
| ALTERCO | 49,00 | 38,01 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | 45,99 | -0,43 | 0,12 | 1,05 | 03.12 15:00 | |
| AMBRA | 6,95 | 1,26 | 6,55 | 6,64 | 6,64 | 6,50 | +1,53 | 0,42 | 15,81 | 0,82 | 03.12 16:28 |
| AMICA | 35,95 | 3,62 | 33,01 | 34,23 | 34,25 | 33,01 | +3,88 | 2,89 | 1,14 | 03.12 16:20 | |
| AMPLI | 7,50 | 1,52 | 4,31 | 4,13 | 4,43 | 4,09 | -3,50 | 1,49 | 1,26 | 03.12 16:20 | |
| AMREST | 95,40 | 36,80 | 76,00 | 76,25 | 76,50 | 76,00 | +1,06 | 1,32 | 60,52 | 2,78 | 03.12 16:20 |
| ANTI | 11,05 | 2,90 | 3,99 | 3,88 | 4,00 | 3,80 | -2,51 | 0,19 | 3,77 | 03.12 16:20 | |
| APATOR | 20,10 | 9,35 | 19,70 | 20,00 | 20,12 | 19,70 | +2,35 | 2,96 | 47,62 | 4,05 | 03.12 16:09 |
| APLISENS | 8,99 | 5,60 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | -0,22 | 0,14 | 15,20 | 1,64 | 03.12 11:13 |
| ARCTIC | 21,65 | 13,90 | 20,80 | 20,80 | 21,24 | 20,60 | +0,73 | 1,47 | 10,15 | 2,25 | 03.12 16:20 |
| ARCUS | 9,49 | 4,56 | 6,67 | 7,19 | 7,29 | 6,25 | +4,05 | 0,10 | 0,88 | 03.12 16:24 | |
| ARMATURA | 3,11 | 1,46 | 3,02 | 3,24 | 3,27 | 3,02 | +6,23 | 3,15 | 1,07 | 03.12 16:29 | |
| ARTERIA | 18,00 | 8,62 | 15,13 | 15,29 | 15,37 | 15,05 | +1,93 | 0,20 | 9,99 | 1,69 | 03.12 16:20 |
| ASBIS | 5,24 | 0,83 | 4,89 | 4,75 | 4,89 | 4,75 | -2,86 | 0,21 | 1,02 | 03.12 16:20 | |
| ASSECOBS | 9,60 | 5,50 | 9,55 | 9,85 | 9,88 | 9,55 | +3,36 | 0,93 | 13,68 | 1,31 | 03.12 16:22 |
| ASSECOPOL | 65,50 | 42,63 | 57,30 | 57,30 | 57,95 | 56,75 | +1,15 | 24,17 | 10,18 | 1,04 | 03.12 16:27 |
| ASSECOSEE | 19,37 | 14,00 | 15,00 | 15,89 | 15,89 | 15,00 | +9,59 | 0,13 | 17,27 | 1,38 | 03.12 10:47 |
| ASSECOSLO | 28,70 | 17,00 | 23,50 | 24,90 | 24,90 | 23,14 | +5,96 | 0,69 | 38,91 | 5,80 | 03.12 16:20 |
| ASTARTA | 51,00 | 9,15 | 45,95 | 49,00 | 49,00 | 44,40 | +6,50 | 0,97 | 3,81 | 03.12 16:20 | |
| ATLANTAPL | 8,80 | 1,61 | 8,79 | 8,65 | 8,79 | 8,32 | -1,70 | 0,20 | 11,85 | 1,51 | 03.12 16:06 |
| ATLANTIS | 2,66 | 1,62 | 1,99 | 2,08 | 2,13 | 1,96 | +4,52 | 4,28 | 34,67 | 03.12 16:20 | |
| ATLASEST | 4,95 | 2,22 | 2,78 | 2,65 | 3,00 | 2,64 | +0,38 | 1,58 | 0,25 | 03.12 16:09 | |
| ATM | 9,85 | 2,55 | 9,00 | 8,69 | 9,15 | 8,60 | -3,44 | 0,49 | 22,28 | 1,27 | 03.12 16:23 |
| ATMGRUPA | 4,85 | 2,65 | 3,85 | 3,84 | 3,88 | 3,83 | -0,26 | 0,24 | 76,80 | 1,42 | 03.12 16:20 |
| ATREM | 20,09 | 5,91 | 19,15 | 19,15 | 19,15 | 19,00 | 0,00 | 0,08 | 21,52 | 3,37 | 03.12 16:24 |
| AZOTYTARNOW | 19,40 | 8,40 | 17,00 | 17,38 | 17,38 | 16,86 | 0,00 | 0,53 | 0,61 | 03.12 16:20 | |
| B3SYSTEM | 3,25 | 1,53 | 2,33 | 2,35 | 2,43 | 2,33 | -3,69 | 0,03 | 29,38 | 1,34 | 03.12 15:55 |
| BAKALLAND | 6,23 | 2,30 | 6,11 | 6,13 | 6,13 | 5,76 | 0,00 | 0,33 | 153,25 | 2,71 | 03.12 16:20 |
| BANKBPH | 90,90 | 21,90 | 74,00 | 72,50 | 74,00 | 72,00 | +0,69 | 1,15 | 1,25 | 03.12 16:07 | |
| BARLINEK | 4,93 | 1,90 | 3,88 | 4,05 | 4,07 | 3,87 | +5,74 | 2,33 | 1,66 | 03.12 16:29 | |
| BBICAPNFI | 2,79 | 1,43 | 1,85 | 1,84 | 1,85 | 1,80 | 0,00 | 1,29 | 0,45 | 03.12 16:00 | |
| BBIDEVNFI | 0,55 | 0,23 | 0,37 | 0,36 | 0,38 | 0,35 | -2,70 | 5,86 | 0,78 | 03.12 16:23 | |
| BBIZENNFI | 1,22 | 0,58 | 1,16 | 1,11 | 1,18 | 1,09 | -4,31 | 7,69 | 1,91 | 03.12 16:27 | |
| BEDZIN | 31,85 | 25,60 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 29,50 | 0,00 | 20,92 | 1,41 | 03.11 15:00 | |
| BEEFSAN | 0,41 | 0,14 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | +5,26 | 0,47 | 0,61 | 03.12 16:07 | |
| BEST | 43,40 | 25,61 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 27,59 | 0,00 | 212,23 | 7,54 | 03.11 11:15 | |
| BETACOM | 10,60 | 6,50 | 8,80 | 9,09 | 9,09 | 8,51 | +1,00 | 0,06 | 0,93 | 03.12 15:09 | |
| BIOTON | 0,35 | 0,17 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | +9,09 | 37,79 | 0,86 | 03.12 16:28 | |
| BIPROMET | 7,28 | 3,03 | 7,00 | 7,14 | 7,14 | 7,00 | +0,99 | 0,00 | 0,93 | 03.12 16:01 | |
| BMPAG | 4,40 | 2,45 | 3,12 | 3,20 | 3,24 | 3,10 | +3,56 | 0,13 | 0,72 | 03.12 15:55 | |
| BOGDANKA | 84,00 | 60,05 | 79,00 | 79,10 | 79,10 | 78,00 | -0,13 | 0,83 | 13,12 | 1,56 | 03.12 15:21 |
| BOMI | 17,59 | 8,23 | 15,00 | 15,08 | 15,10 | 15,00 | +0,53 | 1,64 | 100,53 | 0,83 | 03.12 16:20 |
| BORYSZEW | 8,32 | 1,36 | 1,58 | 1,60 | 1,62 | 1,54 | +3,90 | 7,21 | 0,11 | 03.12 16:29 | |
| BOS | 100,00 | 66,00 | 76,20 | 76,95 | 76,95 | 76,20 | +1,25 | 0,04 | 1,28 | 03.12 12:30 | |
| BRE | 296,00 | 99,60 | 235,10 | 238,00 | 240,00 | 235,00 | +1,49 | 20,47 | 56,40 | 1,69 | 03.12 16:26 |
| BUDIMEX | 84,90 | 58,00 | 83,30 | 87,00 | 87,00 | 81,75 | +4,44 | 9,49 | 14,65 | 3,62 | 03.12 16:28 |
| BUDOPOL | 1,53 | 0,77 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,18 | +0,84 | 1,47 | 1,26 | 03.12 16:28 | |
| BUDVARCEN | 4,51 | 1,47 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | +1,38 | 0,00 | 0,67 | 03.12 15:27 | |
| BUMECH | 14,40 | 6,70 | 9,80 | 9,59 | 9,80 | 9,23 | -2,14 | 0,07 | 19,57 | 1,79 | 03.12 16:08 |
| BYTOM | 1,09 | 0,64 | 0,87 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | -1,16 | 0,22 | 1,10 | 03.12 16:20 | |
| BZWBK | 195,00 | 65,35 | 187,30 | 188,40 | 188,80 | 184,60 | +1,29 | 22,88 | 18,76 | 2,38 | 03.12 16:20 |
| CAMMEDIA | 10,29 | 5,71 | 9,92 | 9,99 | 9,99 | 9,92 | +0,91 | 0,04 | 2,40 | 03.12 15:41 | |
| CAPITAL | 3,22 | 1,10 | 2,08 | 2,15 | 2,19 | 2,05 | +3,37 | 0,48 | 0,86 | 03.12 16:20 | |
| CASHFLOW | 3,40 | 1,93 | 2,20 | 2,22 | 2,22 | 2,14 | +1,37 | 0,01 | 1,31 | 03.12 16:20 | |
| CCC | 55,85 | 27,50 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 54,60 | +0,92 | 2,21 | 28,65 | 6,97 | 03.12 16:06 |
| CCIINT | 38,90 | 15,75 | 36,50 | 36,80 | 36,80 | 36,00 | +2,22 | 1,21 | 21,65 | 2,56 | 03.12 16:20 |
| CEDC | 105,40 | 28,95 | 108,40 | 106,00 | 108,40 | 104,50 | +1,05 | 26,77 | 21,72 | 1,44 | 03.12 16:29 |
| CENTKLIMA | 22,03 | 6,01 | 12,49 | 13,22 | 13,59 | 12,49 | +5,84 | 0,52 | 17,86 | 3,78 | 03.12 16:26 |
| CENTROZAP | 1,15 | 0,41 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,44 | +4,55 | 5,85 | 1,48 | 03.12 16:29 | |
| CERSANIT | 19,20 | 8,62 | 15,24 | 15,28 | 15,35 | 15,02 | +0,99 | 3,06 | 2,17 | 03.12 16:20 | |
| CEZ | 162,00 | 116,20 | 136,60 | 139,80 | 139,80 | 136,60 | +2,79 | 6,53 | 8,81 | 2,22 | 03.12 16:24 |
| CHEMOS | 18,30 | 0,81 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,87 | +2,27 | 2,85 | 5,63 | 03.12 16:20 | |
| CIECH | 43,00 | 16,86 | 33,00 | 33,69 | 33,69 | 32,90 | -0,33 | 1,28 | 0,99 | 03.12 16:20 | |
| CITYINTER | 6,82 | 1,99 | 2,58 | 2,73 | 2,80 | 2,56 | +4,60 | 0,44 | 1,29 | 03.12 16:20 | |
| COGNOR | 4,92 | 2,28 | 2,88 | 2,85 | 2,95 | 2,85 | +0,35 | 1,81 | 0,44 | 03.12 16:23 | |
| COMARCH | 110,00 | 51,00 | 102,00 | 103,50 | 104,10 | 102,00 | +1,47 | 0,48 | 20,54 | 1,56 | 03.12 16:20 |
| COMP | 76,60 | 35,68 | 68,50 | 68,00 | 68,50 | 68,00 | +2,10 | 0,18 | 14,88 | 1,00 | 03.12 14:12 |
| COMPLEX | 2,65 | 1,00 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,90 | 0,00 | 0,01 | 49,00 | 0,65 | 03.12 16:20 |
| CORMAY | 6,04 | 1,05 | 5,50 | 5,48 | 5,52 | 5,27 | +0,74 | 0,59 | 78,29 | 5,59 | 03.12 15:48 |
| CPENERGIA | 4,36 | 1,93 | 2,40 | 2,46 | 2,51 | 2,38 | +4,24 | 1,63 | 0,94 | 03.12 16:20 | |
| CYFRPLSAT | 18,61 | 11,60 | 14,98 | 15,04 | 15,40 | 14,90 | +1,28 | 5,43 | 17,49 | 14,32 | 03.12 16:23 |
| DEBICA | 69,30 | 32,90 | 69,55 | 71,60 | 73,85 | 69,55 | +3,32 | 0,24 | 10,47 | 1,35 | 03.12 15:58 |
| DECORA | 26,90 | 6,09 | 23,00 | 22,50 | 23,00 | 22,50 | 0,00 | 0,08 | 72,58 | 1,91 | 03.12 16:20 |
| DELKO | 14,80 | 8,88 | 14,47 | 14,46 | 14,78 | 14,31 | +0,56 | 0,27 | 12,80 | 3,13 | 03.12 16:20 |
| DGA | 4,95 | 1,83 | 4,12 | 4,18 | 4,20 | 4,11 | +0,72 | 0,01 | 41,80 | 1,41 | 03.12 16:20 |
| DOMDEV | 54,00 | 18,00 | 52,20 | 54,00 | 54,40 | 52,20 | +1,12 | 0,53 | 18,69 | 1,80 | 03.12 16:20 |
| DRAGOWSKI | 18,70 | 1,01 | 4,25 | 3,90 | 4,67 | 3,83 | -15,22 | 8,32 | 3,79 | 03.12 16:28 | |
| DREWEX | 5,19 | 1,10 | 2,29 | 2,31 | 2,40 | 2,20 | +3,13 | 0,41 | 1,32 | 03.12 14:58 | |
| DROP | 66,00 | 15,00 | 25,84 | 26,98 | 27,25 | 25,84 | +4,17 | 0,34 | 24,53 | 4,26 | 03.12 16:20 |
| DROZAPOL | 2,67 | 1,36 | 1,95 | 1,96 | 1,96 | 1,92 | +1,55 | 0,21 | 0,74 | 03.12 16:20 | |
| DUDA | 1,90 | 0,54 | 1,12 | 1,14 | 1,16 | 1,12 | +0,88 | 3,22 | 0,75 | 03.12 16:29 | |
| DZPOLSKA | 35,00 | 18,01 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | +2,51 | 0,00 | 132,06 | 4,30 | 03.12 15:00 |
| ECARD | 0,92 | 0,51 | 0,67 | 0,69 | 0,71 | 0,67 | +2,99 | 0,26 | 34,50 | 03.12 15:39 | |
| ECHO | 4,98 | 2,12 | 4,25 | 4,31 | 4,34 | 4,25 | +1,65 | 10,38 | 15,96 | 1,05 | 03.12 16:06 |
| EFEKT | 18,34 | 10,50 | 13,50 | 13,29 | 13,50 | 13,00 | -0,08 | 0,03 | 0,68 | 03.12 16:01 | |
| EFH | 1,76 | 0,99 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,13 | -0,86 | 0,15 | 0,40 | 03.12 15:57 | |
| ELBUDOWA | 191,00 | 120,10 | 170,00 | 169,00 | 171,00 | 168,00 | -1,17 | 1,40 | 16,28 | 2,96 | 03.12 16:20 |
| ELEKTROTI | 16,20 | 8,70 | 15,91 | 15,90 | 16,00 | 15,20 | -1,79 | 0,08 | 14,72 | 1,72 | 03.12 16:21 |
| ELKOP | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 1,00 | 03.12 15:10 | |
| ELSTAROIL | 9,50 | 3,47 | 8,59 | 8,56 | 8,59 | 8,36 | +0,71 | 0,67 | 24,46 | 2,42 | 03.12 15:22 |
| ELZAB | 2,97 | 1,53 | 2,60 | 2,62 | 2,63 | 2,60 | +1,16 | 0,05 | 8,73 | 1,04 | 03.12 15:31 |
| EMCINSMED | 26,80 | 12,86 | 24,32 | 24,80 | 25,20 | 24,32 | -1,20 | 0,23 | 23,62 | 3,37 | 03.12 16:20 |
| EMPERIA | 89,75 | 43,20 | 77,10 | 77,40 | 77,45 | 76,85 | +0,39 | 2,69 | 16,61 | 1,48 | 03.12 15:54 |
| ENAP | 1,85 | 1,09 | 1,65 | 1,64 | 1,66 | 1,62 | -2,38 | 0,52 | 10,25 | 3,64 | 03.12 16:20 |
| ENEA | 26,80 | 13,95 | 19,23 | 19,48 | 19,48 | 19,00 | +0,15 | 18,83 | 16,37 | 0,92 | 03.12 16:20 |
| ENERGOINS | 12,50 | 4,70 | 8,14 | 8,12 | 8,14 | 7,91 | -0,37 | 0,22 | 8,29 | 1,09 | 03.12 16:02 |
| ENERGOPLD | 5,59 | 2,42 | 4,30 | 4,39 | 4,40 | 4,28 | +1,86 | 0,59 | 11,26 | 1,78 | 03.12 16:20 |
| ENERGOPN | 16,40 | 8,52 | 16,00 | 15,90 | 16,29 | 15,90 | -2,45 | 0,10 | 8,03 | 1,92 | 03.12 16:20 |
| ENERGOPOL | 8,69 | 2,83 | 6,07 | 6,10 | 6,14 | 6,07 | +0,66 | 0,10 | 1,31 | 03.12 16:20 | |
| ERBUD | 55,00 | 21,45 | 52,10 | 52,60 | 52,85 | 51,20 | +0,96 | 0,07 | 74,08 | 2,88 | 03.12 15:15 |
| ERG | 2,14 | 0,32 | 1,60 | 1,60 | 1,62 | 1,56 | +0,63 | 0,55 | 2,19 | 03.12 16:28 | |
| ERGIS | 4,40 | 1,18 | 3,70 | 3,64 | 3,70 | 3,63 | 0,00 | 0,28 | 0,84 | 03.12 16:20 | |
| ESSYSTEM | 6,25 | 3,98 | 4,40 | 4,44 | 4,44 | 4,36 | 0,00 | 0,02 | 19,30 | 1,45 | 03.12 14:46 |
| EUROCASH | 18,65 | 8,37 | 18,20 | 18,44 | 18,49 | 18,15 | +1,32 | 1,79 | 26,72 | 7,65 | 03.12 16:29 |
| EUROFAKTR | 9,70 | 3,95 | 6,47 | 6,46 | 6,52 | 6,10 | -0,15 | 0,09 | 10,59 | 0,52 | 03.12 16:02 |
| EUROMARK | 4,44 | 0,55 | 3,95 | 4,05 | 4,08 | 3,95 | +2,53 | 0,10 | 1,00 | 03.12 15:58 | |
| EUROTEL | 17,63 | 9,00 | 17,90 | 17,70 | 17,90 | 17,60 | +0,40 | 0,18 | 11,88 | 2,25 | 03.12 16:20 |
| FAM | 3,10 | 1,85 | 1,99 | 2,06 | 2,10 | 1,95 | +3,52 | 0,66 | 0,56 | 03.12 16:20 | |
| FAMUR | 2,81 | 0,77 | 2,60 | 2,87 | 2,90 | 2,56 | +7,89 | 3,83 | 23,92 | 1,90 | 03.12 16:20 |
| FARMACOL | 44,10 | 22,30 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 40,85 | 0,00 | 2,65 | 13,71 | 1,48 | 03.12 14:05 |
| FASING | 19,81 | 8,15 | 17,50 | 17,60 | 17,60 | 17,20 | +1,15 | 0,09 | 80,00 | 0,57 | 03.12 16:08 |
| FERRUM | 15,99 | 3,99 | 12,35 | 12,29 | 12,35 | 11,80 | -1,68 | 0,53 | 33,22 | 1,78 | 03.12 16:20 |
| FON | 0,87 | 0,01 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,00 | 0,44 | 4,42 | 03.12 16:20 | |
| FORTE | 15,00 | 3,65 | 14,98 | 14,92 | 14,98 | 14,51 | 0,00 | 0,10 | 13,44 | 1,23 | 03.12 16:20 |
| FORTISPL | 230,00 | 149,50 | 158,90 | 151,00 | 158,90 | 151,00 | 0,01 | 2,39 | 03.11 15:58 | ||
| FOTA | 19,20 | 5,10 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 15,70 | +6,25 | 0,18 | 1,03 | 03.12 16:08 | |
| GANT | 29,99 | 10,52 | 22,00 | 23,35 | 23,77 | 22,00 | +6,33 | 9,66 | 4,06 | 0,68 | 03.12 16:23 |
| GANT-PDA | 21,80 | 23,00 | 23,64 | 21,50 | +4,74 | 3,26 | 03.12 16:20 | ||||
| GASTELZUR | 2,93 | 1,12 | 2,03 | 2,01 | 2,05 | 2,00 | -0,50 | 1,40 | 33,50 | 1,10 | 03.12 16:22 |
| GETIN | 10,17 | 3,17 | 9,86 | 10,00 | 10,10 | 9,81 | +1,32 | 24,29 | 20,41 | 1,79 | 03.12 16:27 |
| GETINOBLE | 6,08 | 2,67 | 5,75 | 5,74 | 5,76 | 5,66 | -0,17 | 1,40 | 7,97 | 1,64 | 03.12 16:08 |
| GFPREMIUM | 15,80 | 11,00 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 0,02 | 12,10 | 0,84 | 03.11 11:52 | |
| GINOROSSI | 4,85 | 1,73 | 2,81 | 2,67 | 2,82 | 2,66 | -4,64 | 0,40 | 0,80 | 03.12 16:20 | |
| GRAAL | 13,04 | 4,95 | 11,60 | 11,90 | 12,10 | 11,60 | +2,85 | 1,12 | 0,51 | 03.12 16:20 | |
| GRAJEWO | 17,50 | 4,87 | 12,59 | 12,03 | 12,85 | 11,82 | -4,30 | 0,31 | 1,11 | 03.12 16:23 | |
| GROCLIN | 15,25 | 2,85 | 13,00 | 12,82 | 13,00 | 12,71 | -1,38 | 0,38 | 0,39 | 03.12 16:21 | |
| GTC | 27,32 | 13,60 | 22,49 | 22,60 | 23,40 | 22,40 | +0,85 | 36,13 | 94,17 | 1,07 | 03.12 16:26 |
| HANDLOWY | 77,20 | 31,95 | 76,50 | 73,20 | 76,50 | 73,20 | -3,30 | 1,71 | 21,85 | 1,56 | 03.12 16:24 |
| HARDEX | 70,00 | 33,00 | 38,60 | 38,95 | 39,00 | 38,60 | +1,04 | 0,06 | 12,40 | 0,68 | 03.12 16:20 |
| HAWE | 3,96 | 0,80 | 2,77 | 2,99 | 3,14 | 2,76 | +8,33 | 7,47 | 18,69 | 1,53 | 03.12 16:29 |
| HBPOLSKA | 7,00 | 3,00 | 3,57 | 3,55 | 3,60 | 3,50 | -0,84 | 1,93 | 10,44 | 2,29 | 03.12 16:20 |
| HELIO | 16,29 | 4,80 | 15,98 | 15,95 | 15,98 | 15,71 | -0,19 | 0,12 | 13,75 | 2,75 | 03.12 15:33 |
| HERMAN | 1,79 | 0,68 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | +2,31 | 0,00 | 1,82 | 03.12 15:00 | |
| HUTMEN | 7,35 | 1,61 | 5,39 | 5,43 | 5,58 | 5,25 | +2,65 | 1,90 | 0,54 | 03.12 16:27 | |
| HYDROTOR | 37,23 | 20,50 | 28,54 | 27,60 | 28,54 | 27,60 | -1,43 | 0,32 | 13,27 | 0,97 | 03.12 16:09 |
| HYGIENIKA | 2,95 | 1,25 | 1,98 | 1,96 | 1,98 | 1,95 | -1,01 | 0,27 | 1,72 | 03.12 16:20 | |
| HYPERION | 8,09 | 3,74 | 7,29 | 7,28 | 7,29 | 7,12 | +2,25 | 0,07 | 19,16 | 1,53 | 03.12 16:01 |
| IBSYSTEM | 0,53 | 0,17 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | +6,67 | 3,38 | 0,63 | 03.12 16:23 | |
| IDMSA | 3,10 | 0,78 | 2,57 | 2,62 | 2,71 | 2,48 | +14,91 | 67,53 | 0,86 | 03.12 16:29 | |
| IGROUP | 2,22 | 0,79 | 0,84 | 0,83 | 0,85 | 0,83 | -1,19 | 0,32 | 0,16 | 03.12 16:20 | |
| IMMOEAST | 19,97 | 3,47 | 13,98 | 14,00 | 14,29 | 13,95 | +0,21 | 1,33 | 0,51 | 03.12 16:08 | |
| IMPEL | 29,28 | 8,58 | 27,52 | 28,47 | 28,47 | 27,25 | +1,68 | 0,27 | 13,43 | 1,59 | 03.12 15:33 |
| IMPEXMET | 3,48 | 1,10 | 3,06 | 3,26 | 3,36 | 2,97 | +8,67 | 50,98 | 0,74 | 03.12 16:27 | |
| INDYKPOL | 66,00 | 16,06 | 61,00 | 60,60 | 61,00 | 60,00 | +0,92 | 0,48 | 1,23 | 03.12 16:20 | |
| INGBSK | 810,00 | 197,20 | 738,00 | 730,00 | 745,00 | 711,00 | -1,08 | 9,29 | 27,54 | 2,00 | 03.12 16:20 |
| INSTAL | 3,44 | 1,83 | 2,12 | 2,17 | 2,17 | 2,12 | +0,93 | 0,02 | 1,51 | 03.12 16:20 | |
| INSTALKRK | 20,40 | 9,17 | 19,44 | 20,45 | 20,50 | 19,44 | +4,87 | 5,29 | 6,49 | 1,24 | 03.12 16:29 |
| INTAKUS-PDA | 2,19 | 1,58 | 1,92 | 2,05 | 2,06 | 1,92 | 0,00 | 0,03 | 03.12 15:52 | ||
| INTEGERPL | 63,00 | 12,45 | 59,95 | 59,80 | 59,95 | 58,90 | -1,16 | 0,17 | 37,85 | 6,61 | 03.12 15:51 |
| INTERCARS | 84,50 | 17,51 | 75,50 | 73,40 | 75,50 | 71,30 | -2,13 | 3,46 | 19,84 | 2,11 | 03.12 15:23 |
| INTERFERI | 5,98 | 3,71 | 5,20 | 5,19 | 5,25 | 5,19 | +0,78 | 0,06 | 37,07 | 0,78 | 03.12 15:43 |
| INTERSPPL | 6,98 | 1,90 | 5,89 | 5,90 | 5,90 | 5,75 | 0,00 | 0,01 | 196,67 | 1,98 | 03.12 14:59 |
| INTROL | 7,79 | 4,50 | 6,09 | 6,28 | 6,28 | 6,09 | +0,80 | 0,02 | 17,94 | 1,54 | 03.12 16:20 |
| INVESTCON | 2,29 | 0,88 | 2,02 | 2,00 | 2,07 | 1,96 | -2,44 | 0,71 | 40,00 | 1,61 | 03.12 16:20 |
| IPOPEMA | 8,71 | 5,72 | 9,51 | 9,50 | 9,51 | 9,15 | +9,83 | 0,40 | 6,60 | 03.12 16:20 | |
| IRENA | 7,00 | 1,65 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 0,00 | 1,91 | 03.11 15:00 | ||
| IVMX | 17,18 | 9,95 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 15,99 | 0,00 | 0,05 | 11,51 | 0,98 | 03.12 16:20 |
| IZNS | 5,18 | 1,38 | 4,07 | 4,18 | 4,20 | 3,95 | +3,21 | 0,07 | 52,25 | 4,10 | 03.12 15:46 |
| IZOLACJA | 41,00 | 1,07 | 1,90 | 1,86 | 1,90 | 1,85 | -1,59 | 0,36 | 3,44 | 03.12 16:20 | |
| JAGO | 3,01 | 1,25 | 1,85 | 1,88 | 1,89 | 1,82 | +1,08 | 0,43 | 94,00 | 0,78 | 03.12 16:03 |
| JUPITER | 2,75 | 1,19 | 2,04 | 2,06 | 2,10 | 2,04 | +0,98 | 0,88 | 3,49 | 0,37 | 03.12 16:22 |
| JUTRZENKA | 4,98 | 1,38 | 4,19 | 4,16 | 4,25 | 4,15 | -1,42 | 0,76 | 1,09 | 03.12 16:29 | |
| JWCONSTR | 15,25 | 5,24 | 12,80 | 12,90 | 13,04 | 12,70 | -0,31 | 1,86 | 6,62 | 1,79 | 03.12 16:20 |
| K2INTERNT | 18,49 | 8,30 | 17,75 | 16,80 | 17,75 | 16,61 | -5,35 | 0,05 | 23,33 | 2,42 | 03.12 16:23 |
| KABLE | 33,00 | 14,19 | 28,50 | 28,99 | 28,99 | 28,50 | -0,03 | 0,04 | 1,09 | 03.12 16:07 | |
| KAREN | 0,69 | 0,33 | 0,51 | 0,50 | 0,52 | 0,50 | -1,96 | 0,02 | 0,55 | 03.12 15:50 | |
| KERNEL | 60,95 | 15,50 | 59,50 | 58,20 | 59,50 | 57,90 | -2,18 | 38,72 | 9,37 | 3,45 | 03.12 16:21 |
| KETY | 126,80 | 57,60 | 116,90 | 116,50 | 117,40 | 116,00 | -0,43 | 3,19 | 19,13 | 1,37 | 03.12 16:07 |
| KGHM | 111,40 | 42,51 | 102,90 | 102,00 | 103,30 | 101,80 | -0,39 | 274,15 | 10,18 | 2,05 | 03.12 16:27 |
