| EUR/PLN | 3.9653 | plus | 0.0103 PLN |
| USD/PLN | 3.0929 | plus | 0.0089 PLN |
| CHF/PLN | 3.0548 | plus | 0.0066 PLN |
| GBP/PLN | 4.7685 | plus | 0.0193 PLN |
Nazwa spółki ![]() | 52 tygodnie | Kurs | Zm. dzienna [%] | Obrót [mln] | Wskaźniki | Czas ostatniej zmiany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | C/Z | C/WK | ||||
| 06MAGNA | 1,63 | 0,72 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | +1,02 | 0,34 | 1,14 | 09.02 16:20 | |
| 08OCTAVA | 2,81 | 2,10 | 2,27 | 2,27 | 2,30 | 2,26 | 0,00 | 0,68 | 0,54 | 09.02 16:20 | |
| ABCDATA | 2,64 | 2,29 | 2,36 | 2,52 | 2,52 | 2,33 | +7,69 | 1,32 | 09.02 16:25 | ||
| ABMSOLID | 19,75 | 7,40 | 19,30 | 19,44 | 19,48 | 18,85 | +2,32 | 0,75 | 15,93 | 1,87 | 09.02 16:24 |
| ABPL | 20,09 | 10,05 | 19,55 | 20,09 | 20,09 | 19,55 | +2,60 | 0,44 | 11,10 | 1,21 | 09.02 16:20 |
| ACE | 13,37 | 5,59 | 10,10 | 10,30 | 10,40 | 10,05 | +0,98 | 0,10 | 27,11 | 1,44 | 09.02 15:40 |
| ACTION | 24,20 | 11,51 | 17,20 | 17,10 | 17,37 | 17,10 | -0,58 | 0,23 | 1,58 | 09.02 16:20 | |
| ADVADIS | 0,47 | 0,31 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 0,00 | 0,29 | 40,00 | 0,49 | 09.02 16:29 |
| AGORA | 27,29 | 18,50 | 25,05 | 25,20 | 25,20 | 24,61 | +0,80 | 1,82 | 33,60 | 1,07 | 09.02 16:25 |
| ALCHEMIA | 8,53 | 5,92 | 7,24 | 7,55 | 7,55 | 7,18 | +3,99 | 5,47 | 94,38 | 3,33 | 09.02 16:27 |
| ALMA | 43,80 | 22,50 | 37,00 | 37,85 | 37,85 | 36,36 | +2,44 | 0,84 | 0,77 | 09.02 16:28 | |
| ALTERCO | 48,50 | 38,01 | 48,00 | 47,85 | 48,00 | 47,85 | -0,31 | 0,06 | 4785,00 | 1,51 | 09.02 16:08 |
| AMBRA | 10,18 | 4,45 | 9,70 | 9,90 | 9,90 | 9,61 | +3,45 | 0,63 | 43,04 | 1,10 | 09.02 16:20 |
| AMICA | 48,89 | 10,70 | 44,20 | 44,00 | 44,21 | 42,13 | 0,00 | 0,70 | 74,58 | 1,38 | 09.02 16:20 |
| AMPLI | 7,50 | 2,57 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,45 | +1,14 | 0,03 | 16,86 | 1,05 | 09.02 16:20 |
| AMREST | 89,60 | 62,50 | 71,60 | 72,00 | 72,70 | 71,60 | +0,70 | 3,72 | 26,77 | 2,67 | 09.02 16:20 |
| ANTI | 6,56 | 2,90 | 3,17 | 3,23 | 3,28 | 3,10 | +2,54 | 0,24 | 3,36 | 09.02 16:06 | |
| APATOR | 23,60 | 14,41 | 19,48 | 19,40 | 19,49 | 19,40 | -0,51 | 0,59 | 22,56 | 3,79 | 09.02 15:35 |
| APLISENS | 9,66 | 5,60 | 9,30 | 9,15 | 9,55 | 9,15 | 0,00 | 0,11 | 16,34 | 1,65 | 09.02 16:20 |
| ARCTIC | 21,65 | 11,78 | 14,20 | 14,40 | 14,40 | 14,20 | +1,41 | 0,33 | 6,05 | 1,29 | 09.02 16:06 |
| ARCUS | 9,50 | 5,40 | 8,82 | 8,91 | 8,91 | 8,70 | +1,02 | 0,02 | 63,64 | 0,99 | 09.02 13:06 |
| ARMATURA | 3,27 | 2,32 | 2,74 | 2,73 | 2,75 | 2,69 | -0,36 | 0,15 | 7,58 | 0,89 | 09.02 15:58 |
| ARTERIA | 16,89 | 10,70 | 14,10 | 15,45 | 15,50 | 14,10 | +11,15 | 0,18 | 15,77 | 1,71 | 09.02 16:20 |
| ASBIS | 5,24 | 3,21 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,74 | +0,26 | 0,03 | 0,82 | 09.02 16:20 | |
| ASSECOBS | 10,50 | 6,66 | 9,99 | 10,00 | 10,03 | 9,90 | +1,01 | 0,29 | 14,93 | 1,29 | 09.02 16:03 |
| ASSECOPOL | 65,50 | 51,95 | 56,00 | 55,10 | 56,45 | 55,10 | -1,78 | 14,78 | 11,48 | 0,99 | 09.02 16:22 |
| ASSECOSEE | 19,37 | 9,02 | 10,10 | 10,38 | 10,50 | 10,10 | +2,77 | 0,10 | 13,48 | 0,89 | 09.02 16:07 |
| ASSECOSLO | 28,70 | 19,80 | 25,10 | 25,35 | 25,35 | 24,75 | +1,00 | 4,19 | 12,31 | 1,42 | 09.02 16:03 |
| ASTARTA | 70,20 | 23,00 | 69,00 | 70,20 | 70,20 | 67,50 | +3,16 | 2,06 | 14,81 | 3,70 | 09.02 16:20 |
| ATLANTAPL | 11,30 | 3,25 | 8,41 | 8,31 | 8,41 | 8,25 | -1,07 | 0,02 | 10,52 | 1,47 | 09.02 11:46 |
| ATLANTIS | 2,66 | 1,42 | 1,58 | 1,60 | 1,62 | 1,58 | 0,00 | 0,19 | 26,67 | 09.02 16:27 | |
| ATLASEST | 4,95 | 2,54 | 4,22 | 4,30 | 4,30 | 4,22 | -4,66 | 0,03 | 0,46 | 09.02 10:49 | |
| ATM | 9,85 | 7,40 | 8,84 | 8,98 | 8,98 | 8,84 | +0,90 | 0,73 | 33,26 | 1,27 | 09.02 16:20 |
| ATMGRUPA | 4,30 | 2,65 | 3,55 | 3,54 | 3,55 | 3,53 | +1,14 | 0,01 | 1,30 | 09.02 15:25 | |
| ATREM | 19,80 | 13,75 | 17,28 | 17,20 | 17,28 | 16,80 | -0,41 | 0,00 | 15,64 | 2,82 | 09.02 16:07 |
| AZOTYTARNOW | 18,30 | 13,80 | 17,77 | 17,99 | 17,99 | 17,52 | +1,64 | 1,31 | 0,63 | 09.02 16:20 | |
| B3SYSTEM | 2,72 | 1,84 | 2,05 | 2,23 | 2,36 | 2,05 | +9,85 | 0,72 | 1,21 | 09.02 16:20 | |
| BAKALLAND | 6,85 | 3,47 | 6,29 | 6,27 | 6,30 | 6,25 | +0,32 | 0,07 | 24,12 | 2,41 | 09.02 16:21 |
| BANKBPH | 90,90 | 48,03 | 55,10 | 54,05 | 55,60 | 54,05 | -0,46 | 2,27 | 78,33 | 0,92 | 09.02 16:20 |
| BARLINEK | 5,58 | 3,32 | 5,44 | 5,39 | 5,44 | 5,14 | +1,32 | 2,13 | 2,20 | 09.02 16:26 | |
| BBICAPNFI | 2,60 | 1,68 | 1,97 | 1,90 | 1,97 | 1,88 | -5,00 | 0,46 | 0,47 | 09.02 16:29 | |
| BBIDEVNFI | 0,50 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,40 | 0,00 | 0,59 | 0,91 | 09.02 16:20 | |
| BBIZENNFI | 1,25 | 0,60 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,04 | +0,94 | 1,20 | 1,78 | 09.02 16:26 | |
| BEDZIN | 31,90 | 25,85 | 29,00 | 28,48 | 29,00 | 28,48 | -3,46 | 0,05 | 10,87 | 1,28 | 09.02 15:00 |
| BEEFSAN | 1,98 | 0,28 | 1,42 | 1,54 | 1,56 | 1,34 | +8,45 | 9,16 | 3,14 | 09.02 16:29 | |
| BERLING | 8,40 | 5,80 | 7,05 | 7,00 | 7,08 | 6,93 | -0,71 | 0,16 | 15,91 | 4,22 | 09.02 16:08 |
| BEST | 35,90 | 11,65 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 0,00 | 3,62 | 09.01 11:15 | ||
| BETACOM | 10,60 | 7,50 | 9,25 | 9,26 | 9,27 | 9,00 | 0,07 | 0,89 | 09.01 14:48 | ||
| BIOTON | 0,31 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,00 | 2,89 | 1,05 | 09.02 16:20 | |
| BIPROMET | 7,33 | 4,15 | 6,16 | 6,16 | 6,17 | 6,10 | 0,00 | 0,02 | 102,67 | 0,76 | 09.02 16:20 |
| BLACKLION | 3,68 | 2,43 | 2,86 | 2,85 | 2,90 | 2,85 | -1,38 | 0,14 | 9,19 | 0,95 | 09.02 16:20 |
| BMPAG | 4,23 | 2,56 | 3,46 | 3,46 | 3,53 | 3,46 | -0,86 | 0,02 | 0,77 | 09.02 16:23 | |
| BOGDANKA | 85,00 | 63,10 | 85,00 | 84,00 | 85,00 | 84,00 | -1,18 | 15,10 | 14,87 | 1,64 | 09.02 16:20 |
| BOMI | 16,85 | 10,85 | 11,40 | 11,81 | 11,81 | 11,25 | +3,60 | 3,79 | 11,14 | 0,63 | 09.02 16:20 |
| BORYSZEW | 8,32 | 1,36 | 4,30 | 4,72 | 4,96 | 4,26 | +12,65 | 88,56 | 7,15 | 0,33 | 09.02 16:29 |
| BOS | 102,00 | 72,55 | 78,10 | 78,90 | 78,90 | 77,00 | -0,63 | 0,02 | 44,33 | 1,29 | 09.02 10:14 |
| BRE | 296,00 | 214,00 | 254,90 | 257,10 | 258,00 | 252,10 | +1,02 | 11,99 | 45,67 | 1,69 | 09.02 16:21 |
| BUDIMEX | 105,50 | 67,60 | 90,30 | 91,30 | 91,30 | 90,00 | +1,11 | 0,19 | 11,86 | 3,65 | 09.02 16:27 |
| BUDOPOL | 1,84 | 1,06 | 1,74 | 1,69 | 1,80 | 1,67 | +0,60 | 3,89 | 28,17 | 1,74 | 09.02 16:25 |
| BUDVARCEN | 3,76 | 2,53 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | -3,75 | 0,06 | 0,69 | 09.02 16:20 | |
| BUMECH | 19,96 | 6,70 | 15,60 | 16,19 | 16,20 | 15,52 | +4,38 | 0,13 | 23,13 | 2,74 | 09.02 16:06 |
| BYTOM | 1,78 | 0,73 | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 1,10 | -0,89 | 0,29 | 2,02 | 09.02 16:20 | |
| BZWBK | 223,80 | 125,20 | 186,00 | 187,00 | 187,80 | 185,50 | +0,54 | 57,49 | 13,68 | 2,16 | 09.02 16:28 |
| CALATRAVA | 0,44 | 0,23 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | 0,00 | 1,19 | 32,00 | 0,65 | 09.02 16:20 |
| CAMMEDIA | 12,00 | 6,35 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 0,00 | 0,01 | 163,50 | 2,32 | 09.02 09:13 |
| CAPITAL | 2,78 | 1,64 | 2,18 | 2,14 | 2,19 | 2,09 | 0,00 | 0,52 | 1,02 | 09.02 16:20 | |
| CASHFLOW | 3,44 | 1,93 | 3,13 | 3,07 | 3,44 | 2,94 | -3,46 | 1,04 | 2,58 | 09.02 16:20 | |
| CCC | 60,00 | 38,50 | 54,30 | 55,00 | 55,00 | 54,30 | +0,55 | 0,12 | 25,23 | 6,21 | 09.02 15:47 |
| CCIINT | 44,00 | 19,50 | 44,00 | 43,50 | 44,00 | 43,50 | +0,93 | 1,30 | 22,08 | 3,00 | 09.02 16:20 |
| CEDC | 112,80 | 70,50 | 74,80 | 75,75 | 76,25 | 74,75 | +3,77 | 3,78 | 23,97 | 1,10 | 09.02 16:20 |
| CENTKLIMA | 22,03 | 11,00 | 15,24 | 14,83 | 15,30 | 14,83 | +0,20 | 0,18 | 18,77 | 2,09 | 09.02 16:09 |
| CENTROZAP | 0,93 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,38 | +2,63 | 2,05 | 1,15 | 09.02 16:22 | |
| CERSANIT | 17,90 | 12,32 | 15,10 | 15,00 | 15,10 | 14,87 | +1,28 | 4,54 | 2,03 | 09.02 16:27 | |
| CEZ | 160,30 | 128,20 | 132,30 | 132,90 | 133,90 | 132,00 | -0,45 | 4,48 | 8,94 | 2,23 | 09.02 16:27 |
| CHEMOS | 11,00 | 0,49 | 0,71 | 0,69 | 0,71 | 0,68 | -2,82 | 1,44 | 5,75 | 09.02 16:21 | |
| CIECH | 41,00 | 22,60 | 27,39 | 27,30 | 27,50 | 26,89 | +1,87 | 3,73 | 0,89 | 09.02 16:28 | |
| CITYINTER | 18,30 | 1,99 | 17,13 | 16,79 | 17,13 | 16,21 | -1,24 | 5,62 | 12,08 | 09.02 16:29 | |
| COGNOR | 4,47 | 2,28 | 3,20 | 3,58 | 3,72 | 3,19 | +16,99 | 10,81 | 0,65 | 09.02 16:29 | |
| COMARCH | 110,00 | 67,65 | 79,55 | 79,35 | 79,55 | 78,40 | +1,21 | 0,57 | 19,74 | 1,15 | 09.02 16:20 |
| COMP | 73,00 | 60,50 | 68,20 | 67,95 | 68,20 | 67,95 | -0,37 | 0,41 | 15,99 | 0,96 | 09.02 15:22 |
| COMPLEX | 2,60 | 1,72 | 2,60 | 2,50 | 2,60 | 2,50 | -1,96 | 0,10 | 0,88 | 09.02 16:02 | |
| CORMAY | 8,18 | 2,22 | 5,99 | 5,98 | 5,99 | 5,91 | -0,33 | 0,35 | 42,71 | 3,05 | 09.02 16:20 |
| CPENERGIA | 3,65 | 1,63 | 2,14 | 2,15 | 2,15 | 2,11 | +2,38 | 0,17 | 0,83 | 09.02 16:20 | |
| CYFRPLSAT | 16,40 | 13,10 | 14,35 | 14,33 | 14,59 | 14,33 | -1,51 | 4,91 | 16,10 | 11,65 | 09.02 16:20 |
| DEBICA | 82,65 | 55,00 | 64,00 | 64,00 | 64,90 | 63,80 | 0,00 | 0,50 | 12,28 | 1,18 | 09.02 16:20 |
| DECORA | 26,90 | 15,10 | 15,50 | 15,20 | 15,50 | 15,11 | -0,65 | 0,24 | 11,88 | 1,27 | 09.02 16:21 |
| DELKO | 15,88 | 8,88 | 13,80 | 14,31 | 14,31 | 13,60 | +2,21 | 0,05 | 13,89 | 2,00 | 09.02 16:20 |
| DGA | 4,95 | 2,90 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,28 | -1,19 | 0,03 | 11,10 | 1,00 | 09.02 15:45 |
| DOMDEV | 63,00 | 38,50 | 45,25 | 47,00 | 47,00 | 45,25 | +4,21 | 0,02 | 14,33 | 1,54 | 09.02 16:20 |
| DRAGOWSKI | 6,31 | 1,98 | 2,63 | 2,77 | 2,97 | 2,63 | +5,32 | 1,76 | 2,64 | 09.02 16:29 | |
| DREWEX | 3,44 | 1,60 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,70 | +1,17 | 0,03 | 1,05 | 09.02 16:08 | |
| DROP | 66,00 | 21,24 | 30,95 | 31,11 | 31,79 | 30,05 | +0,84 | 0,46 | 21,02 | 3,78 | 09.02 16:20 |
| DROZAPOL | 2,73 | 1,64 | 2,50 | 2,53 | 2,60 | 2,50 | +3,27 | 0,85 | 1,12 | 09.02 16:20 | |
| DSS | 17,80 | 15,80 | 16,25 | 16,45 | 16,50 | 16,20 | +1,23 | 0,04 | 09.02 16:20 | ||
| DUDA | 1,66 | 1,07 | 1,47 | 1,43 | 1,48 | 1,42 | -2,05 | 4,20 | 0,85 | 09.02 16:20 | |
| DZPOLSKA | 30,00 | 15,98 | 18,71 | 20,49 | 20,49 | 18,71 | 0,00 | 48,79 | 3,79 | 07.23 15:00 | |
| ECARD | 0,74 | 0,54 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,55 | -1,69 | 0,00 | 29,00 | 09.02 14:35 | |
| ECHO | 4,92 | 3,58 | 4,51 | 4,58 | 4,58 | 4,51 | +0,66 | 0,25 | 18,32 | 1,11 | 09.02 16:25 |
| EFEKT | 16,95 | 12,50 | 14,40 | 14,74 | 14,74 | 14,00 | -2,32 | 0,03 | 0,79 | 09.02 15:56 | |
| EFH | 1,60 | 0,80 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,91 | +2,15 | 0,88 | 0,90 | 09.02 16:07 | |
| EKO | 8,29 | 6,96 | 7,98 | 7,97 | 7,98 | 7,97 | -0,25 | 0,03 | 41,95 | 4,03 | 09.02 16:20 |
| ELBUDOWA | 191,00 | 158,00 | 177,80 | 186,00 | 186,00 | 177,80 | +4,09 | 0,17 | 16,15 | 3,05 | 09.02 16:20 |
| ELEKTROTI | 17,20 | 11,30 | 12,00 | 11,85 | 12,00 | 11,85 | 0,00 | 0,03 | 12,88 | 1,24 | 09.02 11:23 |
| ELKOP | 0,78 | 0,01 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | -1,92 | 0,16 | 1,50 | 09.02 16:02 | |
| ELSTAROIL | 9,50 | 5,67 | 5,82 | 5,99 | 5,99 | 5,82 | +1,35 | 0,15 | 14,61 | 1,64 | 09.02 16:20 |
| ELZAB | 3,39 | 2,31 | 3,05 | 3,08 | 3,10 | 3,00 | +0,33 | 0,09 | 11,41 | 1,21 | 09.02 15:48 |
| EMCINSMED | 26,80 | 16,71 | 17,48 | 16,95 | 17,48 | 16,85 | -0,82 | 0,18 | 23,87 | 2,13 | 09.02 16:06 |
| EMPERIA | 90,00 | 61,50 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | -0,60 | 0,02 | 18,12 | 1,56 | 09.02 12:13 |
| ENAP | 2,15 | 1,41 | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1,57 | -1,88 | 0,04 | 13,08 | 3,27 | 09.02 15:09 |
| ENEA | 24,00 | 16,86 | 20,00 | 20,10 | 20,16 | 20,00 | +0,45 | 28,88 | 17,18 | 0,95 | 09.02 15:56 |
| ENERGOINS | 12,00 | 6,00 | 7,50 | 7,63 | 7,64 | 7,34 | -0,52 | 0,01 | 63,58 | 1,11 | 09.02 15:42 |
| ENERGOPLD | 5,12 | 3,52 | 3,60 | 3,58 | 3,67 | 3,58 | -0,28 | 1,77 | 17,90 | 1,29 | 09.02 16:25 |
| ENERGOPN | 17,10 | 11,25 | 15,50 | 15,70 | 15,70 | 15,50 | +1,09 | 0,69 | 15,24 | 1,90 | 09.02 15:50 |
| ENERGOPOL | 10,80 | 5,35 | 9,30 | 9,21 | 9,55 | 9,00 | -0,97 | 0,93 | 38,38 | 1,89 | 09.02 16:20 |
| ERBUD | 56,00 | 41,60 | 48,21 | 50,00 | 50,00 | 48,21 | +3,73 | 20,31 | 15,06 | 2,64 | 09.02 16:20 |
| ERG | 2,14 | 0,89 | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 1,26 | 0,00 | 0,05 | 65,00 | 1,97 | 09.02 16:20 |
| ERGIS | 4,40 | 2,50 | 3,51 | 3,36 | 3,59 | 3,28 | -4,27 | 0,67 | 7,47 | 0,78 | 09.02 16:22 |
| ESSYSTEM | 6,25 | 3,98 | 4,64 | 4,75 | 4,75 | 4,64 | +2,15 | 0,19 | 22,62 | 1,51 | 09.02 15:48 |
| EUROCASH | 23,90 | 13,19 | 22,30 | 22,60 | 22,60 | 22,20 | +1,35 | 1,21 | 29,74 | 8,34 | 09.02 16:20 |
| EUROFAKTR | 9,70 | 5,66 | 5,88 | 6,01 | 6,02 | 5,81 | 0,02 | 42,93 | 0,56 | 09.01 14:00 | |
| EUROMARK | 6,19 | 1,59 | 5,52 | 5,27 | 5,52 | 5,27 | -4,18 | 0,05 | 1,27 | 09.02 16:27 | |
| EUROTEL | 19,00 | 10,03 | 15,95 | 15,90 | 16,00 | 15,90 | -0,31 | 0,28 | 10,26 | 1,88 | 09.02 16:02 |
| FAM | 2,74 | 1,85 | 2,43 | 2,37 | 2,44 | 2,36 | -3,27 | 0,25 | 0,82 | 09.02 16:28 | |
| FAMUR | 2,93 | 1,71 | 2,05 | 2,10 | 2,10 | 2,05 | +0,96 | 0,11 | 17,50 | 1,40 | 09.02 16:20 |
| FARMACOL | 44,50 | 34,53 | 42,50 | 43,50 | 44,50 | 42,50 | +1,16 | 0,22 | 12,95 | 1,47 | 09.02 15:25 |
| FASING | 21,30 | 13,20 | 20,58 | 21,30 | 21,30 | 20,10 | +6,45 | 0,27 | 14,30 | 0,67 | 09.02 16:24 |
| FASTFIN | 1,41 | 0,37 | 0,91 | 0,85 | 0,91 | 0,82 | -6,59 | 1,14 | 21,25 | 6,07 | 09.02 16:26 |
| FERRO | 13,60 | 10,40 | 12,00 | 12,34 | 12,34 | 12,00 | -1,04 | 0,00 | 10,92 | 2,58 | 09.02 09:24 |
| FERRUM | 15,99 | 7,89 | 11,40 | 11,25 | 11,40 | 11,25 | -0,44 | 0,12 | 31,25 | 1,60 | 09.02 16:20 |
| FON | 0,83 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,45 | 0,00 | 0,16 | 4,60 | 09.02 16:28 | |
| FORTE | 16,50 | 11,01 | 13,82 | 13,88 | 13,98 | 13,65 | -0,86 | 0,03 | 7,67 | 1,08 | 09.02 16:20 |
| FORTISPL | 197,00 | 148,10 | 154,00 | 148,10 | 154,00 | 148,10 | 0,00 | 2,61 | 08.31 11:16 | ||
| FOTA | 20,10 | 12,05 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 0,00 | 24,79 | 1,08 | 09.02 09:03 |
| GANT | 26,50 | 16,83 | 20,49 | 21,20 | 21,20 | 20,45 | +4,43 | 1,74 | 5,42 | 0,59 | 09.02 16:29 |
| GASTELZUR | 2,69 | 1,32 | 1,43 | 1,43 | 1,44 | 1,38 | -0,69 | 1,09 | 1,77 | 09.02 15:58 | |
| GETIN | 11,45 | 7,55 | 9,64 | 9,80 | 9,80 | 9,64 | +1,77 | 8,17 | 25,13 | 1,72 | 09.02 16:28 |
| GETINOBLE | 6,20 | 4,25 | 5,06 | 5,10 | 5,18 | 5,03 | +0,20 | 0,25 | 28,33 | 6,22 | 09.02 15:51 |
| GFPREMIUM | 16,30 | 12,62 | 15,40 | 15,00 | 15,90 | 15,00 | 0,03 | 45,45 | 0,87 | 09.01 14:49 | |
| GINOROSSI | 3,33 | 2,00 | 3,05 | 3,09 | 3,15 | 3,01 | +1,31 | 0,36 | 1,82 | 09.02 15:08 | |
| GRAAL | 17,00 | 8,80 | 14,45 | 15,18 | 15,28 | 14,36 | +4,69 | 0,95 | 16,68 | 0,63 | 09.02 16:29 |
| GRAJEWO | 17,50 | 7,16 | 12,10 | 12,40 | 12,50 | 12,07 | +2,65 | 1,65 | 1,19 | 09.02 16:26 | |
| GROCLIN | 18,78 | 9,50 | 16,20 | 15,98 | 16,20 | 15,56 | 0,00 | 0,64 | 57,07 | 0,48 | 09.02 16:23 |
| GTC | 27,25 | 19,40 | 22,85 | 22,98 | 23,00 | 22,72 | -1,33 | 10,20 | 1,21 | 09.02 16:20 | |
| HANDLOWY | 85,00 | 58,80 | 78,70 | 77,45 | 79,85 | 77,45 | -0,13 | 4,29 | 20,12 | 1,63 | 09.02 16:21 |
| HARDEX | 42,10 | 29,35 | 35,50 | 35,35 | 35,50 | 34,70 | +1,87 | 0,01 | 32,14 | 0,62 | 09.02 15:53 |
| HARPER | 5,07 | 4,30 | 4,75 | 5,07 | 5,07 | 4,75 | +6,74 | 0,40 | 09.02 16:20 | ||
| HAWE | 4,10 | 2,28 | 3,74 | 3,65 | 3,74 | 3,61 | -0,82 | 2,29 | 52,14 | 1,84 | 09.02 16:23 |
| HBPOLSKA | 4,49 | 3,00 | 3,49 | 3,55 | 3,55 | 3,46 | +1,72 | 3,41 | 7,55 | 1,91 | 09.02 16:27 |
| HELIO | 25,00 | 8,49 | 21,01 | 22,20 | 22,20 | 21,01 | +4,72 | 0,15 | 14,32 | 3,14 | 09.02 15:08 |
| HERMAN | 1,79 | 0,98 | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 1,06 | -3,64 | 0,00 | 1,54 | 09.02 15:00 | |
| HUTMEN | 7,35 | 3,82 | 5,48 | 5,54 | 5,65 | 5,32 | +4,33 | 1,39 | 0,64 | 09.02 16:27 | |
| HYDROTOR | 36,96 | 27,60 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 19,18 | 1,24 | 09.02 10:20 |
| HYGIENIKA | 2,95 | 1,35 | 1,92 | 1,88 | 1,94 | 1,80 | -1,05 | 0,52 | 1,69 | 09.02 16:29 | |
| HYPERION | 8,09 | 5,10 | 5,77 | 5,76 | 5,77 | 5,69 | +7,87 | 0,10 | 1,39 | 09.02 16:20 | |
| IDMSA | 3,10 | 1,80 | 2,74 | 2,80 | 2,80 | 2,69 | +2,56 | 14,51 | 11,20 | 0,90 | 09.02 16:29 |
| IGROUP | 1,68 | 0,51 | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 0,66 | -4,29 | 2,49 | 0,13 | 09.02 16:28 | |
| IMPEL | 33,10 | 18,42 | 30,40 | 30,50 | 30,50 | 30,40 | +0,33 | 0,11 | 13,80 | 1,70 | 09.02 15:45 |
| IMPEXMET | 4,41 | 1,99 | 4,04 | 3,99 | 4,07 | 3,92 | +0,25 | 13,79 | 30,69 | 0,92 | 09.02 16:29 |
| INDYKPOL | 74,40 | 44,10 | 69,95 | 69,80 | 69,95 | 67,85 | +2,72 | 0,02 | 17,58 | 1,38 | 09.02 16:20 |
| INGBSK | 825,00 | 505,00 | 805,00 | 808,50 | 808,50 | 801,00 | +1,06 | 2,78 | 17,73 | 2,15 | 09.02 16:20 |
| INSTAL | 2,87 | 1,83 | 2,24 | 2,30 | 2,31 | 2,21 | +2,68 | 0,76 | 46,00 | 0,92 | 09.02 16:26 |
| INSTALKRK | 22,50 | 15,33 | 19,25 | 19,70 | 19,70 | 19,25 | +1,39 | 0,19 | 6,18 | 1,14 | 09.02 16:04 |
| INTAKUS | 2,00 | 1,54 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 09.02 15:19 | |
| INTEGERPL | 83,00 | 36,50 | 68,80 | 69,00 | 70,00 | 68,75 | +0,73 | 0,09 | 39,43 | 7,27 | 09.02 16:20 |
| INTERCARS | 84,50 | 58,50 | 71,90 | 71,50 | 71,90 | 70,50 | +1,42 | 0,02 | 14,86 | 2,03 | 09.02 14:34 |
| INTERFERI | 5,98 | 4,80 | 4,99 | 5,00 | 5,00 | 4,99 | 0,03 | 25,00 | 0,76 | 09.01 16:20 | |
| INTERSPPL | 6,50 | 4,10 | 4,49 | 4,43 | 4,49 | 4,43 | -0,23 | 0,01 | 443,00 | 1,49 | 09.02 16:20 |
| INTROL | 7,44 | 4,50 | 5,98 | 5,91 | 5,98 | 5,89 | +2,25 | 0,04 | 15,97 | 1,42 | 09.02 15:41 |
| INVESTCON | 2,57 | 1,05 | 1,81 | 1,82 | 1,86 | 1,76 | +1,11 | 0,48 | 7,00 | 1,44 | 09.02 15:47 |
| IPOPEMA | 14,00 | 5,87 | 12,65 | 12,76 | 12,86 | 12,44 | +1,11 | 0,13 | 31,12 | 7,60 | 09.02 16:20 |
| IRENA | 7,00 | 2,94 | 3,06 | 3,04 | 3,06 | 3,04 | -1,94 | 0,01 | 3,45 | 09.02 15:00 | |
| IVMX | 17,18 | 10,85 | 10,85 | 11,20 | 11,22 | 10,85 | +1,82 | 0,06 | 10,28 | 0,70 | 09.02 14:43 |
| IZNS | 5,18 | 2,13 | 2,65 | 2,52 | 2,65 | 2,50 | -3,08 | 0,45 | 9,69 | 1,77 | 09.02 16:25 |
| IZOLACJA | 41,00 | 1,07 | 1,71 | 1,67 | 1,71 | 1,66 | -0,60 | 0,12 | 41,75 | 3,63 | 09.02 16:21 |
| JAGO | 3,01 | 1,45 | 1,63 | 1,56 | 1,63 | 1,55 | -3,70 | 0,55 | 0,77 | 09.02 16:20 | |
| JUPITER | 2,58 | 1,54 | 1,74 | 1,78 | 1,78 | 1,74 | 0,00 | 0,20 | 1,80 | 0,32 | 09.02 16:20 |
| JUTRZENKA | 4,98 | 3,42 | 3,61 | 3,60 | 3,63 | 3,59 | 0,00 | 1,35 | 15,65 | 0,93 | 09.02 16:06 |
| JWCONSTR | 18,78 | 10,16 | 16,10 | 16,21 | 16,21 | 16,00 | +0,68 | 0,54 | 8,86 | 2,13 | 09.02 16:29 |
