| EUR/PLN | 4.2153 | plus | 0.0188 PLN |
| USD/PLN | 3.1937 | plus | 0.0350 PLN |
| CHF/PLN | 3.4835 | plus | 0.0194 PLN |
| GBP/PLN | 5.0273 | plus | 0.0315 PLN |
Nazwa spółki ![]() | 52 tygodnie | Kurs | Zm. dzienna [%] | Obrót [mln] | Wskaźniki | Czas ostatniej zmiany | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maks. | Min. | Otwarcie | Bieżący | Maks. | Min. | C/Z | C/WK | ||||
| 06MAGNA | 0,78 | 0,19 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | +2,38 | 0,18 | 1,08 | 02.10 17:18 | |
| 08OCTAVA | 3,55 | 2,07 | 3,44 | 3,48 | 3,48 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 5,52 | 0,91 | 02.10 17:07 |
| 4FUNMEDIA | 19,77 | 13,20 | 19,02 | 18,89 | 19,02 | 18,01 | -0,68 | 0,00 | 11,11 | 2,29 | 02.10 17:16 |
| ABCDATA | 4,15 | 1,99 | 2,55 | 2,48 | 2,55 | 2,40 | -2,75 | 0,84 | 7,29 | 1,28 | 02.10 17:17 |
| ABMSOLID | 15,10 | 1,49 | 2,67 | 2,56 | 2,68 | 2,53 | -4,12 | 0,25 | 0,37 | 02.10 17:13 | |
| ABPL | 27,00 | 17,06 | 22,18 | 22,40 | 22,50 | 22,17 | +1,36 | 0,07 | 6,59 | 1,03 | 02.10 16:35 |
| ACAUTOGAZ | 22,19 | 16,18 | 21,00 | 21,39 | 21,39 | 21,00 | +1,86 | 0,01 | 2,58 | 02.10 15:07 | |
| ACE | 11,46 | 3,91 | 5,85 | 5,85 | 5,85 | 5,84 | 0,00 | 0,33 | 14,62 | 0,74 | 02.10 17:05 |
| ACTION | 22,44 | 12,90 | 22,44 | 21,60 | 22,44 | 21,58 | -3,74 | 0,26 | 9,23 | 1,73 | 02.10 16:10 |
| ADVADIS | 0,28 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,14 | 02.10 16:56 | |
| ADVGRUPA | 15,70 | 7,10 | 11,03 | 11,67 | 11,97 | 11,03 | -1,52 | 0,02 | 22,88 | 4,40 | 02.10 17:10 |
| AGORA | 27,10 | 10,23 | 12,05 | 12,37 | 12,49 | 12,02 | +3,08 | 1,84 | 12,25 | 0,50 | 02.10 17:11 |
| AGROTON | 40,79 | 18,00 | 20,80 | 20,68 | 20,80 | 20,29 | -1,52 | 0,19 | 7,49 | 1,04 | 02.10 17:09 |
| AGROWILL | 1,22 | 0,62 | 0,68 | 0,72 | 0,72 | 0,68 | -1,37 | 0,02 | 18,00 | 0,40 | 02.10 16:40 |
| ALCHEMIA | 9,05 | 4,10 | 5,37 | 5,36 | 5,37 | 5,21 | -0,19 | 1,68 | 19,14 | 1,89 | 02.10 17:19 |
| ALMA | 47,00 | 25,00 | 34,00 | 33,98 | 34,44 | 33,62 | -0,06 | 0,05 | 10,17 | 0,70 | 02.10 15:03 |
| ALTERCO | 47,98 | 29,20 | 36,40 | 36,29 | 36,40 | 35,10 | -0,30 | 0,06 | 8,32 | 0,82 | 02.10 16:56 |
| AMBRA | 9,52 | 4,90 | 6,12 | 6,12 | 6,13 | 6,11 | +0,16 | 0,03 | 8,27 | 0,66 | 02.10 13:36 |
| AMICA | 49,40 | 21,20 | 39,39 | 39,58 | 39,60 | 38,41 | +0,48 | 2,17 | 10,81 | 1,04 | 02.10 17:17 |
| AMPLI | 3,75 | 1,15 | 1,80 | 1,78 | 1,80 | 1,78 | +2,30 | 0,03 | 11,87 | 0,47 | 02.10 15:00 |
| AMREST | 86,25 | 56,95 | 65,45 | 66,20 | 66,80 | 65,45 | -0,90 | 0,19 | 22,83 | 1,52 | 02.10 17:18 |
| ANTI | 2,75 | 0,76 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,00 | 0,02 | 4,15 | 02.10 17:14 | |
| APATOR | 21,64 | 14,70 | 19,03 | 19,06 | 19,15 | 19,03 | +0,21 | 0,09 | 13,71 | 2,96 | 02.10 17:11 |
| APLISENS | 11,05 | 6,60 | 8,70 | 8,70 | 8,75 | 8,70 | 0,00 | 0,01 | 8,97 | 1,22 | 02.10 15:35 |
| ARCTIC | 13,10 | 3,65 | 7,51 | 7,20 | 7,51 | 7,19 | -4,00 | 0,06 | 21,18 | 0,61 | 02.10 15:07 |
| ARCUS | 7,50 | 2,86 | 3,48 | 3,45 | 3,48 | 3,35 | -0,86 | 0,10 | 0,44 | 02.10 17:19 | |
| ARMATURA | 3,02 | 1,21 | 1,72 | 1,67 | 1,72 | 1,67 | -2,91 | 0,10 | 83,50 | 0,62 | 02.10 16:48 |
| ARTERIA | 14,50 | 9,94 | 12,98 | 13,09 | 13,09 | 12,72 | 0,02 | 7,89 | 1,27 | 02.07 17:15 | |
| ASBIS | 4,00 | 1,03 | 2,41 | 2,51 | 2,51 | 2,41 | +0,40 | 1,06 | 0,48 | 02.10 17:15 | |
| ASSECOBS | 13,68 | 8,01 | 10,29 | 10,70 | 10,71 | 10,29 | +3,98 | 0,05 | 11,63 | 1,40 | 02.10 11:39 |
| ASSECOPOL | 54,55 | 34,50 | 49,50 | 49,91 | 49,99 | 49,50 | +0,83 | 27,54 | 9,88 | 0,56 | 02.10 17:18 |
| ASSECOSEE | 12,10 | 6,90 | 7,73 | 7,75 | 7,78 | 7,73 | -0,77 | 0,95 | 8,16 | 0,58 | 02.10 17:08 |
| ASSECOSLO | 27,50 | 17,03 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 0,00 | 0,47 | 6,54 | 0,94 | 02.10 15:53 |
| ASTARTA | 98,00 | 43,60 | 66,40 | 63,70 | 66,40 | 63,50 | -4,07 | 0,26 | 3,82 | 1,20 | 02.10 17:00 |
| ATLANTAPL | 16,50 | 7,50 | 12,40 | 12,80 | 12,80 | 12,40 | -1,46 | 0,02 | 6,37 | 1,61 | 02.10 17:15 |
| ATLANTIS | 1,56 | 0,35 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | -2,33 | 0,95 | 4,20 | 0,37 | 02.10 17:15 |
| ATLASEST | 3,65 | 1,45 | 2,20 | 1,70 | 2,20 | 1,62 | -22,37 | 1,27 | 0,25 | 02.10 17:19 | |
| ATM | 13,09 | 5,62 | 7,08 | 7,29 | 7,29 | 6,93 | +3,40 | 0,52 | 14,29 | 0,95 | 02.10 17:12 |
| ATMGRUPA | 2,95 | 0,91 | 1,88 | 2,03 | 2,06 | 1,84 | +8,56 | 1,04 | 50,75 | 0,80 | 02.10 17:17 |
| ATREM | 18,60 | 3,80 | 7,27 | 7,18 | 7,27 | 7,01 | -0,97 | 0,10 | 9,45 | 0,95 | 02.10 16:34 |
| AVIASG | 74,90 | 23,85 | 41,00 | 40,20 | 41,50 | 40,00 | -3,13 | 0,10 | 10,00 | 1,84 | 02.10 17:02 |
| AWBUD | 2,41 | 1,27 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | +1,08 | 0,00 | 1,58 | 02.10 09:09 | |
| AZOTYTARNOW | 41,50 | 23,65 | 30,90 | 30,60 | 30,90 | 30,31 | -0,97 | 1,25 | 3,36 | 0,63 | 02.10 17:19 |
| B3SYSTEM | 2,14 | 1,41 | 1,64 | 1,63 | 1,65 | 1,58 | -1,21 | 0,04 | 13,58 | 1,23 | 02.10 16:59 |
| BAKALLAND | 7,50 | 2,81 | 4,90 | 4,78 | 4,90 | 4,68 | -2,65 | 0,06 | 17,70 | 1,67 | 02.10 17:03 |
| BANKBPH | 77,55 | 29,80 | 39,49 | 38,80 | 39,49 | 38,40 | -2,41 | 2,81 | 14,16 | 0,66 | 02.10 17:08 |
| BARLINEK | 4,53 | 1,02 | 1,75 | 1,69 | 1,75 | 1,63 | -4,52 | 1,66 | 0,71 | 02.10 17:19 | |
| BBICAPNFI | 1,55 | 0,59 | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,94 | -2,02 | 0,09 | 0,40 | 02.10 17:02 | |
| BBIDEVNFI | 0,44 | 0,22 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 0,00 | 0,35 | 16,00 | 0,64 | 02.10 16:58 |
| BBIZENNFI | 1,05 | 0,37 | 0,63 | 0,58 | 0,64 | 0,57 | -7,94 | 2,23 | 1,14 | 02.10 17:19 | |
| BEDZIN | 43,90 | 21,72 | 29,15 | 29,50 | 29,50 | 29,15 | -1,63 | 0,03 | 14,97 | 1,18 | 02.10 15:27 |
| BENEFIT | 164,40 | 111,00 | 154,00 | 153,00 | 154,00 | 149,00 | -1,67 | 3,07 | 14,80 | 5,68 | 02.10 17:09 |
| BERLING | 7,00 | 3,12 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | -1,48 | 0,05 | 7,14 | 1,10 | 02.10 15:04 |
| BEST | 15,00 | 4,60 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 0,00 | 5,36 | 1,68 | 02.02 11:00 | |
| BETACOM | 8,33 | 4,15 | 6,55 | 7,40 | 7,40 | 6,55 | +18,02 | 0,74 | 0,87 | 02.10 17:18 | |
| BGZ | 63,60 | 38,00 | 49,60 | 49,98 | 50,00 | 48,00 | -1,03 | 0,41 | 12,95 | 0,83 | 02.10 17:17 |
| BIOTON | 0,19 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,00 | 6,79 | 11,00 | 0,58 | 02.10 17:18 |
| BIPROMET | 9,29 | 5,65 | 8,00 | 8,05 | 8,15 | 8,00 | +0,88 | 0,02 | 7,82 | 0,91 | 02.10 15:22 |
| BLACKLION | 2,87 | 1,02 | 1,48 | 1,43 | 1,48 | 1,43 | -4,03 | 0,13 | 8,94 | 0,38 | 02.10 17:17 |
| BMPAG | 6,80 | 2,31 | 2,75 | 2,74 | 2,75 | 2,69 | -0,72 | 0,12 | 39,14 | 0,63 | 02.10 16:56 |
| BNPPL | 155,00 | 72,10 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 0,00 | 90,63 | 1,51 | 02.07 11:45 | |
| BOGDANKA | 131,00 | 81,20 | 126,40 | 125,70 | 128,00 | 125,70 | -1,02 | 12,34 | 33,97 | 2,13 | 02.10 17:17 |
| BOMI | 8,40 | 1,93 | 2,74 | 2,63 | 2,74 | 2,57 | -3,66 | 11,22 | 0,16 | 02.10 17:19 | |
| BORYSZEW | 2,25 | 0,39 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,83 | 0,00 | 56,40 | 14,17 | 1,42 | 02.10 17:19 |
| BOS | 77,00 | 43,00 | 53,40 | 52,50 | 53,40 | 51,70 | -1,87 | 0,03 | 13,26 | 0,75 | 02.10 16:43 |
| BOWIM | 14,99 | 8,86 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | -1,96 | 0,00 | 32,14 | 1,81 | 02.10 09:35 |
| BRE | 357,90 | 203,30 | 291,00 | 286,20 | 294,70 | 284,90 | -1,72 | 11,00 | 11,57 | 1,55 | 02.10 17:18 |
| BSCDRUK | 18,05 | 12,50 | 15,67 | 15,05 | 15,67 | 15,05 | 0,03 | 10,91 | 1,02 | 02.01 12:12 | |
| BUDIMEX | 109,70 | 62,00 | 85,20 | 85,20 | 85,25 | 84,50 | 0,00 | 0,82 | 8,57 | 3,38 | 02.10 17:19 |
| BUDOPOL | 1,44 | 0,71 | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,88 | -1,11 | 0,22 | 3,18 | 0,67 | 02.10 16:16 |
| BUDVARCEN | 3,81 | 2,20 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 0,00 | 12,14 | 0,59 | 02.09 09:00 | |
| BUMECH | 19,40 | 10,21 | 13,99 | 13,34 | 13,99 | 13,31 | -3,61 | 0,01 | 1,51 | 02.10 11:11 | |
| BYTOM | 1,48 | 0,55 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,00 | 0,09 | 1,64 | 02.10 17:12 | |
| BZWBK | 239,50 | 190,10 | 227,00 | 226,80 | 227,00 | 226,50 | -0,96 | 0,17 | 14,02 | 2,21 | 02.10 15:29 |
| CALATRAVA | 0,72 | 0,31 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,39 | -4,88 | 0,89 | 1,95 | 0,53 | 02.10 17:19 |
| CAMMEDIA | 10,98 | 2,60 | 3,27 | 3,10 | 3,27 | 3,10 | -4,91 | 0,04 | 0,75 | 02.10 16:37 | |
| CAPITAL | 1,95 | 0,95 | 1,40 | 1,37 | 1,40 | 1,32 | -0,72 | 0,14 | 5,48 | 0,67 | 02.10 17:05 |
| CASHFLOW | 4,79 | 1,99 | 3,07 | 3,02 | 3,07 | 2,99 | +1,00 | 0,00 | 15,10 | 1,58 | 02.10 12:51 |
| CCC | 62,00 | 35,10 | 52,95 | 52,95 | 53,00 | 50,80 | 0,00 | 0,04 | 20,37 | 4,72 | 02.10 17:10 |
| CCENERGY | 0,89 | 0,23 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,30 | +3,23 | 0,12 | 0,54 | 02.10 17:11 | |
| CCIINT | 41,75 | 24,69 | 32,55 | 32,50 | 32,55 | 31,90 | -0,91 | 0,37 | 18,47 | 1,71 | 02.10 16:10 |
| CDRED | 9,88 | 3,20 | 6,15 | 5,92 | 6,15 | 5,61 | -3,74 | 16,26 | 20,41 | 4,48 | 02.10 17:19 |
| CEDC | 67,55 | 9,27 | 18,30 | 17,58 | 18,40 | 17,26 | -3,93 | 9,20 | 0,56 | 02.10 17:18 | |
| CELTIC | 25,88 | 15,35 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | +0,06 | 0,00 | 177,00 | 0,75 | 02.10 09:00 |
| CENTKLIMA | 16,70 | 7,21 | 11,01 | 11,00 | 11,01 | 11,00 | 0,00 | 0,01 | 11,70 | 1,33 | 02.10 14:38 |
| CENTROZAP | 0,44 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 0,00 | 0,67 | 2,86 | 0,41 | 02.10 17:02 |
| CEZ | 155,00 | 120,10 | 135,00 | 134,40 | 135,30 | 134,10 | -1,90 | 13,74 | 12,02 | 1,82 | 02.10 16:17 |
| CHEMOS | 0,57 | 0,18 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,30 | -3,13 | 0,34 | 31,00 | 0,86 | 02.10 17:19 |
| CIECH | 29,45 | 10,32 | 17,59 | 17,70 | 17,84 | 17,35 | +0,28 | 4,36 | 9,78 | 0,70 | 02.10 17:19 |
| CITYINTER | 37,00 | 16,20 | 30,55 | 30,00 | 30,55 | 29,41 | -1,99 | 1,12 | 18,87 | 6,36 | 02.10 17:17 |
| COALENERG | 26,25 | 14,70 | 25,00 | 24,50 | 25,00 | 24,00 | -0,81 | 0,03 | 8,88 | 3,62 | 02.10 14:59 |
| COGNOR | 5,95 | 2,34 | 4,26 | 4,16 | 4,26 | 4,01 | -2,80 | 0,70 | 3,82 | 1,49 | 02.10 17:18 |
| COLIAN | 3,75 | 2,00 | 2,99 | 2,93 | 2,99 | 2,93 | -1,35 | 0,30 | 12,21 | 0,70 | 02.10 16:42 |
| COMARCH | 98,00 | 44,34 | 60,30 | 58,90 | 60,30 | 58,00 | -2,24 | 0,22 | 17,22 | 0,83 | 02.10 17:05 |
| COMP | 90,00 | 56,00 | 66,45 | 66,00 | 66,50 | 66,00 | 0,00 | 14,03 | 11,21 | 1,04 | 02.10 17:18 |
| COMPLEX | 2,36 | 1,30 | 1,68 | 1,63 | 1,69 | 1,59 | -2,98 | 0,21 | 3,20 | 0,48 | 02.10 17:07 |
| CORMAY | 19,27 | 9,01 | 16,77 | 16,30 | 16,77 | 15,61 | -3,83 | 18,05 | 45,28 | 4,47 | 02.10 17:18 |
| CPENERGIA | 2,28 | 0,51 | 0,78 | 0,74 | 0,78 | 0,73 | -2,63 | 0,11 | 0,34 | 02.10 16:58 | |
| CPENERGIA-PDA | 0,94 | 0,46 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,01 | 02.10 15:43 | ||
| CYFRPLSAT | 17,69 | 11,60 | 14,40 | 13,96 | 14,40 | 13,95 | -3,06 | 0,89 | 39,89 | 2,67 | 02.10 17:19 |
| DEBICA | 65,55 | 39,00 | 55,30 | 55,20 | 55,45 | 55,20 | -1,34 | 0,04 | 7,85 | 0,95 | 02.10 17:10 |
| DECORA | 20,17 | 7,01 | 11,39 | 10,86 | 11,39 | 10,86 | -4,57 | 0,00 | 32,91 | 0,86 | 02.10 16:18 |
| DELKO | 10,98 | 3,70 | 5,48 | 5,23 | 5,48 | 5,18 | -1,88 | 0,08 | 11,13 | 0,60 | 02.10 15:56 |
| DGA | 4,14 | 1,70 | 2,27 | 2,26 | 2,27 | 2,20 | -1,31 | 0,15 | 0,82 | 02.10 15:36 | |
| DMWDM | 1,03 | 0,34 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,45 | -2,08 | 0,08 | 5,22 | 0,68 | 02.10 16:24 |
| DOMDEV | 51,90 | 23,50 | 38,70 | 39,00 | 39,80 | 37,00 | +1,30 | 0,15 | 18,93 | 1,20 | 02.10 17:12 |
| DRAGOWSKI | 1,74 | 0,53 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,72 | -1,33 | 0,08 | 74,00 | 0,65 | 02.10 15:33 |
| DREWEX | 1,87 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 02.10 11:00 | |
| DROP | 37,20 | 7,00 | 15,28 | 14,00 | 15,29 | 14,00 | -8,50 | 0,15 | 17,50 | 1,25 | 02.10 16:08 |
| DROZAPOL | 2,84 | 1,35 | 1,72 | 1,71 | 1,73 | 1,69 | +0,59 | 0,05 | 0,72 | 02.10 16:53 | |
| DSS | 23,75 | 5,22 | 8,90 | 8,36 | 8,90 | 8,25 | -5,96 | 4,06 | 1,29 | 0,38 | 02.10 17:19 |
| DUDA | 1,69 | 0,58 | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,81 | -3,45 | 3,08 | 7,64 | 0,70 | 02.10 17:18 |
| ECARD | 0,48 | 0,18 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,01 | 14,00 | 02.10 16:55 | |
| ECHO | 5,60 | 3,00 | 3,90 | 3,87 | 3,90 | 3,86 | -1,02 | 1,91 | 9,00 | 0,80 | 02.10 17:06 |
| EDINVEST | 7,01 | 2,32 | 3,55 | 3,62 | 3,62 | 3,53 | 0,00 | 0,02 | 6,24 | 1,02 | 02.10 17:19 |
| EFEKT | 16,45 | 7,00 | 8,01 | 7,60 | 8,01 | 7,21 | -5,00 | 0,02 | 0,63 | 02.10 17:05 | |
| EFH | 1,04 | 0,40 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 0,00 | 1,15 | 5,89 | 0,35 | 02.10 17:03 |
| EKO | 7,47 | 3,20 | 4,14 | 4,04 | 4,14 | 4,03 | -2,65 | 0,08 | 19,24 | 0,92 | 02.10 17:15 |
| EKOEXPORT | 12,69 | 4,28 | 11,99 | 11,70 | 12,09 | 11,40 | -2,42 | 0,63 | 29,25 | 4,76 | 02.10 17:15 |
| ELBUDOWA | 170,00 | 82,25 | 103,50 | 102,00 | 103,50 | 102,00 | -0,97 | 0,01 | 13,60 | 1,54 | 02.10 15:24 |
| ELEKTROTI | 13,97 | 6,49 | 8,93 | 8,92 | 8,93 | 8,92 | -0,89 | 0,04 | 16,22 | 1,05 | 02.10 15:08 |
| ELKOP | 0,42 | 0,17 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,31 | -3,03 | 0,09 | 0,67 | 02.10 17:15 | |
| ELZAB | 2,97 | 1,41 | 1,65 | 1,60 | 1,65 | 1,60 | -1,84 | 0,06 | 26,67 | 0,57 | 02.10 13:34 |
| EMCINSMED | 16,08 | 6,80 | 7,85 | 7,90 | 7,90 | 7,85 | +0,64 | 1,11 | 0,97 | 02.10 17:11 | |
| EMPERIA | 124,80 | 84,50 | 111,90 | 111,50 | 111,90 | 111,50 | -0,36 | 0,34 | 15,66 | 1,90 | 02.10 17:01 |
| ENAP | 1,52 | 0,65 | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,82 | -2,30 | 0,00 | 17,00 | 1,44 | 02.10 15:08 |
| ENEA | 22,45 | 14,21 | 18,00 | 17,67 | 18,00 | 17,40 | -1,28 | 1,58 | 9,60 | 0,75 | 02.10 17:19 |
| ENELMED | 5,00 | 3,21 | 4,25 | 4,42 | 4,50 | 4,25 | +4,99 | 0,50 | 1,97 | 02.10 17:10 | |
| ENERGOINS | 9,31 | 4,00 | 7,31 | 7,12 | 7,31 | 7,02 | -2,60 | 0,02 | 14,83 | 1,03 | 02.10 17:01 |
| ENERGOPLD | 4,15 | 1,78 | 2,30 | 2,22 | 2,30 | 2,22 | -3,48 | 0,29 | 1,40 | 02.10 17:15 | |
| ENERGOPOL | 9,94 | 6,50 | 6,83 | 6,78 | 6,87 | 6,67 | -0,73 | 0,04 | 25,11 | 1,25 | 02.10 17:18 |
| ERBUD | 50,75 | 14,15 | 21,80 | 21,27 | 21,80 | 21,27 | -3,32 | 0,01 | 1,19 | 02.10 15:24 | |
| ERG | 1,49 | 0,45 | 0,57 | 0,56 | 0,59 | 0,56 | -1,75 | 0,34 | 14,00 | 0,76 | 02.10 16:46 |
| ERGIS | 3,50 | 1,44 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 1,96 | +0,48 | 0,00 | 0,46 | 02.10 17:07 | |
| ESSYSTEM | 5,10 | 2,19 | 3,23 | 3,30 | 3,30 | 3,22 | +1,54 | 0,12 | 11,00 | 0,97 | 02.10 16:46 |
| ESTAR | 186,00 | 131,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 0,10 | 2,40 | 08.25 17:08 | |
| EUCO | 19,89 | 6,46 | 14,58 | 14,35 | 14,58 | 14,35 | -0,35 | 0,04 | 12,26 | 4,83 | 02.10 16:06 |
| EUIMPLANT | 0,62 | 0,18 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | -4,17 | 0,22 | 2,56 | 02.10 17:02 | |
| EUROCASH | 33,95 | 18,53 | 29,70 | 29,79 | 30,00 | 29,50 | -0,70 | 0,87 | 31,69 | 8,28 | 02.10 17:19 |
| EUROFAKTR | 4,49 | 1,91 | 2,75 | 2,75 | 2,85 | 2,75 | -3,51 | 0,01 | 4,17 | 0,37 | 02.10 16:45 |
| EUROHOLD | 3,75 | 2,35 | 2,38 | 2,37 | 2,38 | 2,37 | -5,20 | 0,01 | 39,50 | 0,56 | 02.10 11:23 |
| EUROMARK | 4,96 | 1,00 | 2,22 | 2,00 | 2,22 | 2,00 | -9,09 | 0,07 | 0,44 | 02.10 15:14 | |
| EUROTEL | 19,19 | 11,51 | 16,18 | 15,70 | 16,18 | 15,70 | -1,88 | 0,01 | 7,93 | 1,65 | 02.10 16:57 |
| FAM | 2,07 | 1,02 | 1,31 | 1,28 | 1,32 | 1,28 | -3,76 | 0,06 | 12,80 | 0,46 | 02.10 15:40 |
| FAMUR | 3,97 | 2,21 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,15 | +0,95 | 0,12 | 13,29 | 2,45 | 02.10 17:07 |
| FARMACOL | 38,90 | 20,61 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 0,00 | 0,02 | 9,68 | 0,81 | 02.10 15:42 |
| FASING | 24,70 | 11,88 | 21,57 | 21,52 | 21,99 | 21,00 | -0,28 | 0,18 | 7,88 | 0,58 | 02.10 14:40 |
| FASTFIN | 0,85 | 0,37 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,00 | 0,02 | 6,71 | 1,88 | 02.10 14:16 |
| FERRO | 11,11 | 4,90 | 6,95 | 7,00 | 7,00 | 6,60 | -0,14 | 0,74 | 11,29 | 0,85 | 02.10 16:23 |
| FERRUM | 16,20 | 6,61 | 9,50 | 9,65 | 9,86 | 9,50 | -0,41 | 0,24 | 1,50 | 02.10 15:12 | |
| FON | 0,49 | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 6,67 | 0,61 | 02.10 16:58 |
| FORTE | 12,54 | 6,93 | 9,52 | 9,45 | 9,52 | 9,45 | -0,74 | 0,00 | 6,34 | 0,74 | 02.10 17:03 |
| FORTUNA | 23,86 | 12,01 | 16,69 | 16,71 | 16,85 | 16,69 | +0,12 | 0,03 | 11,60 | 4,73 | 02.10 17:19 |
| FOTA | 17,25 | 3,10 | 7,82 | 8,26 | 8,37 | 7,82 | +1,60 | 0,08 | 0,54 | 02.10 17:18 | |
| GANT | 16,98 | 5,65 | 9,12 | 8,91 | 9,15 | 8,91 | -2,73 | 0,93 | 16,20 | 0,27 | 02.10 17:19 |
| GETBANK | 1,97 | 1,55 | 1,87 | 1,81 | 1,87 | 1,78 | -3,21 | 6,65 | 25,86 | 02.10 17:13 | |
| GETIN | 15,29 | 2,01 | 2,33 | 2,33 | 2,34 | 2,27 | -2,51 | 11,87 | 1,57 | 0,28 | 02.10 17:19 |
| GETINOBLE | 8,00 | 3,37 | 4,55 | 4,33 | 4,55 | 4,33 | -4,84 | 0,10 | 4,20 | 0,97 | 02.10 17:00 |
| GINOROSSI | 4,34 | 1,29 | 1,71 | 1,70 | 1,75 | 1,65 | -6,08 | 0,38 | 1,07 | 02.10 17:19 | |
| GPW | 54,00 | 34,20 | 43,30 | 42,22 | 43,36 | 41,70 | -2,94 | 5,59 | 13,93 | 3,55 | 02.10 17:19 |
| GRAAL | 11,55 | 4,88 | 7,29 | 7,16 | 7,29 | 7,05 | -2,05 | 0,17 | 0,25 | 02.10 17:05 | |
| GRAJEWO | 20,60 | 4,55 | 8,77 | 8,40 | 8,77 | 8,30 | -3,34 | 0,88 | 22,70 | 0,79 | 02.10 17:19 |
| GROCLIN | 29,50 | 9,65 | 14,14 | 13,70 | 14,14 | 13,58 | -2,84 | 0,40 | 0,40 | 02.10 16:59 | |
| GTC | 21,79 | 7,86 | 10,83 | 10,55 | 10,95 | 10,48 | -2,59 | 13,30 | 0,61 | 02.10 17:18 | |
| HANDLOWY | 106,60 | 56,95 | 74,20 | 76,00 | 77,90 | 74,20 | +0,20 | 9,79 | 14,02 | 1,59 | 02.10 17:18 |
| HARDEX | 32,55 | 17,16 | 23,05 | 21,20 | 23,05 | 20,92 | -7,99 | 0,07 | 0,39 | 02.10 17:16 | |
| HARPER | 3,63 | 1,73 | 2,73 | 2,72 | 2,80 | 2,72 | -2,51 | 0,01 | 8,77 | 02.10 17:19 | |
| HAWE | 4,42 | 1,98 | 4,21 | 4,21 | 4,26 | 4,14 | -0,47 | 7,13 | 16,84 | 1,77 | 02.10 17:19 |
| HBPOLSKA | 2,80 | 0,66 | 1,15 | 1,14 | 1,15 | 1,12 | -3,39 | 2,06 | 7,12 | 0,51 | 02.10 17:19 |
| HELIO | 19,89 | 6,61 | 8,82 | 8,70 | 8,90 | 8,68 | -1,36 | 0,05 | 20,23 | 1,11 | 02.10 14:16 |
| HERKULES | 0,69 | 0,28 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,52 | 10,00 | 0,49 | 02.10 17:03 |
| HERMAN | 5,95 | 0,45 | 5,94 | 5,20 | 5,94 | 5,20 | -12,61 | 0,12 | 14,44 | 02.10 15:17 | |
| HUTMEN | 5,45 | 2,98 | 3,72 | 3,67 | 3,72 | 3,67 | -2,13 | 0,05 | 0,48 | 02.10 15:06 | |
| HYDROTOR | 34,20 | 18,40 | 23,95 | 23,90 | 23,95 | 23,90 | -0,21 | 0,07 | 8,10 | 0,78 | 02.10 09:24 |
| HYGIENIKA | 1,88 | 0,78 | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,10 | -1,77 | 0,12 | 1,12 | 02.10 16:46 | |
| HYPERION | 6,10 | 2,11 | 3,37 | 3,33 | 3,37 | 3,22 | +0,60 | 1,37 | 47,57 | 0,78 | 02.10 12:30 |
| IDEATFI | 10,80 | 3,86 | 6,00 | 6,12 | 6,35 | 5,90 | +2,00 | 0,07 | 11,77 | 5,83 | 02.10 15:54 |
| IDMSA | 3,09 | 1,07 | 1,92 | 1,98 | 2,00 | 1,86 | +1,54 | 5,49 | 0,61 | 02.10 17:18 | |
