| EUR/PLN | 4.3542 | minus | -0.0103 PLN |
| USD/PLN | 3.4645 | minus | -0.0231 PLN |
| CHF/PLN | 3.6221 | minus | -0.0128 PLN |
| GBP/PLN | 5.4355 | minus | -0.0270 PLN |
WIG20 | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 2037,18 | 0,07% | 1,38 | 2048,71 | 2063,66 | 2020,47 | 2903,61 | 2035,80 | -28,93 | 2012-05-25 17:45:00 | |
WIG | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 36860,67 | 0,02% | 7,92 | 37006,15 | 37231,46 | 36629,41 | 50025,61 | 36549,47 | -25,42 | 2012-05-25 17:45:00 | |
mWIG40 | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 2245,61 | -0,29% | -6,58 | 2252,32 | 2267,65 | 2242,74 | 2959,86 | 2076,52 | -23,55 | 2012-05-25 17:45:00 | |
sWIG80 | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 9117,17 | 0,53% | 47,93 | 9049,95 | 9118,69 | 9045,91 | 12779,22 | 8218,71 | -27,12 | 2012-05-25 17:45:00 | |
NCIndex | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 37,77 | -0,84% | -0,32 | 38,07 | 38,07 | 37,64 | 57,47 | 37,77 | -34,19 | 2012-05-25 17:45:00 | |

2012-05-27 13:01
Jesteśmy jedną z najnowocześniejszych firm w tej części świata – przekonuje prezes PZU SA Andrzej Klesyk.
»
2012-05-25 22:52
Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami, a w centrum uwagi znalazła się wypowiedź wicepremier Hiszpanii wskazująca na kłopoty finansowe hiszpańskich regionów. Mimo spadków, zakończony właśnie tydzień był i tak najlepszy w maju.
»
2012-05-25 21:17
Od początku maja baryłka ropy potaniała o 15 proc. Ale na stacjach taniej nie będzie.
»
2012-05-25 18:23
Piątkowa sesja zakończyła się w Polsce i na głównych europejskich parkietach na niewielkim plusie.
»
2012-05-25 17:57
Pierwsza część piątkowej sesji była udana dla warszawskiego parkietu. Główne indeksy na GPW wyraźnie rosły (WIG20 nawet o 1,37%), podążając w ślad za swoimi zachodnimi odpowiednikami i odreagowując w ten sposób środowo-czwartkowe spadki.
»
2012-05-25 16:55
ZWZ operatora sieci bukmacherskiej i loterii Fortuna Entertainment Group NV (FEG) powołało Wilfa Walsha na stanowisko prezesa zarządu od 25 maja 2012 roku, podała spółka w komunikacie.
»
2012-05-25 16:49
ZWZ operatora sieci zakładów wzajemnych i loterii Fortuna Entertainment Group NV (FEG) podjęło decyzję o wypłacie dywidendy za rok 2011 w wysokości 0,23 euro na akcję, podała spółka w komunikacie.
»
2012-05-25 16:23
Zysk netto domów maklerskich wyniósł 169,51 mln zł w I kw. 2012 roku wobec 159,73 mln zł rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Przychody z działalności maklerskiej w I kw. 2012 r. wyniosły 331,77 mln zł, zaś koszty sięgnęły 301,64 mln zł.
»
2012-05-25 14:59
Rada nadzorcza spółki chemicznej Ciech, po przeprowadzeniu konkursu, rekomenduje nadzwyczajnemu walnemu zgromadzeniu, które odbędzie się w poniedziałek (28 maja), kandydaturę Dariusza Krawczyka na stanowisko prezesa oraz kandydaturę Andrzeja Kopcia na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za finanse, poinformowała firma w komunikacie.
»
2012-05-25 13:55
Zarząd i rada nadzorcza Pfleiderer Grajewo rekomendują niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie całego jednostkowego zysku netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 40,8 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacenie dywidendy, poinformowała spółka w komunikacie.
»
2012-05-25 11:26
Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach PAP, ISB oraz Bloomberg.
»
2012-05-25 10:14
Pomimo wczorajszej serii słabszych danych makroekonomicznych światowe indeksy nie kontynuują spadków. Akcje są dużo tańsze więc jest szansa na krótkoterminowe odbicie.
»
Dzieje powojennej Europy zmierzają do katastrofy| Region | godz. | Indeks | Kurs | Zm.% |
|---|---|---|---|---|
Europa ![]() Londyn |
17:35 | FTSE | 5351,53 | 0,00 |
| 17:48 | CAC | 3047,94 | +0,30 | |
| 17:45 | DAX | 6339,94 | +0,40 | |
| 17:38 | IBEX 35 | 6543,00 | +0,10 | |
| 17:30 | PX 50 | 868,80 | +0,10 | |
Ameryka ![]() Nowy Jork |
22:30 | DJ | 12454,83 | -0,60 |
| 22:30 | S&P | 1317,82 | -0,20 | |
| 23:16 | Nasdaq | 2837,53 | -0,10 | |
| futures | ||||
| 02:36 | DJ F | 12501,00 | +0,60 | |
| 02:35 | S&P F | 1325,35 | +0,80 | |
| 02:33 | Nasdaq F | 2540,25 | +0,60 | |
Azja ![]() Tokio |
02:36 | Nikkei | 8615,63 | +0,40 |
| 12:34 | Hang Seng | 18713,41 | +0,30 | |
| futures | ||||
| 02:23 | Nikkei F | 8620,00 | +0,60 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Millennium Bank | 1145 |
| DnB Nord | 1147 |
| Deutsche Bank | 1194 |
| Nazwa banku: | Rata / miesiąc: |
|---|---|
| Volkswagen Bank | 172 |
| Polbank EFG | 173 |
| BZ WBK | 173 |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| Eurobank | 5.50% |
| AIG Bank | 4.90% |
| Polbank EFG | 4.75% |
| Nazwa banku: | Oprocentowanie: |
|---|---|
| BOŚ | 8.00% |
| Polbank EFG | 6.50% |
| Citi Handlowy | 6.06% |

| EUR/PLN | 4.3542 | minus | -0.0103 PLN |
| USD/PLN | 3.4645 | minus | -0.0231 PLN |
| CHF/PLN | 3.6221 | minus | -0.0128 PLN |
| GBP/PLN | 5.4355 | minus | -0.0270 PLN |
Złoty był stabilny w piątek, ale presja na osłabienie jest nadal odczuwalna



