DWS-MS | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 3392,02 | -0,39% | -13,28 | 3384,72 | 3392,02 | 3384,72 | 138m | 137973k | 3429,39 | 3032,17 | 3,06 | 2011-03-11 17:45:01 | |


Przemilczana historia. Jak Islandia wyszła na prostą?| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 22/02 | ||
| 06MAGNA | 0,40 | -2,44 % | -0,01 | 0,40 | 0,41 | 0,39 | 725k | 290k | 0,74 | 0,20 | -44,44 | 17:30 |
| 08OCTAVA | 3,57 | 0 % | 0 | 3,58 | 3,58 | 3,53 | 198k | 707k | 3,58 | 2,09 | 71,29 | 17:30 |
| ABC | 2,56 | -1,54 % | -0,04 | 2,60 | 2,60 | 2,52 | 19862 | 50372 | 3,79 | 2,04 | -29,05 | 17:30 |
| ABMSOLID | 2,58 | -4,09 % | -0,11 | 2,63 | 2,67 | 2,56 | 42810 | 111k | 14,72 | 1,53 | -80,08 | 17:32 |
| ABPL | 22,63 | -1,57 % | -0,36 | 22,70 | 22,70 | 22,63 | 62490 | 1416k | 27,00 | 17,30 | -7,29 | 17:11 |
| ACTION | 22,80 | -0,39 % | -0,09 | 22,85 | 22,85 | 22,60 | 14686 | 333k | 22,93 | 13,50 | 8,87 | 17:30 |
| ADVADIS | 0,09 | 0 % | 0 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 2652k | 242k | 0,25 | 0,05 | -60,00 | 17:30 |
| AGORA | 12,18 | -1,54 % | -0,19 | 12,50 | 12,50 | 12,18 | 29302 | 360k | 27,10 | 10,59 | -53,36 | 17:30 |
| ALCHEMIA | 6,18 | -4,92 % | -0,32 | 6,56 | 6,57 | 5,93 | 437k | 2704k | 8,98 | 4,10 | -22,31 | 17:30 |
| ALMA | 35,00 | -1,38 % | -0,49 | 35,45 | 35,45 | 34,16 | 970 | 33763 | 46,90 | 25,99 | -13,08 | 17:30 |
| ALTERCO | 33,50 | 0,6 % | 0,2 | 33,95 | 33,95 | 32,90 | 1813 | 60499 | 47,90 | 29,90 | -25,52 | 17:14 |
| AMBRA | 6,37 | -0,47 % | -0,03 | 6,40 | 6,40 | 6,25 | 2044 | 12888 | 9,29 | 5,01 | -29,00 | 17:30 |
| AMICA | 39,50 | -5,28 % | -2,2 | 40,40 | 41,00 | 39,39 | 9542 | 385k | 49,30 | 21,21 | -16,21 | 17:30 |
| AMREST | 73,00 | 2,1 % | 1,5 | 71,60 | 73,50 | 71,60 | 15743 | 1147k | 83,00 | 58,95 | -2,99 | 17:30 |
| APATOR | 20,81 | 5,69 % | 1,12 | 19,60 | 20,81 | 19,60 | 37415 | 754k | 20,55 | 14,70 | 0,34 | 17:30 |
| APLISENS | 9,00 | -0,11 % | -0,01 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 4786 | 43074 | 11,05 | 6,70 | 2,27 | 15:14 |
| ARCTIC | 7,30 | -2,67 % | -0,2 | 7,45 | 7,48 | 7,20 | 5973 | 43860 | 12,99 | 3,79 | -40,99 | 16:04 |
| ARMATURA | 1,80 | -0,55 % | -0,01 | 1,82 | 1,82 | 1,78 | 31654 | 56656 | 2,96 | 1,24 | -36,62 | 16:35 |
| ASSECOBS | 10,70 | 0,09 % | 0,01 | 10,75 | 10,80 | 10,70 | 5032 | 54102 | 13,52 | 7,92 | -10,16 | 17:13 |
| ASSECOSEE | 8,27 | -0,24 % | -0,02 | 8,28 | 8,29 | 8,12 | 1877 | 15400 | 11,70 | 6,90 | -29,15 | 17:30 |
| ATM | 7,70 | 0 % | 0 | 7,78 | 7,78 | 7,48 | 19141 | 146k | 13,00 | 5,71 | -42,11 | 17:30 |
| ATMGRUPA | 1,88 | -6 % | -0,12 | 2,01 | 2,01 | 1,80 | 84392 | 159k | 2,86 | 0,92 | -33,21 | 17:30 |
| ATREM | 8,00 | -2,68 % | -0,22 | 8,20 | 8,20 | 7,80 | 15234 | 121k | 18,55 | 4,05 | -54,18 | 17:08 |
| AZOTYTARNOW | 30,80 | -2,04 % | -0,64 | 31,01 | 31,60 | 30,20 | 31544 | 979k | 40,41 | 23,67 | -19,43 | 17:30 |
| BAKALLAND | 4,69 | -2,09 % | -0,1 | 4,66 | 4,69 | 4,63 | 1685 | 7874 | 7,36 | 2,85 | -33,38 | 16:55 |
| BARLINEK | 1,70 | 0 % | 0 | 1,70 | 1,72 | 1,65 | 92021 | 155k | 4,29 | 1,03 | -57,50 | 16:54 |
| BBICAPNFI | 1,05 | -2,78 % | -0,03 | 1,08 | 1,08 | 1,02 | 102k | 106k | 1,46 | 0,64 | -29,45 | 17:30 |
| BBIDEVNFI | 0,35 | 2,94 % | 0,01 | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 1381k | 478k | 0,44 | 0,23 | -20,93 | 17:31 |
| BBIZENNFI | 0,59 | 0 % | 0 | 0,59 | 0,60 | 0,57 | 119k | 69661 | 1,02 | 0,38 | -34,44 | 17:07 |
| BEDZIN | 29,31 | 0 % | 0 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 95 | 2784 | 43,69 | 24,00 | -19,92 | 11:00 |
| BIOTON | 0,11 | 10 % | 0,01 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 3041k | 326k | 0,19 | 0,06 | -35,29 | 17:34 |
| BLI | 1,44 | -3,36 % | -0,05 | 1,48 | 1,48 | 1,43 | 19875 | 28967 | 2,84 | 1,04 | -40,00 | 16:56 |
| BOMI | 2,72 | -3,89 % | -0,11 | 2,88 | 2,89 | 2,68 | 1430k | 3948k | 7,74 | 2,05 | -63,08 | 17:34 |
| BORYSZEW | 0,82 | -1,2 % | -0,01 | 0,83 | 0,84 | 0,81 | 17502k | 14390k | 2,20 | 0,39 | -56,54 | 17:34 |
| BOS | 54,90 | -0,09 % | -0,05 | 54,90 | 54,90 | 54,90 | 50 | 2745 | 77,00 | 43,82 | -26,90 | 09:18 |
| BRG | 4,10 | 0,24 % | 0,01 | 4,15 | 4,15 | 4,10 | 1375 | 5658 | 6,94 | 3,19 | -35,13 | 15:06 |
| BUDOPOL | 0,90 | -2,17 % | -0,02 | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 106k | 95899 | 1,40 | 0,72 | -27,42 | 17:30 |
| BUMECH | 12,84 | -1,76 % | -0,23 | 13,34 | 13,34 | 12,82 | 552 | 7094 | 19,20 | 10,24 | -24,29 | 12:28 |
| CAMMEDIA | 3,05 | 0 % | 0 | 3,15 | 3,15 | 3,05 | 2600 | 7957 | 10,98 | 2,60 | -71,36 | 17:05 |
| CENTKLIMA | 11,51 | 0,09 % | 0,01 | 11,77 | 11,77 | 11,45 | 907 | 10572 | 16,13 | 8,00 | -26,54 | 17:30 |
| CENTROZAP | 0,20 | 0 % | 0 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 993k | 202k | 0,44 | 0,16 | -54,55 | 17:30 |
| CERSANIT | 4,90 | 2,94 % | 0,14 | 4,89 | 4,99 | 4,81 | 385k | 1894k | 12,70 | 3,56 | -56,33 | 17:33 |
| CIECH | 18,00 | -1,59 % | -0,29 | 18,31 | 18,31 | 17,90 | 47206 | 851k | 29,45 | 10,83 | -30,77 | 17:30 |
| CITYINTER | 30,15 | -2,11 % | -0,65 | 31,00 | 31,00 | 30,10 | 12361 | 380k | 36,60 | 16,50 | 3,40 | 17:34 |
| COGNOR | 4,15 | -0,24 % | -0,01 | 4,22 | 4,22 | 4,08 | 11806 | 48840 | 5,72 | 2,85 | 20,29 | 17:30 |
| COMARCH | 59,45 | -2,38 % | -1,45 | 61,00 | 61,00 | 58,95 | 939 | 55992 | 98,00 | 46,65 | -35,89 | 17:30 |
| COMP | 71,00 | -0,28 % | -0,2 | 70,10 | 71,00 | 70,00 | 87596 | 6132k | 86,40 | 58,00 | -6,04 | 17:18 |
| CORMAY | 15,74 | 1,48 % | 0,23 | 15,59 | 15,75 | 15,25 | 132k | 2046k | 17,80 | 9,54 | 64,92 | 17:31 |
| DEBICA | 57,60 | -1,96 % | -1,15 | 58,50 | 58,55 | 57,55 | 1046 | 60866 | 62,80 | 40,50 | -7,18 | 17:30 |
| DECORA | 12,00 | -6,03 % | -0,77 | 12,81 | 12,81 | 12,00 | 1266 | 15322 | 19,50 | 7,05 | -37,47 | 17:04 |
| DELKO | 5,62 | 0,72 % | 0,04 | 5,61 | 5,63 | 5,60 | 4114 | 23076 | 10,85 | 3,80 | -48,20 | 16:35 |
| DOMDEV | 40,03 | -4,23 % | -1,77 | 41,80 | 41,80 | 40,02 | 514 | 21057 | 50,80 | 23,50 | -12,81 | 17:30 |
| DROP | 14,60 | -1,75 % | -0,26 | 14,40 | 14,76 | 14,40 | 1357 | 19556 | 35,69 | 7,40 | -58,17 | 17:30 |
| DSS | 7,79 | -3,59 % | -0,29 | 8,15 | 8,27 | 7,50 | 244k | 1930k | 23,30 | 5,59 | -65,33 | 17:30 |
| DUDA | 0,76 | -3,8 % | -0,03 | 0,79 | 0,79 | 0,76 | 1381k | 1061k | 1,64 | 0,60 | -52,20 | 17:34 |
| ECHO | 3,95 | -3,19 % | -0,13 | 4,05 | 4,05 | 3,93 | 59932 | 238k | 5,55 | 3,05 | -15,12 | 17:30 |
| EKO | 4,10 | -0,97 % | -0,04 | 4,05 | 4,10 | 4,03 | 2921 | 11918 | 7,28 | 3,30 | -44,23 | 17:30 |
| ELBUDOWA | 115,00 | -1,71 % | -2 | 112,00 | 115,20 | 112,00 | 13534 | 1559k | 168,00 | 87,00 | -27,22 | 16:43 |
| ELEKTROTI | 9,75 | 0,72 % | 0,07 | 9,53 | 9,76 | 9,53 | 116k | 1128k | 13,85 | 6,49 | -25,16 | 17:30 |
| ELSTAROIL | 6,40 | 0 % | 0 | 6,21 | 6,40 | 6,21 | 12895 | 81691 | 6,60 | 3,10 | 46,45 | 17:19 |
| EMCINSMED | 8,11 | 0,12 % | 0,01 | 8,10 | 8,11 | 7,70 | 2984 | 23667 | 15,60 | 6,98 | -38,65 | 16:38 |
| EMPERIA | 106,70 | 0 % | 0 | 106,70 | 107,90 | 106,70 | 1757 | 188k | 123,50 | 85,50 | -4,73 | 17:30 |
| ENERGOINS | 7,39 | -0,81 % | -0,06 | 7,33 | 7,45 | 7,18 | 1502 | 10882 | 9,10 | 4,58 | -18,79 | 13:18 |
| ENERGOPLD | 2,18 | -0,91 % | -0,02 | 2,20 | 2,20 | 2,12 | 28190 | 61129 | 4,10 | 1,81 | -42,48 | 15:56 |
| ENERGOPN | 14,17 | 3,43 % | 0,47 | 13,97 | 14,17 | 13,92 | 1408 | 19787 | 17,10 | 13,00 | 9,00 | 15:48 |
| ENERGOPOL | 6,70 | 1,52 % | 0,1 | 6,65 | 6,70 | 6,60 | 7178 | 47871 | 9,74 | 6,54 | -29,03 | 16:56 |
| ERBUD | 22,47 | 0,27 % | 0,06 | 22,40 | 22,50 | 22,40 | 618 | 13867 | 48,98 | 14,65 | -53,19 | 16:47 |
| ERGIS | 1,97 | -1,5 % | -0,03 | 2,01 | 2,01 | 1,95 | 9205 | 18249 | 3,36 | 1,49 | -40,30 | 16:22 |
| ESSYSTEM | 3,23 | -0,62 % | -0,02 | 3,15 | 3,24 | 3,13 | 6442 | 20243 | 4,90 | 2,19 | -34,08 | 16:54 |
| FAM | 1,33 | 1,53 % | 0,02 | 1,32 | 1,36 | 1,32 | 36818 | 49413 | 1,98 | 1,10 | -32,83 | 17:00 |
| FAMUR | 3,60 | 0,56 % | 0,02 | 3,60 | 3,60 | 3,58 | 8443 | 30371 | 3,95 | 2,37 | 8,11 | 17:30 |
| FARMACOL | 27,14 | -1,67 % | -0,46 | 27,60 | 27,60 | 26,25 | 586 | 15550 | 37,99 | 21,01 | -26,25 | 15:35 |
| FASTFIN | 0,49 | -5,77 % | -0,03 | 0,52 | 0,52 | 0,49 | 71839 | 36058 | 0,84 | 0,39 | -37,97 | 14:58 |
| FERRUM | 9,06 | 1 % | 0,09 | 8,98 | 9,10 | 8,98 | 9517 | 86173 | 16,14 | 6,70 | -37,26 | 15:53 |
| FORTE | 9,36 | -2,5 % | -0,24 | 9,35 | 9,39 | 9,34 | 3705 | 34651 | 12,49 | 6,97 | -24,82 | 17:30 |
| FOTA | 9,29 | -0,11 % | -0,01 | 9,30 | 9,30 | 9,10 | 51867 | 478k | 17,25 | 3,40 | -43,35 | 15:23 |
| FRO | 7,80 | -5,34 % | -0,44 | 8,17 | 8,17 | 7,75 | 22160 | 173k | 10,79 | 4,95 | -25,00 | 16:58 |
| GANT | 8,85 | -1,67 % | -0,15 | 8,80 | 8,89 | 8,72 | 54953 | 485k | 16,44 | 5,85 | -44,65 | 17:30 |
| GASTELZUR | 0,39 | 2,63 % | 0,01 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 352k | 135k | 0,91 | 0,30 | -57,14 | 17:34 |
| GINOROSSI | 1,70 | -1,16 % | -0,02 | 1,70 | 1,76 | 1,64 | 12545 | 21306 | 4,28 | 1,43 | -58,23 | 17:30 |
| GRAAL | 7,85 | -2,97 % | -0,24 | 8,06 | 8,34 | 7,70 | 37443 | 297k | 11,47 | 4,95 | -26,72 | 17:30 |
| GRAJEWO | 10,15 | -1,46 % | -0,15 | 10,48 | 10,48 | 9,92 | 27907 | 284k | 20,50 | 4,80 | -48,08 | 17:30 |
| GROCLIN | 15,14 | -6,54 % | -1,06 | 15,82 | 15,90 | 15,14 | 40595 | 627k | 28,00 | 10,49 | -41,47 | 17:34 |
| HAWE | 5,12 | 1,99 % | 0,1 | 5,25 | 5,35 | 5,09 | 1540k | 8018k | 5,18 | 2,06 | 53,71 | 17:34 |
| HBPOLSKA | 1,34 | -4,29 % | -0,06 | 1,39 | 1,40 | 1,31 | 756k | 1018k | 2,79 | 0,70 | -48,28 | 17:34 |
| HELIO | 9,32 | 1,3 % | 0,12 | 8,96 | 9,40 | 8,80 | 14012 | 129k | 19,70 | 6,70 | -53,16 | 17:30 |
| HRP | 2,69 | -4,95 % | -0,14 | 2,72 | 2,72 | 2,60 | 4422 | 11740 | 3,48 | 1,84 | -15,41 | 16:31 |
| HUTMEN | 4,05 | 4,38 % | 0,17 | 4,11 | 4,12 | 3,92 | 38224 | 154k | 5,25 | 3,00 | -24,76 | 17:30 |
| HYDROTOR | 24,03 | -2,91 % | -0,72 | 24,70 | 24,70 | 24,03 | 699 | 17237 | 34,00 | 17,90 | -20,48 | 17:08 |
| IDMSA | 1,94 | -2,51 % | -0,05 | 1,99 | 1,99 | 1,94 | 488k | 952k | 2,99 | 1,09 | -32,76 | 17:30 |
| IMPEL | 28,00 | 0 % | 0 | 28,19 | 28,70 | 28,00 | 1713 | 48141 | 38,10 | 22,10 | -19,58 | 17:30 |
| IMPEXMET | 3,99 | -2,21 % | -0,09 | 4,16 | 4,25 | 3,96 | 404k | 1656k | 5,46 | 3,20 | -17,21 | 17:33 |
| INDYKPOL | 46,20 | -0,86 % | -0,4 | 46,20 | 46,20 | 46,20 | 27 | 1247 | 59,30 | 36,00 | -21,69 | 10:35 |
| INSTALKRK | 16,91 | -1,05 % | -0,18 | 17,09 | 17,09 | 16,91 | 3113 | 52845 | 20,35 | 11,25 | -16,86 | 17:30 |
| INTEGERPL | 131,30 | -3,1 % | -4,2 | 133,20 | 135,50 | 131,20 | 24100 | 3205k | 142,00 | 79,50 | 63,17 | 17:30 |
| INTERCARS | 92,00 | -1,02 % | -0,95 | 90,55 | 92,00 | 90,30 | 52364 | 4815k | 93,00 | 68,05 | 26,11 | 16:22 |
| INTERFERI | 4,50 | -3,43 % | -0,16 | 4,32 | 4,50 | 4,32 | 53 | 230 | 5,37 | 4,10 | -14,12 | 15:10 |
| INTROL | 4,40 | 0 % | 0 | 4,40 | 4,40 | 4,32 | 165 | 716 | 7,14 | 4,15 | -35,77 | 16:05 |
| IPOPEMA | 10,51 | -3,49 % | -0,38 | 10,66 | 10,89 | 10,51 | 2992 | 31662 | 16,10 | 7,35 | -32,63 | 17:11 |
| IVMX | 8,45 | 0 % | 0 | 8,49 | 8,49 | 8,00 | 94 | 762 | 14,59 | 6,70 | -43,25 | 17:30 |
| JAGO | 0,27 | 3,85 % | 0,01 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 918k | 241k | 0,86 | 0,15 | -62,32 | 17:30 |
| JUPITER | 0,99 | 0 % | 0 | 0,98 | 0,99 | 0,97 | 16877 | 16513 | 1,59 | 0,69 | -33,10 | 17:30 |
| JUTRZENKA | 2,82 | -4,73 % | -0,14 | 2,96 | 2,96 | 2,81 | 64830 | 184k | 3,89 | 2,82 | -27,51 | 17:34 |
| JWCONSTR | 7,90 | -1,13 % | -0,09 | 7,97 | 7,97 | 7,64 | 52633 | 413k | 15,50 | 4,36 | -45,57 | 17:10 |
| KAREN | 0,81 | -3,57 % | -0,03 | 0,85 | 0,85 | 0,81 | 185k | 152k | 2,13 | 0,47 | 68,75 | 17:30 |
| KETY | 124,00 | 0,4 % | 0,5 | 125,00 | 125,00 | 122,00 | 637 | 78672 | 132,50 | 86,55 | 1,07 | 17:30 |
| KOELNER | 13,24 | 0 % | 0 | 13,24 | 13,24 | 12,91 | 27 | 349 | 13,89 | 8,80 | 3,78 | 17:30 |
| KOFOLA | 23,10 | 7,44 % | 1,6 | 22,00 | 23,10 | 21,90 | 196 | 4308 | 35,22 | 16,00 | -34,41 | 15:21 |
| KOGENERA | 89,00 | -1,11 % | -1 | 90,00 | 90,00 | 88,00 | 20708 | 1822k | 96,60 | 63,00 | -4,81 | 16:15 |
| KOMPUTRON | 8,56 | -3,06 % | -0,27 | 8,81 | 8,90 | 8,50 | 8925 | 77028 | 10,23 | 3,90 | -13,96 | 17:30 |
| KONSSTALI | 42,50 | 0,02 % | 0,01 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 5 | 213 | 62,50 | 35,00 | -32,02 | 17:30 |
| KOPEX | 24,10 | -2,67 % | -0,66 | 24,76 | 24,97 | 24,03 | 11366 | 276k | 25,80 | 16,80 | 20,44 | 17:33 |
| KREZUS | 8,05 | 0,25 % | 0,02 | 7,91 | 8,20 | 7,91 | 51287 | 411k | 8,18 | 2,18 | 260,81 | 17:34 |
| KRUSZWICA | 57,85 | 2,48 % | 1,4 | 56,40 | 57,85 | 55,20 | 3273 | 188k | 83,95 | 47,18 | -16,16 | 16:06 |
| LCCORP | 1,19 | -0,83 % | -0,01 | 1,17 | 1,20 | 1,17 | 177k | 209k | 1,69 | 0,85 | -29,59 | 17:18 |
| LENTEX | 5,10 | -0,39 % | -0,02 | 5,08 | 5,17 | 5,01 | 18366 | 93497 | 25,99 | 4,10 | -79,17 | 17:30 |
| LUBAWA | 0,90 | -2,17 % | -0,02 | 0,92 | 0,92 | 0,88 | 484k | 434k | 1,73 | 0,71 | -44,30 | 17:30 |
| MAGELLAN | 39,99 | -0,03 % | -0,01 | 40,00 | 40,00 | 39,99 | 114 | 4560 | 43,50 | 30,00 | 5,79 | 17:09 |
| MAKRUM | 1,39 | 0 % | 0 | 1,35 | 1,39 | 1,34 | 77179 | 105k | 1,91 | 0,89 | -26,78 | 17:30 |
| MCI | 5,30 | -1,85 % | -0,1 | 5,36 | 5,40 | 5,19 | 269k | 1416k | 8,86 | 3,42 | -34,08 | 17:34 |
| MCLOGIC | 39,13 | 2,35 % | 0,9 | 39,13 | 39,13 | 39,13 | 10 | 391 | 48,00 | 31,23 | 0,33 | 10:49 |
| MEDIATEL | 1,95 | -4,41 % | -0,09 | 2,04 | 2,04 | 1,95 | 59824 | 119k | 8,50 | 1,14 | -75,52 | 17:30 |
| MENNICA | 11,56 | -1,62 % | -0,19 | 11,47 | 11,57 | 11,47 | 437 | 5040 | 119,50 | 9,41 | -90,24 | 15:37 |
| MERCOR | 13,80 | -0,65 % | -0,09 | 13,43 | 13,87 | 13,35 | 47250 | 644k | 18,20 | 7,00 | -23,25 | 15:40 |
| MIESZKO | 3,76 | -2,59 % | -0,1 | 3,77 | 3,78 | 3,71 | 10998 | 41045 | 4,60 | 2,50 | -6,00 | 17:04 |
| MIRBUD | 2,19 | -6,01 % | -0,14 | 2,32 | 2,34 | 2,16 | 294k | 648k | 4,74 | 1,94 | -50,00 | 17:32 |
| MISPOL | 3,18 | 0,32 % | 0,01 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 450 | 1431 | 7,25 | 2,88 | -54,64 | 15:00 |
| MIT | 0,98 | 1,03 % | 0,01 | 0,97 | 1,00 | 0,96 | 147k | 144k | 1,34 | 0,52 | -24,03 | 17:30 |
| MMPPL | 9,05 | 0,56 % | 0,05 | 9,00 | 9,05 | 9,00 | 4329 | 39088 | 10,05 | 8,80 | -5,73 | 17:16 |
| MNI | 2,60 | -1,89 % | -0,05 | 2,67 | 2,67 | 2,58 | 415k | 1081k | 3,46 | 1,50 | -22,85 | 17:30 |
| MOSTALEXP | 0,77 | -3,75 % | -0,03 | 0,78 | 0,79 | 0,76 | 63912 | 49376 | 1,85 | 0,53 | -38,40 | 17:32 |
| MOSTALPLC | 18,10 | -3,62 % | -0,68 | 18,68 | 18,68 | 17,80 | 3058 | 55408 | 39,50 | 13,50 | -54,06 | 17:31 |
| MOSTALWAR | 19,86 | -3,59 % | -0,74 | 20,61 | 20,61 | 19,60 | 8563 | 172k | 49,00 | 15,40 | -57,46 | 17:30 |
| MOSTALZAB | 1,70 | -4,49 % | -0,08 | 1,78 | 1,78 | 1,64 | 413k | 705k | 3,00 | 1,07 | -40,42 | 17:30 |
| MWTRADE | 10,87 | -7,01 % | -0,82 | 11,40 | 11,63 | 10,61 | 19915 | 221k | 20,50 | 6,86 | -30,79 | 17:30 |
| NETIA | 6,06 | -0,82 % | -0,05 | 6,11 | 6,11 | 6,06 | 41566 | 252k | 6,14 | 4,30 | 16,03 | 17:30 |
| NETMEDIA | 4,60 | 1,77 % | 0,08 | 4,52 | 4,63 | 4,51 | 13982 | 64314 | 8,40 | 3,49 | -43,70 | 16:46 |
| NEU | 77,50 | -1,27 % | -1 | 77,50 | 77,50 | 77,50 | 17050 | 1321k | 82,15 | 53,60 | -3,19 | 15:50 |
| NFIEMF | 9,95 | 0,51 % | 0,05 | 9,80 | 9,95 | 9,75 | 8737 | 85924 | 19,99 | 7,19 | -45,85 | 17:30 |
| NOVITUS | 26,50 | 0 % | 0 | 27,99 | 27,99 | 25,20 | 3630 | 94925 | 35,30 | 25,70 | -9,89 | 17:13 |
| NOWAGALA | 2,30 | -0,43 % | -0,01 | 2,31 | 2,31 | 2,26 | 5176 | 11862 | 3,17 | 1,97 | -28,48 | 17:30 |
| OPONEO.PL | 8,85 | -0,56 % | -0,05 | 8,90 | 8,97 | 8,85 | 685 | 6106 | 16,38 | 7,91 | -33,46 | 15:43 |
| OPTIMUS | 6,28 | -7,65 % | -0,52 | 6,96 | 6,96 | 6,28 | 1834k | 11913k | 9,81 | 1,58 | 294,97 | 17:34 |
| ORBIS | 43,70 | -0,27 % | -0,12 | 44,50 | 45,00 | 43,70 | 34150 | 1514k | 45,00 | 26,51 | 19,56 | 17:30 |
| ORZBIALY | 24,30 | -0,29 % | -0,07 | 24,49 | 24,49 | 24,29 | 157k | 3820k | 27,10 | 15,50 | -5,08 | 16:57 |
| PAGED | 13,26 | -5,29 % | -0,74 | 14,40 | 14,40 | 13,12 | 82049 | 1119k | 16,90 | 9,14 | -20,60 | 17:30 |
| PAMAPOL | 3,04 | -2,88 % | -0,09 | 3,05 | 3,15 | 3,04 | 3526 | 10734 | 5,74 | 2,53 | -45,12 | 17:18 |
| PANOVA | 20,95 | 2,15 % | 0,44 | 20,99 | 21,00 | 20,95 | 958 | 20101 | 32,80 | 18,00 | -35,99 | 17:04 |
| PATENTUS | 2,15 | -3,15 % | -0,07 | 2,17 | 2,17 | 2,08 | 6496 | 13772 | 3,49 | 1,69 | -38,46 | 17:18 |
| PCCINTER | 4,63 | 0,43 % | 0,02 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 100 | 463 | 7,95 | 4,26 | -29,10 | 13:17 |
| PEKAES | 6,90 | -1,43 % | -0,1 | 6,95 | 7,00 | 6,88 | 11542 | 79885 | 8,98 | 4,75 | -17,86 | 16:51 |
| PEP | 21,16 | -3,2 % | -0,7 | 21,98 | 21,98 | 21,00 | 41097 | 869k | 31,89 | 18,30 | -23,20 | 17:30 |
| PETROLINV | 2,91 | 8,58 % | 0,23 | 2,66 | 2,92 | 2,64 | 5740k | 16120k | 10,75 | 2,14 | -58,86 | 17:34 |
| PGF | 31,30 | 0,03 % | 0,01 | 31,29 | 31,30 | 31,00 | 453 | 14124 | 57,05 | 28,60 | -42,36 | 14:57 |
| PLASTBOX | 12,49 | -0,72 % | -0,09 | 12,33 | 12,84 | 11,90 | 7692 | 95068 | 15,88 | 11,06 | -21,35 | 17:06 |
| POINTGROUP | 0,60 | 0 % | 0 | 0,60 | 0,61 | 0,60 | 28211 | 16997 | 1,24 | 0,52 | -50,82 | 14:18 |
| POLAQUA | 7,79 | -1,39 % | -0,11 | 7,90 | 8,00 | 7,61 | 12775 | 98190 | 19,78 | 4,53 | -60,03 | 17:14 |
| POLICE | 10,12 | -2,13 % | -0,22 | 10,34 | 10,38 | 10,11 | 27432 | 281k | 15,30 | 9,60 | 0,99 | 17:30 |
| POLIMEXMS | 1,89 | -0,53 % | -0,01 | 1,90 | 1,90 | 1,82 | 1858k | 3429k | 3,76 | 1,23 | -45,80 | 17:30 |
| POLNORD | 18,88 | -4,16 % | -0,82 | 19,70 | 19,70 | 18,82 | 24484 | 466k | 33,55 | 11,03 | -38,96 | 17:34 |
| POZBUD | 4,29 | 0,94 % | 0,04 | 4,26 | 4,29 | 4,10 | 16936 | 71479 | 6,04 | 2,39 | -30,51 | 17:30 |
| PROCHEM | 15,47 | 0,45 % | 0,07 | 15,45 | 15,50 | 15,07 | 768 | 11832 | 26,98 | 12,40 | -36,57 | 11:44 |
| PROTEKTOR | 3,49 | 0,29 % | 0,01 | 3,50 | 3,50 | 3,40 | 112k | 388k | 5,85 | 2,24 | -38,18 | 17:30 |
| PULAWY | 86,55 | -2,97 % | -2,65 | 89,20 | 90,00 | 86,55 | 6438 | 566k | 128,10 | 77,50 | -22,82 | 17:31 |
| QUMAKSEK | 11,25 | -5,06 % | -0,6 | 11,80 | 11,80 | 11,22 | 2586 | 29452 | 15,99 | 7,15 | -26,22 | 17:19 |
| RADPOL | 10,00 | -3,38 % | -0,35 | 10,59 | 10,60 | 9,66 | 9344 | 96253 | 10,70 | 7,05 | 0,58 | 17:30 |
| RAFAKO | 10,75 | -3,5 % | -0,39 | 11,14 | 11,19 | 10,06 | 166k | 1784k | 12,72 | 7,60 | -9,20 | 17:34 |
| RAFAMET | 18,15 | 0,83 % | 0,15 | 18,05 | 18,15 | 18,00 | 319 | 5748 | 21,88 | 17,18 | -15,89 | 17:30 |
| RAINBOW | 4,25 | -1,62 % | -0,07 | 4,37 | 4,37 | 4,25 | 8924 | 38486 | 7,81 | 2,92 | -44,08 | 17:18 |
| REDAN | 3,24 | -0,61 % | -0,02 | 3,30 | 3,30 | 3,16 | 23913 | 77000 | 7,99 | 2,39 | -59,25 | 16:58 |
| REMAK | 32,98 | -3,93 % | -1,35 | 33,00 | 33,00 | 32,50 | 200 | 6574 | 53,20 | 27,40 | -38,01 | 14:18 |
| RNK | 14,15 | 1,07 % | 0,15 | 14,10 | 14,19 | 13,62 | 43422 | 609k | 14,09 | 8,60 | 29,98 | 17:30 |
| ROPCZYCE | 14,78 | 0 % | 0 | 14,80 | 14,80 | 14,50 | 648 | 9504 | 16,80 | 10,49 | -6,99 | 16:34 |
| SANOK | 14,00 | 0 % | 0 | 14,00 | 14,00 | 13,54 | 48928 | 683k | 14,05 | 8,60 | 7,86 | 17:30 |
| SECOGROUP | 26,41 | -1,46 % | -0,39 | 26,41 | 26,42 | 26,41 | 639 | 16877 | 37,94 | 19,00 | -24,54 | 12:43 |
