NCIndex | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 43,25 | -0,71% | -0,31 | 43,63 | 43,72 | 42,99 | 5307k | 5306881 | 59,56 | 40,00 | -25,56 | 2012-02-22 17:45:00 | |


Przemilczana historia. Jak Islandia wyszła na prostą?| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 22/02 | ||
| ABK | 1,98 | 0,51 % | 0,01 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 400 | 792 | 2,35 | 1,58 | 3,13 | 10:16 |
| ADV.PL | 12,21 | -0,41 % | -0,05 | 11,80 | 12,25 | 11,20 | 1085 | 12495 | 15,70 | 7,40 | -23,47 | 17:17 |
| AGM | 0,54 | 0 % | 0 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 4980 | 2689 | 1,25 | 0,48 | -23,94 | 10:58 |
| AIR | 1,43 | -0,69 % | -0,01 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 201 | 287 | 4,64 | 0,90 | -67,65 | 15:52 |
| APS | 2,84 | 0 % | 0 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2 | 6 | 8,00 | 2,74 | -58,48 | 17:30 |
| AQA | 21,00 | 0 % | 0 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 2 | 42 | 46,40 | 19,10 | -54,15 | 09:13 |
| ARTEFE | 0,07 | 0 % | 0 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 2132k | 148k | 0,09 | 0,04 | -14,29 | 17:30 |
| ARTNEWMED | 0,31 | -3,13 % | -0,01 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 194k | 60179 | 0,98 | 0,25 | -61,25 | 10:49 |
| ASR | 3,35 | 5,68 % | 0,18 | 3,57 | 3,57 | 3,35 | 1169 | 3923 | 8,99 | 2,50 | -25,56 | 15:00 |
| ASS | 17,10 | -5 % | -0,9 | 18,00 | 18,00 | 17,10 | 152 | 2605 | 30,70 | 17,10 | -37,82 | 10:53 |
| ATA | 6,30 | 1,61 % | 0,1 | 6,20 | 6,50 | 6,20 | 3452 | 21515 | 10,20 | 5,87 | -30,34 | 17:30 |
| ATONHT | 3,05 | -4,09 % | -0,13 | 3,20 | 3,20 | 2,99 | 41193 | 125k | 4,34 | 1,55 | -25,44 | 17:18 |
| ATSENERGY | 0,01 | -50 % | -0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 242k | 3178 | 0,15 | 0,01 | -85,71 | 17:30 |
| AUXILIUM | 2,87 | 2,14 % | 0,06 | 2,81 | 2,87 | 2,80 | 3910 | 10972 | 4,67 | 2,70 | -35,36 | 16:02 |
| AZC | 5,99 | 1,87 % | 0,11 | 5,89 | 6,15 | 5,50 | 3813 | 21886 | 14,17 | 3,61 | -43,49 | 16:19 |
| BGSENERGY | 2,16 | 2,86 % | 0,06 | 2,08 | 2,16 | 2,08 | 3091 | 6528 | 3,59 | 2,00 | -19,70 | 16:26 |
| BIN | 0,23 | -8 % | -0,02 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 43631 | 10142 | 0,27 | 0,13 | 15,00 | 17:30 |
| BL5 | 0,44 | 2,33 % | 0,01 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | 500 | 220 | 4,00 | 0,35 | -89,00 | 09:43 |
| BLUETAX | 0,03 | 0 % | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 18000 | 540 | 0,07 | 0,03 | -25,00 | 15:51 |
| BLUPREIPO | 1,20 | 0 % | 0 | 1,18 | 1,20 | 1,18 | 1100 | 1303 | 3,29 | 1,05 | -63,53 | 16:50 |
| BMX | 8,50 | 1,19 % | 0,1 | 8,40 | 8,65 | 8,19 | 1054 | 8984 | 8,55 | 4,18 | 7,24 | 17:30 |
| BPC | 0,29 | 0 % | 0 | 0,27 | 0,29 | 0,26 | 31667 | 8381 | 0,92 | 0,21 | 11,54 | 17:30 |
| BPN | 3,70 | 0,27 % | 0,01 | 3,69 | 3,70 | 3,31 | 5760 | 20591 | 6,50 | 2,61 | -38,25 | 17:19 |
| C2A | 0,55 | -19,12 % | -0,13 | 0,64 | 0,67 | 0,55 | 2700 | 1716 | 0,69 | 0,23 | 59,52 | 17:30 |
| CARBON | 0,16 | 0 % | 0 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 20787 | 3326 | 0,17 | 0,10 | 33,33 | 12:16 |
| CERABUD | 0,02 | 0 % | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 11450 | 229 | 0,14 | 0,02 | -84,62 | 15:15 |
| CLS | 1,46 | 1,39 % | 0,02 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1 | 1 | 3,50 | 1,44 | -28,78 | 14:02 |
| COMPRESS | 0,41 | 2,5 % | 0,01 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 2000 | 820 | 0,65 | 0,28 | -22,64 | 15:02 |
| CRS | 140,00 | -6,23 % | -9,3 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 5 | 700 | 173,00 | 140,00 | -14,11 | 15:54 |
| DENTAMDC | 0,13 | 0 % | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 766k | 97860 | 0,17 | 0,08 | 30,00 | 16:32 |
| DFP | 0,22 | -4,35 % | -0,01 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 2500 | 560 | 0,72 | 0,19 | -60,00 | 15:32 |
| DIGITAL | 0,65 | 1,56 % | 0,01 | 0,66 | 0,66 | 0,63 | 15201 | 9582 | 0,91 | 0,61 | -2,99 | 15:30 |
| DIVICOM | 0,79 | -1,25 % | -0,01 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 60 | 47 | 1,51 | 0,75 | -23,30 | 15:42 |
| DOMEXBUD | 1,42 | -19,77 % | -0,35 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 10 | 14 | 3,14 | 1,00 | -50,18 | 09:28 |
| DOMZDROW | 1,39 | 0 % | 0 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 10 | 14 | 1,88 | 1,30 | -24,86 | 11:46 |
| DORADCY24 | 0,03 | 50 % | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 500 | 15 | 0,05 | 0,02 | -40,00 | 10:05 |
| DRK | 0,42 | -4,55 % | -0,02 | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 201 | 84 | 3,50 | 0,32 | -84,81 | 17:18 |
| EAP | 1,46 | 2,1 % | 0,03 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 100 | 146 | 7,33 | 1,14 | -80,08 | 11:59 |
| ECK | 0,33 | 0 % | 0 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 1000 | 330 | 0,90 | 0,25 | -61,18 | 16:26 |
| EEN | 0,03 | 0 % | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 732 | 22 | 0,30 | 0,02 | -89,29 | 17:30 |
| EFICOM | 0,74 | -1,33 % | -0,01 | 0,67 | 0,74 | 0,67 | 1575 | 1056 | 2,22 | 0,48 | -63,37 | 09:05 |
| EKOEXPORT | 12,42 | -4,31 % | -0,56 | 12,91 | 13,00 | 12,30 | 29174 | 366k | 13,30 | 4,46 | 90,91 | 17:31 |
| EKOPOL | 3,19 | -1,54 % | -0,05 | 3,15 | 3,64 | 3,00 | 15347 | 48465 | 5,59 | 2,40 | -22,41 | 17:30 |
| EKS | 0,20 | -9,09 % | -0,02 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 500 | 100 | 0,59 | 0,18 | -64,91 | 10:01 |
| EMONT | 0,60 | 0 % | 0 | 0,60 | 0,64 | 0,60 | 7442 | 4527 | 1,50 | 0,51 | -58,90 | 09:38 |
| EMUZYKA | 1,13 | 0,89 % | 0,01 | 1,08 | 1,13 | 1,08 | 6296 | 6822 | 1,55 | 0,91 | -24,67 | 12:38 |
| EPIGON | 0,17 | 6,25 % | 0,01 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 17038 | 2728 | 0,29 | 0,14 | -19,05 | 17:06 |
| EUIMPLANT | 0,21 | -4,55 % | -0,01 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 667k | 140k | 0,59 | 0,19 | -63,79 | 17:30 |
| EUROTAX | 5,19 | 1,37 % | 0,07 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 1 | 5 | 7,49 | 4,99 | -16,96 | 09:09 |
| FNE | 6,13 | -13,66 % | -0,97 | 7,20 | 7,65 | 5,76 | 10670 | 66394 | 9,69 | 0,25 | 2013,79 | 17:30 |
| GAL | 1,90 | 18,75 % | 0,3 | 1,60 | 1,90 | 1,40 | 4635 | 6759 | 4,10 | 1,07 | -49,74 | 14:49 |
| GEO | 0,10 | -9,09 % | -0,01 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 62094 | 6219 | 0,45 | 0,08 | -77,78 | 16:24 |
| GOADVISER | 0,44 | -2,22 % | -0,01 | 0,44 | 0,44 | 0,41 | 14151 | 6004 | 2,20 | 0,40 | -78,00 | 15:39 |
| GPFCAUSA | 0,03 | 0 % | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 267k | 8012 | 0,09 | 0,03 | -40,00 | 15:48 |
| GPPI | 0,36 | -2,7 % | -0,01 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 5700 | 1996 | 0,92 | 0,30 | -60,00 | 11:29 |
| GRUPAPSW | 0,93 | 2,2 % | 0,02 | 0,90 | 0,93 | 0,88 | 136k | 123k | 1,81 | 0,76 | -22,50 | 17:19 |
| GWARANT | 3,02 | -8,21 % | -0,27 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 10 | 30 | 6,99 | 2,47 | -54,10 | 16:30 |
| HEFAL | 1,11 | 0 % | 0 | 1,13 | 1,14 | 1,06 | 5410 | 5910 | 1,67 | 1,10 | -25,50 | 16:45 |
| HMS | 0,05 | 0 % | 0 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 1162k | 47125 | 0,18 | 0,04 | -68,75 | 17:18 |
| HOTBLOK | 0,67 | -1,47 % | -0,01 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 107 | 72 | 2,00 | 0,26 | -66,00 | 17:30 |
| HURTIMEX | 0,55 | 3,77 % | 0,02 | 0,54 | 0,56 | 0,52 | 41505 | 21925 | 0,68 | 0,18 | -7,02 | 17:30 |
| HYDRAPRES | 0,45 | -4,26 % | -0,02 | 0,47 | 0,47 | 0,42 | 10030 | 4346 | 0,47 | 0,31 | 2,27 | 17:30 |
| IAI | 1,50 | 0,67 % | 0,01 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 50 | 75 | 2,55 | 1,17 | -30,23 | 13:05 |
| ICD | 0,68 | 0 % | 0 | 0,65 | 0,68 | 0,63 | 3161 | 2024 | 3,59 | 0,65 | -79,08 | 10:28 |
| IFY | 0,25 | 0 % | 0 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 31889 | 7972 | 0,27 | 0,24 | -7,41 | 17:30 |
| IIC | 0,09 | -10 % | -0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 1306k | 117k | 0,14 | 0,09 | -30,77 | 17:30 |
| INBOOK | 0,69 | -2,82 % | -0,02 | 0,71 | 0,71 | 0,67 | 2350 | 1603 | 0,74 | 0,06 | 666,67 | 16:03 |
| INDEXCOP | 0,03 | -25 % | -0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 32075 | 966 | 0,52 | 0,02 | -94,12 | 14:19 |
| INFOSYS | 4,30 | 7,5 % | 0,3 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 20 | 86 | 5,70 | 3,00 | -24,24 | 17:30 |
| INTELIWIS | 1,41 | 2,92 % | 0,04 | 1,35 | 1,42 | 1,33 | 5513 | 7641 | 6,55 | 0,70 | -78,27 | 09:51 |
| INTERNITY | 5,90 | -1,67 % | -0,1 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 20 | 118 | 120,00 | 5,25 | -93,79 | 09:04 |
| INV | 0,58 | -6,45 % | -0,04 | 0,62 | 0,62 | 0,58 | 322k | 195k | 1,27 | 0,24 | -47,41 | 17:30 |
| IQP | 1,80 | 0,56 % | 0,01 | 1,77 | 1,81 | 1,76 | 5660 | 10138 | 2,92 | 1,65 | -32,20 | 17:31 |
| ITX | 0,29 | 0 % | 0 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 10200 | 2958 | 0,49 | 0,16 | -39,58 | 10:14 |
| KKM | 0,07 | 16,67 % | 0,01 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 24077 | 1465 | 0,35 | 0,06 | -78,13 | 17:30 |
| LIBERTY | 0,12 | -7,69 % | -0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 20000 | 2400 | 0,91 | 0,09 | -85,88 | 14:11 |
| LOKATYBUD | 0,54 | -5,26 % | -0,03 | 0,53 | 0,54 | 0,50 | 7350 | 3756 | 0,85 | 0,37 | -35,71 | 09:42 |
| LPS | 0,08 | -11,11 % | -0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 30755 | 2460 | 0,30 | 0,07 | -72,41 | 16:20 |
| LUG | 0,15 | 0 % | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 205k | 30700 | 0,25 | 0,11 | -40,00 | 17:06 |
| MAB | 13,78 | 1,03 % | 0,14 | 13,40 | 13,84 | 13,40 | 2247 | 30668 | 14,14 | 8,40 | -3,30 | 17:30 |
| MAKOLAB | 1,00 | 1,01 % | 0,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 110 | 110 | 1,50 | 0,90 | -3,85 | 16:34 |
| MARKETEO | 1,56 | -8,24 % | -0,14 | 1,70 | 1,78 | 1,56 | 4704 | 8293 | 3,19 | 1,50 | -34,73 | 12:28 |
| MARSOFT | 0,38 | 0 % | 0 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 300 | 114 | 0,90 | 0,22 | -9,52 | 09:53 |
| MAX | 0,17 | -5,56 % | -0,01 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 1270 | 224 | 0,30 | 0,11 | -41,38 | 11:42 |
| MAXIPIZZA | 0,35 | 16,67 % | 0,05 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 7125 | 2153 | 0,86 | 0,26 | -46,15 | 16:34 |
| MBR | 99,00 | -1 % | -1 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 26 | 2574 | 136,90 | 93,00 | -26,12 | 09:58 |
| MCP | 0,71 | 0 % | 0 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 10 | 7 | 1,01 | 0,50 | -29,00 | 09:00 |
| MDV | 21,17 | -0,52 % | -0,11 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 1 | 21 | 25,70 | 20,00 | -11,75 | 10:40 |
| MERA | 2,14 | -0,47 % | -0,01 | 2,15 | 2,15 | 1,95 | 354 | 691 | 5,20 | 1,75 | -59,21 | 17:30 |
| MGF | 0,75 | -5,06 % | -0,04 | 0,74 | 0,81 | 0,74 | 8450 | 6451 | 1,79 | 0,66 | -27,18 | 12:45 |
| MICROTECH | 1,55 | 0,65 % | 0,01 | 1,40 | 1,55 | 1,24 | 3418 | 4508 | 2,98 | 1,03 | -43,84 | 13:13 |
| MILKPOL | 0,83 | 6,41 % | 0,05 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1 | 1 | 3,19 | 0,60 | -72,33 | 10:08 |
| MINERAL | 0,91 | 0 % | 0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1401 | 1275 | 1,78 | 0,91 | -43,48 | 10:37 |
| MOM | 0,21 | -4,55 % | -0,01 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 12560 | 2639 | 0,60 | 0,12 | -58,82 | 11:19 |
| MSA | 5,96 | -0,67 % | -0,04 | 6,10 | 6,10 | 5,96 | 1259 | 7510 | 7,38 | 5,00 | -19,24 | 16:03 |
| NAN | 1,52 | -10,59 % | -0,18 | 1,74 | 1,74 | 1,52 | 4928 | 7628 | 3,40 | 1,13 | -36,33 | 17:30 |
| NICOGAMES | 0,08 | 0 % | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 2609k | 208k | 0,26 | 0,08 | -65,22 | 17:30 |
| NOTORIA | 3,70 | -7,5 % | -0,3 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 33 | 122 | 4,85 | 3,14 | -5,13 | 16:10 |
| NOV | 0,37 | -5,13 % | -0,02 | 0,39 | 0,39 | 0,36 | 118k | 43497 | 1,35 | 0,16 | -72,93 | 17:30 |
| ONERAY | 0,09 | 0 % | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 28200 | 2538 | 0,16 | 0,05 | -40,00 | 09:02 |
| OPONIX | 2,09 | 4,5 % | 0,09 | 1,91 | 2,09 | 1,91 | 25379 | 50060 | 2,08 | 1,27 | -33,17 | 15:54 |
| ORGANIC | 9,00 | 0 % | 0 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 3 | 27 | 15,58 | 6,65 | 11,11 | 10:32 |
| ORIONINV | 28,50 | 0 % | 0 | 28,50 | 28,50 | 28,00 | 132 | 3702 | 49,65 | 16,90 | 52,98 | 12:12 |
| ORZLOPONY | 2,90 | -2,68 % | -0,08 | 2,95 | 2,95 | 2,81 | 5120 | 14615 | 5,33 | 1,91 | -21,33 | 17:30 |
| PGSSOFT | 1,05 | -3,67 % | -0,04 | 1,03 | 1,05 | 1,03 | 2682 | 2782 | 1,09 | 0,59 | 69,35 | 13:34 |
| PHARMENA | 22,90 | -2,97 % | -0,7 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | 110 | 2519 | 31,90 | 22,90 | -18,21 | 12:40 |
| PHOTON | 1,60 | -1,23 % | -0,02 | 1,57 | 1,60 | 1,55 | 18132 | 28417 | 5,04 | 1,35 | -68,25 | 17:14 |
| PIA | 0,61 | 0 % | 0 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 2 | 1 | 1,23 | 0,49 | -47,41 | 17:30 |
| PLASMA | 8,88 | 0 % | 0 | 8,88 | 8,88 | 8,80 | 222 | 1966 | 12,90 | 6,01 | -30,46 | 14:48 |
| PMT | 0,18 | 0 % | 0 | 0,17 | 0,18 | 0,15 | 192k | 31343 | 12,45 | 0,15 | -98,55 | 17:30 |
| POLMAN | 0,24 | 9,09 % | 0,02 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 18400 | 4416 | 0,28 | 0,14 | -14,29 | 09:23 |
| POLNOCNR | 1,89 | -5,5 % | -0,11 | 2,00 | 2,00 | 1,89 | 1024 | 1942 | 2,95 | 1,20 | -21,90 | 11:17 |
| POSITIVE | 1,39 | 6,11 % | 0,08 | 1,29 | 1,39 | 1,29 | 267 | 345 | 2,59 | 0,69 | -42,08 | 17:07 |
| PPG | 0,51 | 0 % | 0 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 30 | 15 | 0,65 | 0,39 | -8,93 | 09:00 |
| PREMFOOD | 1,21 | 9,01 % | 0,1 | 1,15 | 1,21 | 1,15 | 6208 | 7308 | 1,60 | 0,80 | -24,38 | 12:58 |
| PTI | 13,05 | -1,51 % | -0,2 | 13,00 | 13,05 | 12,51 | 756 | 9795 | 13,99 | 6,98 | 31,95 | 10:58 |
| PXY | 0,13 | 0 % | 0 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 26166 | 3402 | 1,95 | 0,13 | -91,28 | 13:52 |
| QUERCUS | 2,60 | 0 % | 0 | 2,52 | 2,60 | 2,50 | 2892 | 7323 | 3,49 | 1,70 | -21,21 | 15:57 |
| RCUNION | 1,19 | -0,83 % | -0,01 | 1,06 | 1,19 | 1,05 | 25637 | 28872 | 3,15 | 0,97 | -56,57 | 15:23 |
| READGENE | 3,05 | 0 % | 0 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 370 | 1129 | 5,39 | 1,70 | -41,90 | 11:52 |
| ROCCA | 1,40 | -7,28 % | -0,11 | 1,51 | 1,51 | 1,40 | 6710 | 9398 | 2,56 | 1,40 | -45,31 | 12:53 |
| RODAN | 1,36 | -0,73 % | -0,01 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1000 | 1360 | 1,92 | 0,86 | -12,82 | 13:35 |
| RUCHCHORZ | 1,50 | -1,32 % | -0,02 | 1,45 | 1,50 | 1,45 | 1950 | 2835 | 2,94 | 0,78 | 36,36 | 15:03 |
| S4E | 6,70 | 0 % | 0 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 350 | 2345 | 9,46 | 4,72 | -16,25 | 16:12 |
| SAKANA | 0,48 | 0 % | 0 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 3000 | 1440 | 1,27 | 0,35 | -37,66 | 09:04 |
| SERENITY | 0,08 | 0 % | 0 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 3243k | 266k | 0,40 | 0,05 | -66,67 | 17:32 |
| SMT | 12,61 | -0,71 % | -0,09 | 12,70 | 12,70 | 12,45 | 202 | 2531 | 18,00 | 9,45 | -29,94 | 15:05 |
| SOBET | 0,83 | 0 % | 0 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 218 | 181 | 2,03 | 0,80 | -48,77 | 15:23 |
| SSI | 0,23 | 0 % | 0 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 88051 | 19162 | 0,31 | 0,22 | -18,52 | 17:19 |
| STARKDEV | 0,02 | 0 % | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 437k | 12050 | 0,05 | 0,02 | -25,00 | 17:30 |
| STE | 0,11 | -8,33 % | -0,01 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 32050 | 3526 | 0,31 | 0,08 | -64,52 | 11:25 |
| STK | 2,90 | 0 % | 0 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 10 | 29 | 6,14 | 1,42 | -9,38 | 15:42 |
| SUNTECH | 0,42 | -2,33 % | -0,01 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 14000 | 5907 | 0,73 | 0,39 | -38,24 | 14:25 |
| SYMBIO | 4,00 | 0 % | 0 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 10 | 40 | 5,30 | 2,10 | -20,00 | 09:00 |
| SZAR | 0,18 | -5,26 % | -0,01 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 61958 | 11158 | 0,43 | 0,15 | -56,10 | 12:48 |
| T2INVEST | 1,36 | -6,21 % | -0,09 | 1,45 | 1,45 | 1,36 | 2001 | 2721 | 2,94 | 1,01 | -39,82 | 10:15 |
| TELESTR | 12,00 | -2,44 % | -0,3 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 300 | 3600 | 13,10 | 8,32 | 33,48 | 17:14 |
| TMP | 5,30 | -9,4 % | -0,55 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 100 | 530 | 6,26 | 2,76 | -7,02 | 16:50 |
| TPH | 1,20 | -7,69 % | -0,1 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 100 | 120 | 1,85 | 0,95 | -29,73 | 17:30 |
| TRANSPOL | 8,70 | 2,11 % | 0,18 | 8,67 | 8,70 | 8,67 | 636 | 5524 | 8,70 | 5,20 | 6,23 | 14:52 |
| TRO | 1,05 | 1,94 % | 0,02 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 5079 | 5333 | 2,55 | 0,66 | -48,53 | 16:43 |
| URLOPYPL | 0,05 | 25 % | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 377k | 16708 | 3,14 | 0,04 | -98,21 | 17:30 |
| VEDIA | 0,77 | -3,75 % | -0,03 | 0,80 | 0,81 | 0,74 | 81612 | 62765 | 1,07 | 0,36 | -16,30 | 17:15 |
| VENO | 0,03 | 0 % | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 370k | 7589 | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 17:05 |
| VERBICOM | 1,05 | 0 % | 0 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 100 | 105 | 1,07 | 0,64 | 16,67 | 09:00 |
| VIAGUARA | 0,05 | 0 % | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 86950 | 4348 | 0,13 | 0,04 | -54,55 | 11:19 |
| VICTORIA | 0,06 | 0 % | 0 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 1361k | 68047 | 0,14 | 0,04 | -64,29 | 17:30 |
| VISION | 0,03 | 0 % | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 645k | 19342 | 0,11 | 0,03 | -66,67 | 12:14 |
| VTI | 0,52 | 4 % | 0,02 | 0,50 | 0,57 | 0,48 | 123k | 64516 | 0,77 | 0,30 | -27,78 | 17:33 |
| WADEX | 7,65 | -1,29 % | -0,1 | 7,75 | 7,75 | 7,54 | 944 | 7221 | 12,10 | 6,75 | -35,71 | 10:15 |
| WASPOL | 3,69 | 0 % | 0 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 30 | 111 | 6,88 | 3,40 | -39,01 | 09:00 |
| WBAY | 0,20 | -4,76 % | -0,01 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 25203 | 5046 | 1,48 | 0,13 | -86,11 | 17:14 |
| WDB | 0,48 | 14,29 % | 0,06 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 5 | 2 | 0,92 | 0,42 | -44,19 | 09:04 |
| WDMSA | 0,46 | -2,13 % | -0,01 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 275k | 127k | 1,00 | 0,36 | -45,24 | 17:34 |
| WHH | 0,45 | 0 % | 0 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 3 | 1 | 0,80 | 0,38 | -23,73 | 16:11 |
| WRL | 0,12 | 0 % | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1000 | 120 | 0,21 | 0,11 | -40,00 | 09:35 |
| XPLUS | 0,21 | 0 % | 0 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 100 | 21 | 0,30 | 0,14 | -30,00 | 09:11 |
| ZAKUPY | 0,54 | 1,89 % | 0,01 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 100 | 54 | 0,87 | 0,39 | -32,50 | 09:14 |




