RESPECT | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 2190,45 | -0,63% | -13,95 | 2207,98 | 2210,04 | 2184,08 | 436m | 436178k | 2577,48 | 1944,18 | -3,72 | 2012-02-22 17:45:00 | |


Przemilczana historia. Jak Islandia wyszła na prostą?| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 22/02 | ||
| APATOR | 20,81 | 5,69 % | 1,12 | 19,60 | 20,81 | 19,60 | 37415 | 754k | 20,55 | 14,70 | 0,34 | 17:30 |
| AZOTYTARNOW | 30,80 | -2,04 % | -0,64 | 31,01 | 31,60 | 30,20 | 31544 | 979k | 40,41 | 23,67 | -19,43 | 17:30 |
| BANKBPH | 43,49 | 0,74 % | 0,32 | 43,55 | 44,33 | 42,75 | 7351 | 318k | 77,00 | 29,82 | -40,42 | 17:19 |
| BARLINEK | 1,70 | 0 % | 0 | 1,70 | 1,72 | 1,65 | 92021 | 155k | 4,29 | 1,03 | -57,50 | 16:54 |
| CIECH | 18,00 | -1,59 % | -0,29 | 18,31 | 18,31 | 17,90 | 47206 | 851k | 29,45 | 10,83 | -30,77 | 17:30 |
| ELBUDOWA | 115,00 | -1,71 % | -2 | 112,00 | 115,20 | 112,00 | 13534 | 1559k | 168,00 | 87,00 | -27,22 | 16:43 |
| HANDLOWY | 75,90 | -1,43 % | -1,1 | 77,00 | 77,75 | 75,50 | 65992 | 5058k | 104,00 | 58,55 | -14,44 | 17:30 |
| INGBSK | 87,15 | 0,17 % | 0,15 | 87,60 | 87,60 | 85,05 | 14065 | 1221k | 89,95 | 66,60 | 2,41 | 17:30 |
| KGHM | 138,90 | -1,14 % | -1,6 | 140,50 | 140,50 | 136,60 | 774k | 107m | 198,40 | 104,60 | -15,85 | 17:34 |
| LOTOS | 27,01 | -1,6 % | -0,44 | 27,44 | 27,44 | 26,91 | 430k | 11655k | 49,42 | 21,45 | -33,70 | 17:30 |
| PGNIG | 3,73 | 0,54 % | 0,02 | 3,74 | 3,75 | 3,70 | 4568k | 17002k | 4,64 | 3,60 | -5,60 | 17:33 |
| PKNORLEN | 35,80 | -2,11 % | -0,77 | 36,70 | 36,90 | 35,04 | 1892k | 67668k | 57,90 | 32,30 | -21,49 | 17:31 |
| ROPCZYCE | 14,78 | 0 % | 0 | 14,80 | 14,80 | 14,50 | 648 | 9504 | 16,80 | 10,49 | -6,99 | 16:34 |
| SWIECIE | 72,00 | 1,41 % | 1 | 71,10 | 72,50 | 71,10 | 64531 | 4629k | 89,50 | 55,30 | -6,19 | 17:30 |
| TPSA | 17,00 | -0,58 % | -0,1 | 17,03 | 17,12 | 16,86 | 3068k | 52077k | 19,01 | 15,10 | 1,86 | 17:33 |
| ZYWIEC | 565,00 | -0,09 % | -0,5 | 565,50 | 570,00 | 555,50 | 107 | 60273 | 714,50 | 511,00 | 2,17 | 15:56 |




