RESPECT | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 2048,63 | -0,05% | -0,97 | 2055,00 | 2056,67 | 2037,43 | 350m | 349899k | 2567,27 | 1944,18 | -15,61 | 2012-05-22 17:45:00 | |


Bańka Facebooka błyskawicznie pękła. Kurs akcji spadł o 11 proc.| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 22/05 | ||
| APATOR | 22,90 | -0,43 % | -0,1 | 23,00 | 24,00 | 22,70 | 547 | 12568 | 25,07 | 14,70 | 16,41 | 17:30 |
| AZOTYTARNOW | 35,99 | -0,03 % | -0,01 | 36,00 | 36,10 | 35,80 | 319k | 11446k | 38,25 | 23,67 | 1,89 | 17:30 |
| BANKBPH | 41,00 | 0 % | 0 | 40,90 | 41,90 | 40,74 | 2095 | 85839 | 68,00 | 29,82 | -38,81 | 17:30 |
| BARLINEK | 1,01 | 5,21 % | 0,05 | 0,99 | 1,02 | 0,98 | 175k | 176k | 4,14 | 0,90 | -72,43 | 17:33 |
| CIECH | 18,36 | 0,93 % | 0,17 | 18,17 | 18,79 | 18,02 | 160k | 2935k | 26,20 | 10,83 | -25,67 | 17:33 |
| ELBUDOWA | 103,70 | -1,24 % | -1,3 | 102,00 | 103,70 | 102,00 | 36 | 3704 | 165,00 | 87,00 | -30,40 | 13:41 |
| HANDLOWY | 74,00 | 2,21 % | 1,6 | 73,75 | 74,00 | 70,15 | 126k | 9079k | 97,45 | 58,55 | -23,08 | 17:30 |
| INGBSK | 77,00 | -1,91 % | -1,5 | 78,40 | 78,50 | 76,50 | 32850 | 2541k | 91,10 | 66,60 | -8,55 | 17:31 |
| KGHM | 122,90 | 0,49 % | 0,6 | 123,50 | 124,70 | 122,40 | 921k | 114m | 198,00 | 104,60 | -32,29 | 17:34 |
| LOTOS | 24,90 | -0,08 % | -0,02 | 24,96 | 25,19 | 24,86 | 320k | 7996k | 47,48 | 21,45 | -44,85 | 17:34 |
| PGNIG | 3,94 | 0,77 % | 0,03 | 3,91 | 3,96 | 3,87 | 2667k | 10439k | 4,64 | 3,60 | -5,76 | 17:30 |
| PKNORLEN | 34,51 | 0,94 % | 0,32 | 34,19 | 34,90 | 34,00 | 1069k | 36841k | 54,00 | 32,30 | -32,65 | 17:30 |
| ROPCZYCE | 14,53 | 0,07 % | 0,01 | 14,54 | 14,54 | 14,14 | 646 | 9306 | 17,65 | 10,49 | 1,96 | 16:03 |
| SWIECIE | 71,00 | 0,14 % | 0,1 | 70,90 | 71,00 | 70,90 | 501 | 35523 | 89,50 | 55,30 | -17,59 | 17:30 |
| TPSA | 16,34 | -1,68 % | -0,28 | 16,52 | 16,64 | 16,31 | 1857k | 30443k | 19,01 | 15,10 | -6,13 | 17:30 |
| ZYWIEC | 520,00 | 0,97 % | 5 | 524,00 | 524,00 | 519,00 | 14 | 7276 | 628,00 | 503,00 | -16,80 | 15:55 |




