RESPECT | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 1991,71 | -0,46% | -9,14 | 2007,65 | 2023,72 | 1983,18 | 275m | 275372k | 2567,27 | 1944,18 | -20,29 | 2012-05-25 17:45:00 | |


Dzieje powojennej Europy zmierzają do katastrofy| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 28/05 | ||
| APATOR | 23,19 | 0 % | 0 | 23,00 | 23,27 | 23,00 | 718 | 16561 | 25,07 | 14,70 | 18,32 | 17:30 |
| AZOTYTARNOW | 36,10 | 0,28 % | 0,1 | 36,09 | 36,10 | 35,95 | 27720 | 998k | 38,25 | 23,67 | -3,27 | 17:30 |
| BANKBPH | 39,97 | 1,4 % | 0,55 | 39,20 | 39,99 | 39,11 | 615 | 24341 | 67,95 | 29,82 | -41,18 | 17:30 |
| BARLINEK | 0,97 | -1,02 % | -0,01 | 0,99 | 0,99 | 0,96 | 19086 | 18475 | 4,14 | 0,90 | -75,63 | 16:43 |
| CIECH | 17,76 | -1,72 % | -0,31 | 18,03 | 18,18 | 17,73 | 15813 | 283k | 26,20 | 10,83 | -30,33 | 17:32 |
| ELBUDOWA | 98,90 | -1,1 % | -1,1 | 98,75 | 98,90 | 98,70 | 1365 | 135k | 165,00 | 87,00 | -36,97 | 17:14 |
| HANDLOWY | 69,35 | -0,64 % | -0,45 | 70,40 | 70,75 | 67,50 | 111k | 7650k | 97,45 | 58,55 | -27,87 | 17:34 |
| INGBSK | 77,40 | 1,24 % | 0,95 | 78,00 | 78,00 | 77,25 | 23497 | 1828k | 91,10 | 66,60 | -7,53 | 17:30 |
| KGHM | 118,20 | 0,25 % | 0,3 | 119,40 | 120,50 | 117,70 | 851k | 101m | 198,00 | 104,60 | -37,79 | 17:34 |
| LOTOS | 24,98 | 2,13 % | 0,52 | 24,48 | 25,15 | 24,10 | 213k | 5302k | 47,48 | 21,45 | -46,16 | 17:30 |
| PGNIG | 3,66 | -2,92 % | -0,11 | 3,74 | 3,82 | 3,63 | 3301k | 12265k | 4,64 | 3,60 | -16,82 | 17:32 |
| PKNORLEN | 34,21 | 1,06 % | 0,36 | 34,00 | 34,59 | 33,60 | 743k | 25403k | 54,00 | 32,30 | -35,09 | 17:30 |
| ROPCZYCE | 14,40 | -0,48 % | -0,07 | 14,30 | 14,40 | 14,00 | 2052 | 29142 | 17,65 | 10,49 | 2,06 | 15:20 |
| SWIECIE | 71,00 | 0,14 % | 0,1 | 70,90 | 71,00 | 70,90 | 501 | 35523 | 89,50 | 55,30 | -17,59 | 17:30 |
| TPSA | 16,05 | -0,12 % | -0,02 | 16,06 | 16,28 | 15,91 | 1286k | 20685k | 19,01 | 15,10 | -10,34 | 17:30 |
| ZYWIEC | 520,00 | 0 % | 0 | 527,50 | 529,00 | 520,00 | 35 | 18243 | 628,00 | 503,00 | -17,20 | 17:09 |




