WIG | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 41219,43 | -1,96% | -825,04 | 41666,93 | 41679,60 | 41181,13 | 872m | 872092k | 50371,74 | 36549,47 | -13,09 | 2012-02-10 17:45:00 | |


Chiny zamykają się na świat? Nie, to tylko początek roku smoka| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 11/02 | ||
| 06MAGNA | 0,42 | -2,33 % | -0,01 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 222k | 92645 | 0,77 | 0,20 | -45,45 | 17:30 |
| 08OCTAVA | 3,48 | -0,29 % | -0,01 | 3,44 | 3,48 | 3,44 | 222 | 764 | 3,51 | 2,08 | 65,71 | 17:07 |
| ABC | 2,48 | -5,34 % | -0,14 | 2,55 | 2,55 | 2,40 | 174k | 433k | 3,79 | 2,04 | -31,01 | 17:34 |
| ABMSOLID | 2,56 | -8,57 % | -0,24 | 2,67 | 2,68 | 2,53 | 48236 | 125k | 14,79 | 1,53 | -81,90 | 17:13 |
| ABPL | 22,40 | -1,32 % | -0,3 | 22,18 | 22,50 | 22,17 | 1468 | 32898 | 27,00 | 17,30 | -6,67 | 16:35 |
| ACE | 5,91 | -0,17 % | -0,01 | 5,85 | 5,91 | 5,84 | 37340 | 219k | 10,80 | 4,00 | -45,83 | 17:30 |
| ACTION | 22,44 | 0,49 % | 0,11 | 22,44 | 22,44 | 21,58 | 5897 | 129k | 22,33 | 13,50 | 4,76 | 17:30 |
| ADVADIS | 0,07 | 0 % | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 299k | 20950 | 0,28 | 0,05 | -75,00 | 17:30 |
| AGORA | 12,37 | 1,23 % | 0,15 | 12,05 | 12,49 | 12,02 | 75172 | 926k | 27,10 | 10,59 | -51,50 | 17:31 |
| ALCHEMIA | 5,37 | 0 % | 0 | 5,37 | 5,37 | 5,21 | 159k | 851k | 8,98 | 4,10 | -33,13 | 17:33 |
| ALMA | 33,98 | -6,13 % | -2,22 | 34,00 | 34,44 | 33,62 | 769 | 26332 | 46,90 | 25,99 | -22,76 | 15:03 |
| ALTERCO | 36,29 | -0,96 % | -0,35 | 36,40 | 36,40 | 35,10 | 822 | 29057 | 47,90 | 29,90 | -5,35 | 16:56 |
| AMBRA | 6,15 | -1,6 % | -0,1 | 6,12 | 6,15 | 6,11 | 2428 | 14869 | 9,29 | 5,01 | -29,53 | 17:30 |
| AMICA | 39,59 | 3,64 % | 1,39 | 39,39 | 39,60 | 38,41 | 27523 | 1088k | 49,30 | 21,21 | -16,76 | 17:30 |
| AMREST | 67,00 | 0 % | 0 | 65,45 | 67,00 | 65,45 | 1534 | 102k | 83,00 | 58,95 | -19,32 | 17:30 |
| ANTI | 0,83 | 1,22 % | 0,01 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 11500 | 9495 | 2,54 | 0,77 | -50,00 | 17:14 |
| APATOR | 19,06 | -0,63 % | -0,12 | 19,03 | 19,15 | 19,03 | 2264 | 43156 | 21,47 | 14,70 | -7,71 | 17:30 |
| APLISENS | 8,70 | 2,35 % | 0,2 | 8,70 | 8,75 | 8,70 | 778 | 6786 | 11,05 | 6,70 | -0,11 | 15:35 |
| ARCTIC | 7,45 | -1,97 % | -0,15 | 7,51 | 7,51 | 7,19 | 4340 | 31973 | 12,99 | 3,79 | -41,27 | 17:30 |
| ARCUS | 3,45 | -0,86 % | -0,03 | 3,48 | 3,48 | 3,35 | 14140 | 48359 | 7,49 | 3,00 | -52,88 | 17:19 |
| ARMATURA | 1,67 | -1,18 % | -0,02 | 1,72 | 1,72 | 1,67 | 30705 | 51769 | 2,96 | 1,24 | -40,99 | 16:48 |
| ARTERIA | 13,09 | 0,93 % | 0,12 | 12,98 | 13,09 | 12,72 | 920 | 11970 | 14,00 | 10,40 | 3,15 | 17:15 |
| ASBIS | 2,50 | 1,21 % | 0,03 | 2,41 | 2,51 | 2,41 | 213k | 532k | 4,00 | 1,09 | -37,25 | 17:30 |
| ASSECOBS | 10,70 | 2,88 % | 0,3 | 10,29 | 10,71 | 10,29 | 2545 | 26469 | 13,52 | 7,92 | -12,30 | 11:39 |
| ASSECOPOL | 49,81 | 0,81 % | 0,4 | 49,50 | 49,99 | 49,50 | 294k | 14681k | 54,50 | 35,45 | -1,81 | 17:30 |
| ASSECOSEE | 7,75 | 2,38 % | 0,18 | 7,73 | 7,78 | 7,73 | 63010 | 488k | 12,10 | 6,90 | -31,59 | 17:34 |
| ASSECOSLO | 20,80 | 2,46 % | 0,5 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 11253 | 234k | 27,50 | 17,03 | -5,45 | 15:53 |
| ASTARTA | 63,70 | -7,88 % | -5,45 | 66,40 | 66,40 | 63,50 | 2098 | 134k | 96,50 | 44,40 | -33,65 | 17:32 |
| ATLANTAPL | 12,80 | -1,46 % | -0,19 | 12,40 | 12,80 | 12,40 | 613 | 7689 | 16,30 | 7,50 | 43,02 | 17:15 |
| ATLANTIS | 0,42 | -4,55 % | -0,02 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 1145k | 484k | 1,51 | 0,36 | -71,43 | 17:30 |
| ATLASEST | 1,72 | -5,49 % | -0,1 | 2,20 | 2,20 | 1,62 | 382k | 640k | 3,60 | 1,45 | -46,84 | 17:30 |
| ATM | 7,29 | 7,21 % | 0,49 | 7,08 | 7,29 | 6,93 | 36865 | 259k | 13,08 | 5,71 | -41,59 | 17:12 |
| ATMGRUPA | 1,97 | 9,44 % | 0,17 | 1,88 | 2,06 | 1,84 | 265k | 523k | 2,93 | 0,92 | -28,87 | 17:30 |
| ATREM | 7,18 | -1,78 % | -0,13 | 7,27 | 7,27 | 7,01 | 6975 | 49999 | 18,55 | 4,05 | -59,66 | 16:34 |
| AZOTYTARNOW | 30,70 | -0,65 % | -0,2 | 30,90 | 30,90 | 30,31 | 21855 | 666k | 40,41 | 23,67 | -15,38 | 17:30 |
| B3SYSTEM | 1,63 | 3,16 % | 0,05 | 1,64 | 1,65 | 1,58 | 11548 | 18435 | 2,12 | 1,52 | -19,70 | 17:30 |
| BAKALLAND | 4,72 | -6,53 % | -0,33 | 4,90 | 4,90 | 4,68 | 6336 | 30289 | 7,36 | 2,85 | -26,23 | 17:30 |
| BARLINEK | 1,68 | -9,19 % | -0,17 | 1,75 | 1,75 | 1,63 | 496k | 836k | 4,33 | 1,03 | -60,74 | 17:34 |
| BBICAPNFI | 0,99 | 0 % | 0 | 0,98 | 0,99 | 0,94 | 65795 | 63298 | 1,52 | 0,64 | -34,46 | 17:30 |
| BBIDEVNFI | 0,32 | 0 % | 0 | 0,32 | 0,32 | 0,30 | 551k | 173k | 0,44 | 0,23 | -25,58 | 16:58 |
| BBIZENNFI | 0,59 | 18 % | 0,09 | 0,63 | 0,64 | 0,57 | 1876k | 1132k | 1,02 | 0,38 | -36,96 | 17:30 |
| BEEFSAN | 1,43 | -0,69 % | -0,01 | 1,44 | 1,44 | 1,41 | 32818 | 46570 | 1,90 | 0,32 | 333,33 | 17:11 |
| BIOTON | 0,11 | 0 % | 0 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 34559k | 3800k | 0,19 | 0,06 | -35,29 | 17:30 |
| BIPROMET | 8,05 | 2,55 % | 0,2 | 8,00 | 8,15 | 8,00 | 1400 | 11223 | 8,98 | 5,80 | 38,79 | 15:22 |
| BLI | 1,45 | -3,33 % | -0,05 | 1,48 | 1,48 | 1,43 | 44035 | 64251 | 2,84 | 1,04 | -39,58 | 17:30 |
| BMPAG | 2,74 | -3,52 % | -0,1 | 2,75 | 2,75 | 2,69 | 21603 | 58929 | 6,80 | 2,37 | -15,69 | 16:56 |
| BOGDANKA | 125,10 | -1,81 % | -2,3 | 126,40 | 128,00 | 125,10 | 52468 | 6643k | 129,20 | 86,00 | 6,90 | 17:30 |
| BOMI | 2,62 | -7,09 % | -0,2 | 2,74 | 2,74 | 2,57 | 2183k | 5741k | 8,20 | 2,05 | -67,80 | 17:34 |
| BORYSZEW | 0,84 | -2,33 % | -0,02 | 0,85 | 0,86 | 0,83 | 34811k | 29303k | 2,20 | 0,39 | -54,59 | 17:34 |
| BOS | 52,50 | 0 % | 0 | 53,40 | 53,40 | 51,70 | 246 | 12812 | 77,00 | 43,82 | -30,83 | 16:43 |
| BRE | 288,00 | -4 % | -12 | 291,00 | 294,70 | 284,90 | 21826 | 6342k | 349,00 | 207,70 | -11,11 | 17:30 |
| BRG | 4,00 | -3,61 % | -0,15 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 6304 | 25216 | 6,94 | 3,19 | -36,71 | 15:04 |
| BUDIMEX | 84,50 | -2,31 % | -2 | 85,20 | 85,25 | 84,50 | 4924 | 419k | 109,20 | 64,00 | -10,17 | 17:30 |
| BUDOPOL | 0,88 | -6,38 % | -0,06 | 0,90 | 0,91 | 0,88 | 123k | 110k | 1,40 | 0,72 | -28,80 | 17:30 |
| BUDVARCEN | 2,66 | 0 % | 0 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 24 | 64 | 3,80 | 2,20 | -15,56 | 09:00 |
| BUMECH | 13,70 | 3,01 % | 0,4 | 13,99 | 13,99 | 13,31 | 1197 | 16328 | 19,20 | 10,24 | -23,77 | 17:30 |
| BYTOM | 0,75 | 1,35 % | 0,01 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 64532 | 47373 | 1,45 | 0,58 | -40,65 | 17:30 |
| BZWBK | 228,00 | -0,44 % | -1 | 227,00 | 228,00 | 226,50 | 369 | 83729 | 239,00 | 210,00 | 1,16 | 17:30 |
| CAMMEDIA | 3,10 | -12,68 % | -0,45 | 3,27 | 3,27 | 3,10 | 5575 | 18073 | 10,98 | 2,60 | -70,67 | 16:37 |
| CAPITAL | 1,37 | -4,86 % | -0,07 | 1,39 | 1,40 | 1,32 | 51705 | 69756 | 1,95 | 1,01 | -21,71 | 17:30 |
| CCC | 53,00 | -1,85 % | -1 | 52,95 | 53,00 | 50,80 | 357 | 18728 | 61,00 | 35,10 | -12,48 | 17:10 |
| CCIINT | 32,50 | -2,55 % | -0,85 | 32,55 | 32,55 | 31,90 | 5692 | 184k | 40,90 | 24,95 | -20,17 | 16:10 |
| CEDC | 17,65 | -5,67 % | -1,06 | 18,30 | 18,40 | 17,26 | 263k | 4665k | 66,60 | 9,56 | -72,80 | 17:34 |
| CENTKLIMA | 11,00 | -2,65 % | -0,3 | 11,01 | 11,01 | 11,00 | 669 | 7364 | 16,13 | 8,00 | -31,42 | 14:38 |
| CENTROZAP | 0,20 | 0 % | 0 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | 1695k | 339k | 0,44 | 0,16 | -54,55 | 17:30 |
| CERSANIT | 4,90 | 2,94 % | 0,14 | 4,89 | 4,99 | 4,81 | 385k | 1894k | 12,70 | 3,56 | -56,33 | 17:33 |
| CEZ | 134,40 | -2,89 % | -4 | 135,00 | 135,30 | 134,10 | 50849 | 6869k | 154,10 | 122,50 | 0,98 | 16:17 |
| CHEMOS | 0,30 | -9,09 % | -0,03 | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 667k | 201k | 0,53 | 0,19 | -28,57 | 17:32 |
| CIECH | 17,80 | -3 % | -0,55 | 17,59 | 17,84 | 17,35 | 127k | 2220k | 29,45 | 10,83 | -25,94 | 17:31 |
| CITYINTER | 29,90 | -3,55 % | -1,1 | 30,55 | 30,55 | 29,41 | 19606 | 586k | 36,60 | 16,50 | -9,00 | 17:30 |
| COGNOR | 4,16 | -4,37 % | -0,19 | 4,25 | 4,26 | 4,01 | 106k | 433k | 5,72 | 2,40 | 72,92 | 17:30 |
| COMARCH | 59,10 | -2,48 % | -1,5 | 60,30 | 60,30 | 58,00 | 1845 | 109k | 98,00 | 46,65 | -36,11 | 17:05 |
| COMP | 67,00 | 1,52 % | 1 | 66,45 | 67,00 | 66,00 | 106k | 7024k | 86,40 | 58,00 | -13,16 | 17:30 |
| COMPLEX | 1,61 | -7,47 % | -0,13 | 1,68 | 1,69 | 1,59 | 69534 | 113k | 2,35 | 1,30 | -31,20 | 17:30 |
| CORMAY | 16,28 | -4,8 % | -0,82 | 16,77 | 16,77 | 15,61 | 563k | 9060k | 17,80 | 9,01 | 55,00 | 17:34 |
| CPENERGIA | 0,74 | -3,9 % | -0,03 | 0,78 | 0,78 | 0,73 | 76292 | 56725 | 2,20 | 0,51 | -64,42 | 16:58 |
| CTC | 0,40 | -2,44 % | -0,01 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 1130k | 448k | 0,70 | 0,33 | 5,26 | 17:30 |
| CYFRPLSAT | 13,95 | -3,13 % | -0,45 | 14,40 | 14,40 | 13,95 | 42554 | 596k | 17,35 | 12,70 | -7,24 | 17:32 |
| DEBICA | 55,35 | -1,86 % | -1,05 | 55,35 | 55,45 | 55,20 | 401 | 22199 | 62,80 | 40,50 | -10,81 | 17:30 |
| DECORA | 10,86 | -3,12 % | -0,35 | 11,39 | 11,39 | 10,86 | 189 | 2053 | 20,00 | 7,05 | -45,70 | 16:18 |
| DELKO | 5,21 | -5,79 % | -0,32 | 5,48 | 5,48 | 5,18 | 7640 | 40334 | 10,85 | 3,80 | -49,02 | 17:30 |
| DGA | 2,20 | -5,98 % | -0,14 | 2,27 | 2,27 | 2,20 | 36619 | 82072 | 3,84 | 1,73 | -24,67 | 17:30 |
| DOMDEV | 39,00 | 2,63 % | 1 | 38,70 | 39,80 | 37,00 | 1986 | 76509 | 50,80 | 23,50 | -17,07 | 17:30 |
| DRAGOWSKI | 0,74 | -1,33 % | -0,01 | 0,73 | 0,74 | 0,72 | 55377 | 40290 | 1,62 | 0,55 | -48,61 | 17:30 |
| DROP | 14,05 | -6,02 % | -0,9 | 15,28 | 15,29 | 14,00 | 5390 | 78643 | 37,20 | 7,40 | -60,34 | 17:30 |
| DROZAPOL | 1,70 | -3,41 % | -0,06 | 1,72 | 1,73 | 1,69 | 16486 | 28201 | 2,79 | 1,40 | -22,27 | 17:30 |
| DSS | 8,35 | -11,17 % | -1,05 | 8,90 | 8,90 | 8,25 | 245k | 2065k | 23,30 | 5,59 | -63,54 | 17:34 |
| DUDA | 0,84 | -4,55 % | -0,04 | 0,86 | 0,86 | 0,81 | 1847k | 1543k | 1,64 | 0,60 | -48,15 | 17:30 |
| ECARD | 0,28 | 0 % | 0 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 14003 | 3921 | 0,45 | 0,19 | -37,78 | 16:55 |
| ECHO | 3,87 | -2,03 % | -0,08 | 3,90 | 3,90 | 3,86 | 245k | 954k | 5,55 | 3,05 | -11,64 | 17:06 |
| EFEKT | 7,60 | -6,17 % | -0,5 | 8,01 | 8,01 | 7,21 | 1148 | 8500 | 16,45 | 7,14 | -50,97 | 17:05 |
| EFH | 0,53 | 1,92 % | 0,01 | 0,53 | 0,54 | 0,52 | 1083k | 573k | 1,03 | 0,41 | -43,62 | 17:30 |
| EKO | 4,15 | -0,48 % | -0,02 | 4,14 | 4,15 | 4,03 | 10297 | 42181 | 7,28 | 3,30 | -44,09 | 17:30 |
| ELBUDOWA | 102,00 | -0,97 % | -1 | 103,50 | 103,50 | 102,00 | 60 | 6150 | 168,00 | 87,00 | -37,80 | 15:24 |
| ELEKTROTI | 8,92 | 0,22 % | 0,02 | 8,93 | 8,93 | 8,92 | 2122 | 18933 | 13,85 | 6,49 | -33,18 | 15:08 |
| ELSTAROIL | 6,40 | 0 % | 0 | 6,21 | 6,40 | 6,21 | 12895 | 81691 | 6,60 | 3,10 | 46,45 | 17:19 |
| ELZAB | 1,60 | -1,23 % | -0,02 | 1,65 | 1,65 | 1,60 | 17097 | 27539 | 2,88 | 1,41 | -42,86 | 13:34 |
| EMCINSMED | 7,90 | 1,54 % | 0,12 | 7,85 | 7,90 | 7,85 | 61657 | 485k | 15,60 | 6,98 | -41,87 | 17:30 |
| EMPERIA | 111,50 | -0,8 % | -0,9 | 111,90 | 111,90 | 111,50 | 1660 | 186k | 123,50 | 85,50 | 3,24 | 17:30 |
| ENAP | 0,84 | 0 % | 0 | 0,87 | 0,87 | 0,82 | 4810 | 4043 | 1,52 | 0,65 | -42,57 | 17:32 |
| ENEA | 17,74 | -0,78 % | -0,14 | 18,00 | 18,00 | 17,40 | 57553 | 1021k | 22,35 | 14,95 | -20,54 | 17:30 |
| ENERGOINS | 7,30 | -2,54 % | -0,19 | 7,31 | 7,31 | 7,02 | 1601 | 11422 | 9,29 | 4,58 | -19,27 | 17:30 |
| ENERGOPLD | 2,22 | -3,48 % | -0,08 | 2,30 | 2,30 | 2,22 | 66209 | 149k | 4,10 | 1,81 | -41,32 | 17:30 |
| ENERGOPN | 14,17 | 3,43 % | 0,47 | 13,97 | 14,17 | 13,92 | 1408 | 19787 | 17,10 | 13,00 | 9,00 | 15:48 |
| ENERGOPOL | 6,78 | -0,15 % | -0,01 | 6,83 | 6,87 | 6,67 | 2651 | 17993 | 9,89 | 6,73 | -27,87 | 17:18 |
| ERBUD | 21,27 | -5,88 % | -1,33 | 21,80 | 21,80 | 21,27 | 200 | 4353 | 50,45 | 14,65 | -57,84 | 15:24 |
| ERG | 0,57 | -5 % | -0,03 | 0,57 | 0,59 | 0,56 | 304k | 173k | 1,42 | 0,45 | -42,86 | 17:30 |
| ERGIS | 2,08 | -0,48 % | -0,01 | 2,08 | 2,08 | 1,96 | 1061 | 2200 | 3,48 | 1,49 | -40,23 | 17:07 |
| ESSYSTEM | 3,30 | 0 % | 0 | 3,23 | 3,30 | 3,22 | 18800 | 61056 | 5,06 | 2,19 | -29,64 | 16:46 |
| EUROCASH | 29,80 | -0,63 % | -0,19 | 29,70 | 30,00 | 29,50 | 38814 | 1157k | 33,95 | 21,00 | -0,17 | 17:31 |
| EUROFAKTR | 2,85 | -1,38 % | -0,04 | 2,76 | 2,85 | 2,75 | 1650 | 4541 | 4,47 | 1,91 | -33,26 | 16:45 |
| EUROMARK | 2,00 | 9,89 % | 0,18 | 2,22 | 2,22 | 2,00 | 17214 | 36760 | 4,70 | 1,00 | -57,26 | 15:14 |
| EUROTEL | 15,30 | -6,65 % | -1,09 | 16,18 | 16,18 | 15,30 | 891 | 13709 | 18,98 | 12,37 | 11,58 | 17:30 |
| FAM | 1,31 | -2,24 % | -0,03 | 1,31 | 1,32 | 1,28 | 22485 | 29293 | 2,05 | 1,10 | -36,10 | 15:40 |
| FAMUR | 3,19 | 0,95 % | 0,03 | 3,19 | 3,19 | 3,15 | 18199 | 57968 | 3,95 | 2,37 | -5,06 | 17:07 |
| FARMACOL | 27,50 | -1,68 % | -0,47 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 285 | 7838 | 38,75 | 21,01 | -29,03 | 15:42 |
| FASING | 21,84 | -1,18 % | -0,26 | 21,57 | 21,99 | 21,00 | 4122 | 88487 | 24,38 | 12,23 | 0,99 | 17:30 |
| FASTFIN | 0,48 | -2,04 % | -0,01 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 20852 | 9801 | 0,84 | 0,39 | -41,25 | 17:30 |
| FEG | 16,71 | -2,05 % | -0,35 | 16,69 | 16,85 | 16,69 | 1028 | 17185 | 22,35 | 14,67 | 0,90 | 17:19 |
| FERRUM | 9,65 | 1,26 % | 0,12 | 9,50 | 9,86 | 9,50 | 12409 | 120k | 16,14 | 6,70 | -35,80 | 15:12 |
| FORTE | 9,60 | 0 % | 0 | 9,52 | 9,60 | 9,45 | 201 | 1901 | 12,50 | 6,97 | -22,54 | 17:30 |
| FOTA | 8,31 | 0,97 % | 0,08 | 7,82 | 8,37 | 7,82 | 5685 | 46230 | 17,25 | 3,40 | -49,01 | 17:30 |
| FRO | 7,00 | -0,14 % | -0,01 | 6,95 | 7,00 | 6,60 | 53098 | 371k | 10,79 | 4,95 | -32,69 | 17:30 |
| GANT | 8,91 | -5,71 % | -0,54 | 9,12 | 9,15 | 8,91 | 52987 | 478k | 16,48 | 5,85 | -45,09 | 17:31 |
| GASTELZUR | 0,39 | 2,63 % | 0,01 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 352k | 135k | 0,91 | 0,30 | -57,14 | 17:34 |
| GETIN | 2,34 | -3,7 % | -0,09 | 2,33 | 2,34 | 2,27 | 2672k | 6159k | 15,29 | 2,03 | -82,15 | 17:34 |
| GFPREMIUM | 6,02 | -1,15 % | -0,07 | 6,01 | 6,02 | 6,01 | 154 | 926 | 17,00 | 4,19 | -63,23 | 15:33 |
| GINOROSSI | 1,70 | -7,61 % | -0,14 | 1,72 | 1,75 | 1,65 | 113k | 191k | 4,28 | 1,43 | -58,02 | 17:30 |
| GRAAL | 7,16 | -2,05 % | -0,15 | 7,29 | 7,29 | 7,05 | 12370 | 88316 | 11,47 | 4,95 | -31,74 | 17:30 |
| GRAJEWO | 8,40 | -0,12 % | -0,01 | 8,77 | 8,77 | 8,30 | 52814 | 444k | 20,50 | 4,80 | -49,67 | 17:32 |
| GROCLIN | 13,70 | -2,84 % | -0,4 | 14,14 | 14,14 | 13,58 | 15898 | 218k | 28,11 | 10,49 | -33,98 | 17:30 |
| GTC | 10,54 | -7,54 % | -0,86 | 10,83 | 10,95 | 10,48 | 743k | 7909k | 21,79 | 7,99 | -50,38 | 17:34 |
| HANDLOWY | 75,20 | -1,38 % | -1,05 | 74,20 | 77,90 | 74,20 | 67849 | 5184k | 104,00 | 58,55 | -13,75 | 17:30 |
| HARDEX | 22,50 | 2,55 % | 0,56 | 23,05 | 23,05 | 20,92 | 1485 | 32778 | 32,27 | 18,50 | -35,17 | 17:30 |
| HAWE | 4,22 | -0,24 % | -0,01 | 4,21 | 4,26 | 4,14 | 879k | 3683k | 4,27 | 2,06 | 25,45 | 17:32 |
| HBPOLSKA | 1,14 | -8,06 % | -0,1 | 1,15 | 1,15 | 1,12 | 938k | 1064k | 2,79 | 0,70 | -57,14 | 17:31 |
| HELIO | 8,70 | -2,36 % | -0,21 | 8,82 | 8,90 | 8,68 | 2734 | 24048 | 19,87 | 6,70 | -53,43 | 14:16 |
| HRP | 2,72 | 4,62 % | 0,12 | 2,73 | 2,80 | 2,72 | 1863 | 5147 | 3,48 | 1,84 | -12,26 | 17:19 |
| HUTMEN | 3,70 | -0,54 % | -0,02 | 3,72 | 3,72 | 3,67 | 7112 | 26423 | 5,30 | 3,00 | -27,33 | 17:30 |
| HYDROTOR | 23,90 | -1,85 % | -0,45 | 23,95 | 23,95 | 23,90 | 1461 | 34972 | 34,00 | 17,90 | -22,90 | 09:24 |
| HYGIENIKA | 1,11 | -2,63 % | -0,03 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 57422 | 63743 | 1,80 | 0,81 | -23,45 | 17:30 |
| HYPERION | 3,33 | 1,52 % | 0,05 | 3,37 | 3,37 | 3,22 | 204k | 687k | 5,88 | 2,20 | -43,37 | 12:30 |
| IDMSA | 2,00 | 0 % | 0 | 1,92 | 2,00 | 1,86 | 1497k | 2862k | 3,01 | 1,09 | -34,90 | 17:34 |
| IMPEL | 27,50 | -6,78 % | -2 | 29,00 | 29,00 | 27,50 | 3136 | 87802 | 38,10 | 22,10 | -17,04 | 17:31 |
| IMPEXMET | 3,76 | -1,57 % | -0,06 | 3,79 | 3,80 | 3,75 | 204k | 770k | 5,46 | 3,20 | -29,06 | 17:33 |
| INDYKPOL | 46,00 | 0,11 % | 0,05 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 2 | 92 | 59,55 | 36,00 | -22,75 | 17:30 |
| INGBSK | 83,00 | -1,78 % | -1,5 | 80,70 | 83,50 | 80,50 | 12453 | 1025k | 89,95 | 66,60 | -2,51 | 17:30 |
| INSTAL | 2,35 | 0,43 % | 0,01 | 2,37 | 2,37 | 2,29 | 3028 | 6946 | 2,70 | 2,04 | 7,31 | 17:12 |
| INSTALKRK | 16,32 | 2,06 % | 0,33 | 15,56 | 16,40 | 15,12 | 3496 | 55912 | 20,35 | 11,25 | -21,27 | 17:30 |
| INTEGERPL | 137,00 | -2,84 % | -4 | 138,00 | 138,00 | 134,00 | 996 | 135k | 142,00 | 77,00 | 74,52 | 16:26 |
| INTERCARS | 88,60 | 0 % | 0 | 87,30 | 88,60 | 84,60 | 801 | 69748 | 93,00 | 68,05 | 16,67 | 17:30 |
| INTERFERI | 4,45 | -0,89 % | -0,04 | 4,30 | 4,45 | 4,30 | 1001 | 4304 | 5,47 | 4,10 | -16,20 | 16:47 |
| INTERSPPL | 2,75 | -9,84 % | -0,3 | 3,00 | 3,18 | 2,75 | 28761 | 83847 | 4,55 | 1,35 | -36,92 | 17:30 |
| INTROL | 4,65 | 1,09 % | 0,05 | 4,67 | 4,67 | 4,50 | 2180 | 10083 | 7,14 | 4,15 | -31,72 | 15:53 |
| INVESTCON | 2,18 | -0,46 % | -0,01 | 2,16 | 2,18 | 2,09 | 9140 | 19746 | 3,71 | 1,74 | -11,02 | 16:03 |
| IPOPEMA | 10,10 | -4,63 % | -0,49 | 9,98 | 10,18 | 9,98 | 1228 | 12323 | 16,50 | 7,35 | -37,23 | 17:13 |
| IVMX | 8,30 | 0 % | 0 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 2 | 17 | 14,90 | 6,70 | -44,30 | 17:30 |
| IZNS | 1,70 | 6,25 % | 0,1 | 1,75 | 1,82 | 1,69 | 118k | 209k | 3,12 | 0,82 | -45,51 | 17:30 |
| IZOLACJA | 1,08 | -5,26 % | -0,06 | 1,13 | 1,13 | 1,06 | 29853 | 32173 | 1,68 | 0,73 | -35,12 | 17:30 |
| JAGO | 0,22 | 0 % | 0 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 228k | 48646 | 0,86 | 0,15 | -73,42 | 17:30 |
| JUPITER | 0,97 | -3 % | -0,03 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 22846 | 22191 | 1,59 | 0,69 | -35,76 | 16:46 |
| JUTRZENKA | 2,82 | -4,73 % | -0,14 | 2,96 | 2,96 | 2,81 | 64830 | 184k | 3,89 | 2,82 | -27,51 | 17:34 |
| JWCONSTR | 7,01 | -5,27 % | -0,39 | 7,07 | 7,07 | 6,85 | 16827 | 117k | 15,50 | 4,36 | -50,96 | 17:30 |
| K2INTERNT | 20,78 | 0,39 % | 0,08 | 20,78 | 20,78 | 20,30 | 1434 | 29370 | 29,20 | 15,90 | -27,09 | 16:56 |
| KAREN | 0,81 | -3,57 % | -0,03 | 0,85 | 0,85 | 0,81 | 185k | 152k | 2,13 | 0,47 | 68,75 | 17:30 |
| KCI | 0,61 | 8,93 % | 0,05 | 0,60 | 0,65 | 0,59 | 462k | 285k | 1,07 | 0,39 | -40,00 | 17:30 |
| KERNEL | 74,00 | -0,67 % | -0,5 | 75,00 | 75,00 | 73,05 | 105k | 7772k | 84,50 | 58,00 | -11,90 | 17:34 |
| KETY | 116,00 | 3,39 % | 3,8 | 116,00 | 116,00 | 113,70 | 3307 | 379k | 132,50 | 86,55 | -6,50 | 17:30 |
| KGHM | 135,60 | -4,37 % | -6,2 | 140,00 | 140,00 | 135,60 | 1207k | 166m | 198,40 | 104,60 | -22,72 | 17:34 |
| KOELNER | 13,86 | 4,21 % | 0,56 | 13,80 | 13,86 | 13,51 | 12308 | 170k | 13,89 | 8,80 | 15,50 | 17:30 |
| KOFOLA | 20,90 | 0,05 % | 0,01 | 20,99 | 20,99 | 20,90 | 2 | 42 | 35,55 | 16,00 | -39,25 | 17:30 |
| KOGENERA | 77,50 | 4,24 % | 3,15 | 77,00 | 77,50 | 75,15 | 1111 | 84937 | 96,60 | 63,00 | -18,78 | 17:30 |
| KOMPAP | 7,86 | 1,16 % | 0,09 | 7,77 | 7,94 | 7,69 | 227 | 1755 | 11,27 | 6,75 | 14,74 | 17:03 |
| KOMPUTRON | 9,52 | 2,37 % | 0,22 | 10,20 | 10,51 | 9,31 | 177k | 1725k | 10,90 | 3,90 | 6,86 | 17:30 |
| KONSSTALI | 42,83 | -0,14 % | -0,06 | 38,61 | 42,86 | 38,61 | 242 | 9613 | 62,50 | 35,00 | -30,92 | 14:48 |
