WIG-BUDOW | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 1961,30 | 1,12% | 21,69 | 1935,44 | 1961,30 | 1934,47 | 25476k | 25476338 | 4436,80 | 1862,72 | -54,28 | 2012-05-22 17:45:00 | |


Bańka Facebooka błyskawicznie pękła. Kurs akcji spadł o 11 proc.| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 22/05 | ||
| ABMSOLID | 2,17 | -8,44 % | -0,2 | 2,37 | 2,37 | 2,15 | 90535 | 201k | 9,29 | 1,53 | -76,00 | 17:30 |
| BIPROMET | 5,76 | -1,03 % | -0,06 | 5,79 | 5,79 | 5,60 | 1365 | 7788 | 8,82 | 5,76 | -27,00 | 15:16 |
| BUDIMEX | 66,80 | 1,98 % | 1,3 | 66,20 | 67,00 | 66,00 | 4638 | 308k | 102,80 | 63,90 | -34,18 | 17:31 |
| BUDOPOL | 0,49 | 0 % | 0 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 7518 | 3625 | 1,39 | 0,49 | -64,23 | 11:43 |
| ELBUDOWA | 103,70 | -1,24 % | -1,3 | 102,00 | 103,70 | 102,00 | 36 | 3704 | 165,00 | 87,00 | -30,40 | 13:41 |
| ELEKTROTI | 9,67 | 0,94 % | 0,09 | 9,32 | 9,70 | 9,32 | 2249 | 21389 | 11,88 | 6,49 | -16,78 | 16:26 |
| ENAP | 0,87 | 0 % | 0 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 3000 | 2610 | 1,35 | 0,65 | -29,84 | 16:17 |
| ENERGOPLD | 1,79 | 0 % | 0 | 1,79 | 1,80 | 1,77 | 45364 | 81538 | 4,00 | 1,78 | -55,39 | 17:30 |
| ENERGOPN | 14,17 | 3,43 % | 0,47 | 13,97 | 14,17 | 13,92 | 1408 | 19787 | 17,10 | 13,00 | 9,00 | 15:48 |
| ENERGOPOL | 5,90 | -1,67 % | -0,1 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 1246 | 7351 | 8,94 | 5,13 | -33,41 | 17:30 |
| ERBUD | 15,48 | 0,58 % | 0,09 | 14,90 | 15,94 | 14,90 | 240 | 3679 | 30,50 | 14,15 | -47,51 | 17:05 |
| GASTELZUR | 0,39 | 2,63 % | 0,01 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 352k | 135k | 0,91 | 0,30 | -57,14 | 17:34 |
| HBPOLSKA | 0,45 | 9,76 % | 0,04 | 0,41 | 0,45 | 0,40 | 2900k | 1232k | 2,35 | 0,41 | -78,85 | 17:30 |
| INSTAL | 2,35 | 0,43 % | 0,01 | 2,37 | 2,37 | 2,29 | 3028 | 6946 | 2,70 | 2,04 | 7,31 | 17:12 |
| INSTALKRK | 14,90 | 2,05 % | 0,3 | 14,45 | 14,90 | 14,40 | 2100 | 30753 | 18,69 | 11,25 | -20,89 | 17:30 |
| MIRBUD | 1,17 | 0,86 % | 0,01 | 1,20 | 1,25 | 1,16 | 1626k | 1908k | 4,07 | 0,99 | -69,09 | 17:34 |
| MOSTALEXP | 0,74 | -1,33 % | -0,01 | 0,75 | 0,77 | 0,73 | 11849 | 8871 | 1,85 | 0,53 | -39,17 | 17:30 |
| MOSTALPLC | 12,80 | 0 % | 0 | 12,80 | 12,80 | 12,76 | 2984 | 38191 | 38,50 | 12,80 | -65,40 | 17:06 |
| MOSTALWAR | 13,01 | -1,44 % | -0,19 | 13,20 | 13,20 | 13,00 | 285 | 3707 | 34,41 | 11,30 | -61,69 | 15:13 |
| MOSTALZAB | 1,12 | 0 % | 0 | 1,12 | 1,12 | 1,10 | 249k | 274k | 2,89 | 1,07 | -57,53 | 17:14 |
| PANOVA | 19,42 | 2,32 % | 0,44 | 18,98 | 19,42 | 18,51 | 253 | 4808 | 30,60 | 18,00 | -35,16 | 12:55 |
| PBG | 23,00 | 17,83 % | 3,48 | 19,98 | 23,00 | 19,55 | 560k | 11655k | 154,80 | 19,52 | -84,40 | 17:34 |
| POLAQUA | 5,50 | -0,18 % | -0,01 | 5,84 | 5,84 | 5,50 | 114 | 655 | 18,81 | 4,53 | -70,11 | 12:36 |
| POLIMEXMS | 1,14 | -2,56 % | -0,03 | 1,18 | 1,20 | 1,13 | 7822k | 9060k | 3,53 | 0,78 | -62,17 | 17:34 |
| PROCHEM | 12,49 | 0 % | 0 | 12,50 | 12,50 | 12,49 | 92 | 1149 | 26,89 | 11,90 | -52,51 | 17:06 |
| PROJPRZEM | 6,82 | 1,04 % | 0,07 | 6,80 | 6,82 | 6,79 | 998 | 6791 | 13,14 | 5,96 | -45,44 | 16:10 |
| TESGAS | 4,30 | 0 % | 0 | 4,32 | 4,35 | 4,30 | 16763 | 72300 | 14,79 | 4,30 | -65,60 | 16:38 |
| TRAKCJA | 1,11 | -0,89 % | -0,01 | 1,13 | 1,14 | 1,09 | 79280 | 88328 | 3,22 | 0,65 | -58,89 | 17:02 |
| ULMA | 39,00 | -1,27 % | -0,5 | 40,00 | 40,00 | 38,12 | 871 | 34657 | 83,70 | 39,00 | -53,35 | 16:17 |
| UNIBEP | 5,19 | 0,19 % | 0,01 | 5,37 | 5,37 | 5,11 | 5234 | 27443 | 7,00 | 4,47 | -23,68 | 14:57 |
| ZUE | 6,83 | -4,61 % | -0,33 | 7,00 | 7,00 | 6,83 | 56154 | 393k | 11,55 | 5,07 | -36,76 | 16:59 |




