WIG-BUDOW | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 2861,80 | -1,42% | -41,28 | 2851,36 | 2861,80 | 2847,07 | 24009k | 24009009 | 5052,10 | 2303,92 | -42,13 | 2012-02-22 17:45:00 | |


Przemilczana historia. Jak Islandia wyszła na prostą?| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 22/02 | ||
| ABMSOLID | 2,58 | -4,09 % | -0,11 | 2,63 | 2,67 | 2,56 | 42810 | 111k | 14,72 | 1,53 | -80,08 | 17:32 |
| BIPROMET | 8,16 | 0,74 % | 0,06 | 8,14 | 8,25 | 7,96 | 387k | 3126k | 8,98 | 5,85 | 36,04 | 17:30 |
| BUDIMEX | 87,60 | 1,86 % | 1,6 | 87,50 | 88,40 | 86,05 | 15325 | 1340k | 109,20 | 64,00 | -7,29 | 17:30 |
| BUDOPOL | 0,90 | -2,17 % | -0,02 | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 106k | 95899 | 1,40 | 0,72 | -27,42 | 17:30 |
| ELBUDOWA | 115,00 | -1,71 % | -2 | 112,00 | 115,20 | 112,00 | 13534 | 1559k | 168,00 | 87,00 | -27,22 | 16:43 |
| ELEKTROTI | 9,75 | 0,72 % | 0,07 | 9,53 | 9,76 | 9,53 | 116k | 1128k | 13,85 | 6,49 | -25,16 | 17:30 |
| ENAP | 1,10 | -0,9 % | -0,01 | 1,12 | 1,12 | 1,05 | 80292 | 85367 | 1,49 | 0,65 | -25,85 | 17:30 |
| ENERGOPLD | 2,18 | -0,91 % | -0,02 | 2,20 | 2,20 | 2,12 | 28190 | 61129 | 4,10 | 1,81 | -42,48 | 15:56 |
| ENERGOPN | 14,17 | 3,43 % | 0,47 | 13,97 | 14,17 | 13,92 | 1408 | 19787 | 17,10 | 13,00 | 9,00 | 15:48 |
| ENERGOPOL | 6,70 | 1,52 % | 0,1 | 6,65 | 6,70 | 6,60 | 7178 | 47871 | 9,74 | 6,54 | -29,03 | 16:56 |
| ERBUD | 22,47 | 0,27 % | 0,06 | 22,40 | 22,50 | 22,40 | 618 | 13867 | 48,98 | 14,65 | -53,19 | 16:47 |
| GASTELZUR | 0,39 | 2,63 % | 0,01 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | 352k | 135k | 0,91 | 0,30 | -57,14 | 17:34 |
| HBPOLSKA | 1,34 | -4,29 % | -0,06 | 1,39 | 1,40 | 1,31 | 756k | 1018k | 2,79 | 0,70 | -48,28 | 17:34 |
| INSTAL | 2,35 | 0,43 % | 0,01 | 2,37 | 2,37 | 2,29 | 3028 | 6946 | 2,70 | 2,04 | 7,31 | 17:12 |
| INSTALKRK | 16,91 | -1,05 % | -0,18 | 17,09 | 17,09 | 16,91 | 3113 | 52845 | 20,35 | 11,25 | -16,86 | 17:30 |
| MIRBUD | 2,19 | -6,01 % | -0,14 | 2,32 | 2,34 | 2,16 | 294k | 648k | 4,74 | 1,94 | -50,00 | 17:32 |
| MOSTALEXP | 0,77 | -3,75 % | -0,03 | 0,78 | 0,79 | 0,76 | 63912 | 49376 | 1,85 | 0,53 | -38,40 | 17:32 |
| MOSTALPLC | 18,10 | -3,62 % | -0,68 | 18,68 | 18,68 | 17,80 | 3058 | 55408 | 39,50 | 13,50 | -54,06 | 17:31 |
| MOSTALWAR | 19,86 | -3,59 % | -0,74 | 20,61 | 20,61 | 19,60 | 8563 | 172k | 49,00 | 15,40 | -57,46 | 17:30 |
| MOSTALZAB | 1,70 | -4,49 % | -0,08 | 1,78 | 1,78 | 1,64 | 413k | 705k | 3,00 | 1,07 | -40,42 | 17:30 |
| PANOVA | 20,95 | 2,15 % | 0,44 | 20,99 | 21,00 | 20,95 | 958 | 20101 | 32,80 | 18,00 | -35,99 | 17:04 |
| PBG | 72,00 | -5,45 % | -4,15 | 76,15 | 76,20 | 72,00 | 115k | 8448k | 204,90 | 56,05 | -62,81 | 17:33 |
| POLAQUA | 7,79 | -1,39 % | -0,11 | 7,90 | 8,00 | 7,61 | 12775 | 98190 | 19,78 | 4,53 | -60,03 | 17:14 |
| POLIMEXMS | 1,89 | -0,53 % | -0,01 | 1,90 | 1,90 | 1,82 | 1858k | 3429k | 3,76 | 1,23 | -45,80 | 17:30 |
| PROCHEM | 15,47 | 0,45 % | 0,07 | 15,45 | 15,50 | 15,07 | 768 | 11832 | 26,98 | 12,40 | -36,57 | 11:44 |
| PROJPRZEM | 8,40 | 0,96 % | 0,08 | 8,55 | 8,60 | 8,22 | 4716 | 40156 | 13,60 | 5,96 | -28,21 | 17:30 |
| TESGAS | 8,18 | -4,44 % | -0,38 | 8,35 | 8,40 | 8,07 | 16309 | 134k | 16,31 | 6,25 | -46,18 | 15:51 |
| TRAKCJA | 1,39 | -3,47 % | -0,05 | 1,44 | 1,44 | 1,38 | 752k | 1051k | 3,72 | 0,65 | -61,77 | 17:34 |
| ULMA | 65,45 | -0,08 % | -0,05 | 65,50 | 65,50 | 63,15 | 428 | 27137 | 88,00 | 56,60 | -23,17 | 17:30 |
| UNIBEP | 6,14 | 1,49 % | 0,09 | 6,17 | 6,31 | 6,00 | 2400 | 14640 | 9,00 | 4,47 | -32,81 | 17:18 |
| ZUE | 8,19 | -0,36 % | -0,03 | 8,32 | 8,32 | 8,08 | 3835 | 31726 | 13,99 | 5,07 | -41,46 | 17:00 |




