WIG-ENERG | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 3310,36 | -1,18% | -39,57 | 3317,69 | 3319,21 | 3310,36 | 47999k | 47999090 | 4502,86 | 3309,16 | -24,44 | 2012-05-22 17:45:00 | |


Bańka Facebooka błyskawicznie pękła. Kurs akcji spadł o 11 proc.| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 22/05 | ||
| CEZ | 123,10 | -0,89 % | -1,1 | 122,10 | 126,40 | 122,10 | 660 | 81386 | 153,30 | 119,00 | -17,93 | 16:14 |
| ENEA | 15,40 | 0,2 % | 0,03 | 15,36 | 15,49 | 15,02 | 78136 | 1190k | 19,72 | 14,95 | -19,16 | 17:30 |
| KOGENERA | 70,00 | -3,18 % | -2,3 | 71,30 | 71,30 | 70,00 | 197 | 13806 | 96,60 | 63,00 | -21,65 | 17:30 |
| PEP | 24,19 | 2,5 % | 0,59 | 23,88 | 24,19 | 23,61 | 9180 | 220k | 29,58 | 18,30 | -18,47 | 17:30 |
| PGE | 17,94 | -1,27 % | -0,23 | 18,18 | 18,22 | 17,84 | 2144k | 38565k | 24,90 | 17,01 | -26,29 | 17:33 |
| TPE | 4,23 | -1,63 % | -0,07 | 4,35 | 4,37 | 4,23 | 1856k | 7899k | 6,77 | 4,16 | -34,41 | 17:30 |




