WIG-ENERG | Kurs | Zmiana | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks / 1 rok/ Min. Zmiana | Data | |||
| 3841,84 | -0,83% | -32,02 | 3876,39 | 3876,39 | 3841,84 | 76359k | 76358712 | 4502,86 | 3318,73 | -7,33 | 2012-02-22 17:45:00 | |


Przemilczana historia. Jak Islandia wyszła na prostą?| Nazwa | Kurs | Otwarcie | Maks | Min. | Wol. | Obroty | Maks | Min. | Zmiana | 22/02 | ||
| CEZ | 139,40 | -1,2 % | -1,7 | 139,80 | 140,50 | 139,40 | 55143 | 7708k | 154,10 | 122,50 | 4,50 | 16:15 |
| ENEA | 17,68 | -0,73 % | -0,13 | 17,82 | 17,82 | 17,48 | 34882 | 617k | 22,35 | 14,95 | -19,37 | 17:30 |
| KOGENERA | 89,00 | -1,11 % | -1 | 90,00 | 90,00 | 88,00 | 20708 | 1822k | 96,60 | 63,00 | -4,81 | 16:15 |
| PEP | 21,16 | -3,2 % | -0,7 | 21,98 | 21,98 | 21,00 | 41097 | 869k | 31,89 | 18,30 | -23,20 | 17:30 |
| PGE | 20,28 | -0,64 % | -0,13 | 20,48 | 20,63 | 20,11 | 2848k | 58126k | 24,90 | 17,01 | -10,62 | 17:31 |
| TPE | 5,35 | -0,93 % | -0,05 | 5,42 | 5,43 | 5,33 | 1333k | 7169k | 6,77 | 4,80 | -13,94 | 17:34 |




